2235 BSE Top losers last 9 Weeks list. Full list of WEEKLY LOSERS (last 9 Weeks) BSE
Last 9 Weeks losers of BSE . Top WEEKLY LOSERS of BSE Full list of WEEKLY LOSERS of BSE
Below is full list of BSE top LOSERS stocks of last 9 Weeks till date from a closing of 9 Weeks before
2240 top LOSERS stocks BSE (9 Weeks) Top losers in last 9 Weeks list
Losers as on Tue 06 October 2026, Cpml at -92.1%, Midwest Gold at -91.63%, Integ Proein at -91.09%, were amongst the top LOSERS in last 9 Weeks in BSE
50 Top losers stocks BSE
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Weeks Price |
| 542727 CPML | -92.1% change | 89.62 | 1134.25 |
| 526570 MIDWEST GOLD | -91.63% change | 341.15 | 4075.45 |
| 519606 INTEG.PROEIN | -91.09% change | 13.45 | 150.90 |
| 590107 KOTAK PSU BK | -90.49% change | 80.28 | 843.94 |
| 543572 DSPSILVETF | -90.46% change | 21.27 | 223.03 |
| 543903 DSPGOLDETF | -89.9% change | 14.29 | 141.50 |
| 544764 Mangalam Worldwide Limited | -88.94% change | 41.60 | 376.10 |
| 504882 NATIONAL STD | -88.44% change | 112.30 | 971.80 |
| 543514 VERANDA | -88.19% change | 29.20 | 247.20 |
| 544802 Waterways Leisure Tourism Limi | -87.09% change | 104.25 | 807.45 |
| 512038 AASWA TRAD. | -85.6% change | 47.04 | 326.75 |
| 533676 INDO THAI | -84.65% change | 38.83 | 252.95 |
| 523586 IND.TONERS | -84.37% change | 45.77 | 292.85 |
| 543980 JLHL | -82.54% change | 253.95 | 1454.85 |
| 543926 BIZOTIC | -82.44% change | 122.10 | 695.30 |
| 539922 RGIL | -81.42% change | 42.50 | 228.80 |
| 506122 PANKAJPIYUS | -79.93% change | 16.50 | 82.20 |
| 526827 SPICE ISLAND | -79.83% change | 103.52 | 513.35 |
| 531237 DHRUVA CAP. | -77.62% change | 80.00 | 357.40 |
| 531537 JYOTHI INFRA | -77.04% change | 30.54 | 133.00 |
| 513472 SIMPLEX CAST | -74.09% change | 138.90 | 536.05 |
| 504746 IND.LINKCHAI | -72.53% change | 220.40 | 802.20 |
| 539956 TAALENT | -72.53% change | 1092.80 | 3978.20 |
| 500201 IND.GLYCOLS | -70.32% change | 318.70 | 1073.85 |
| 532626 PONDY OXIDES | -68.51% change | 447.40 | 1420.85 |
| 530655 GOODLUCK | -67.04% change | 491.15 | 1489.95 |
| 543643 NARMADA | -66.48% change | 12.15 | 36.25 |
| 530943 SRI ADHIKARI | -65.47% change | 15.49 | 44.86 |
| 517320 SAV INFOCOM | -63.65% change | 28.71 | 78.98 |
| 538926 NAPL | -63.09% change | 76.06 | 206.05 |
| 526488 AARVINFRA | -62.1% change | 79.05 | 208.55 |
| 514211 SUMEET INDUS | -61.68% change | 11.51 | 30.04 |
| 505283 KIRLOSAR PN | -61.11% change | 710.00 | 1825.55 |
| 543911 ATALREAL | -56.1% change | 12.35 | 28.13 |
| 522289 NMSRESRC | -55.84% change | 38.36 | 86.87 |
| 544106 MCFL | -52.86% change | 101.00 | 214.25 |
| 509631 HEG LIMITED | -52.13% change | 252.15 | 526.75 |
| 532890 TAKE SOLUT | -52.08% change | 11.61 | 24.23 |
| 539947 JLL | -51.03% change | 58.30 | 119.05 |
| 544799 Turtlemint Fintech Solutions L | -50.3% change | 68.86 | 138.55 |
| 513119 ABC GAS INT | -49.87% change | 337.95 | 674.10 |
| 544668 NANTA TECH LIMITED | -48.21% change | 303.10 | 585.20 |
| 532356 TRIVENI ENGG | -47.05% change | 242.10 | 457.25 |
| 533257 INDOSOLAR | -47.02% change | 208.35 | 393.25 |
| 526443 DATASOFT APP | -46.57% change | 51.96 | 97.25 |
| 524727 SDL | -46.04% change | 22.73 | 42.12 |
| 540937 MEDICO | -46% change | 22.14 | 41.00 |
| 539730 FREDUN | -45.61% change | 1408.10 | 2588.80 |
| 543497 BCCL | -44.87% change | 23.75 | 43.08 |
| 538812 AANCHALISP | -44.76% change | 59.88 | 108.40 |
| 511740 MEHTA HOUSIN | -44.65% change | 85.24 | 154.00 |
40 top LOSERS stocks with 50% change in BSE top LOSERS (last 9 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY LOSERS
108 top LOSERS stocks with 30% change in BSE top LOSERS (last 9 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY LOSERS
305 top LOSERS stocks with 20% change in BSE top LOSERS (last 9 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY LOSERS
736 top LOSERS stocks with 10% change in BSE top LOSERS (last 9 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY LOSERS
502 top LOSERS stocks with 5% change in BSE top LOSERS (last 9 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY LOSERS
333 top LOSERS stocks with 2% change in BSE top LOSERS (last 9 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY LOSERS
Videos related to: 2235 BSE Top losers last 9 Weeks list. Full list of WEEKLY LOSERS (last 9 Weeks) BSE
Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
- BSE Screeners
- BSE Daily Screener
- BSE Weekly Screener
- BSE Monthly Screener
- Support & Resistance
- BSE Shares Near Support
- BSE Shares Near Resistance


