ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

1850 BSE Top losers last 6 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 6 Days) BSE

Last 6 Days losers of BSE . Top DAILY LOSERS of BSE Full list of DAILY LOSERS of BSE

Below is full list of BSE top LOSERS stocks of last 6 Days till date from a closing of 6 Days before

1852 top LOSERS stocks BSE (6 Days) Top losers in last 6 Days list

Losers as on Tue 07 July 2026, Dspq50etf at -90.08%, Healthadd at -89.76%, Cpml at -46.71%, were amongst the top LOSERS in last 6 Days in BSE

50 Top losers stocks BSE

Company Change Percent Current Price Last 6 Days Price
543438 DSPQ50ETF -90.08% change 24.89 250.85
544109 HEALTHADD -89.76% change 16.54 161.60
542727 CPML -46.71% change 1023.70 1920.95
504882 NATIONAL STD -42.75% change 699.75 1222.20
544779 UHM Vacation Limited -35.36% change 45.70 70.70
539814 RADHEY -34.41% change 103.80 158.25
542679 DEL -31.37% change 111.15 161.95
530145 KISAN MOULD. -30.1% change 25.87 37.01
544796 LIOTECH INDUSTRIES LIMITED -30.09% change 162.15 231.95
544160 JAYKAILASH -30.04% change 21.61 30.89
526841 SHAKTI PRESS -30.01% change 18.40 26.29
514414 OXFORD INDUSTRIES LTD. -29.95% change 10.20 14.56
977676 RFL-14%-23-6-27-PVT -29.83% change 6701.00 9550.00
530709 GOWRA LEASNG -28.59% change 89.45 125.27
543540 PGCRL -27.87% change 88.00 122.00
514260 SURBHI IND. -27.74% change 71.47 98.90
532738 TANTIA CONS -26.79% change 12.46 17.02
543799 SVJ -26.46% change 226.10 307.45
539770 DARJEELING -25.68% change 27.87 37.50
501421 TECHNVISN -24.29% change 3635.95 4802.20
513430 MAITRI -24.22% change 33.60 44.34
531237 DHRUVA CAP. -24.09% change 322.60 425.00
542651 KPITTECH -24.08% change 562.80 741.35
540132 SIIL -23.59% change 10.33 13.52
540189 Unipro Technologies Limited -22.94% change 13.94 18.09
543515 SEML -22.76% change 45.65 59.10
530855 GDL LEASING -22.28% change 62.99 81.05
516038 SOMA PAPERS -21.81% change 121.55 155.45
524602 BANDARAM -21.76% change 23.73 30.33
543678 AMBOAGRI -21.76% change 10.82 13.83
540694 ANG -21.41% change 33.66 42.83
543178 -21.16% change 32.72 41.50
532701 CELLA -21.05% change 17.70 22.42
509762 MAPRO INDUSTRIES LTD. -20.92% change 24.76 31.31
540796 RATNABHUMI -20.83% change 191.95 242.45
526251 MID EAST POR -20.33% change 35.00 43.93
543184 11AQD -20.14% change 24.35 30.49
540717 PQIF -19.58% change 11.95 14.86
544726 Kotyark Industries Limited -19.47% change 36.60 45.45
543958 VLEGOV -19.14% change 10.48 12.96
532397 KONNDOR -17.99% change 19.37 23.62
540726 TTFL -17.44% change 32.66 39.56
519477 CIANAGRO -16.84% change 1464.45 1761.00
539336 GUJGAS -16.79% change 286.20 343.95
544773 Merritronix Limited -16.61% change 380.00 455.70
543643 NARMADA -16.52% change 35.68 42.74
540597 CONTAINER -16.49% change 15.75 18.86
530025 SAMYAK INT -16.19% change 15.89 18.96
543161 10AGG -16.1% change 99.00 118.00
544559 OM METALLOGIC LIMITED -15.71% change 28.27 33.54
526604 LIPPI SYSTEM -15.5% change 191.40 226.52

2 top LOSERS stocks with 50% change in BSE top LOSERS (last 6 Days DAILY) list

9 top LOSERS stocks with 30% change in BSE top LOSERS (last 6 Days DAILY) list

26 top LOSERS stocks with 20% change in BSE top LOSERS (last 6 Days DAILY) list

150 top LOSERS stocks with 10% change in BSE top LOSERS (last 6 Days DAILY) list

421 top LOSERS stocks with 5% change in BSE top LOSERS (last 6 Days DAILY) list

592 top LOSERS stocks with 2% change in BSE top LOSERS (last 6 Days DAILY) list

Videos related to: 1850 BSE Top losers last 6 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 6 Days) BSE

Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You

Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets

1850 BSE Top losers last 6 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 6 Days) BSE

 

Back to top