1475 BSE Top gainers last 5 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 5 Months) BSE
Last 5 Months gainers of BSE . Top MONTHLY GAINERS of BSE Full list of MONTHLY GAINERS of BSE
Below is full list of BSE top GAINERS stocks of last 5 Months till date from a closing of 5 Months before
1478 top GAINERS stocks BSE (5 Months) Top gainers in last 5 Months list
Gainers as on Tue 14 July 2026, Covidh at 1174.58%, Lippi System at 775.22%, Salasar Inv at 627.8%, were amongst the top GAINERS in last 5 Months in BSE
50 Top gainers stocks BSE
| Company | Change Percent | Current Price | Last 5 Months Price |
| 534920 COVIDH | 1174.58% change | 143.90 | 11.29 |
| 526604 LIPPI SYSTEM | 775.22% change | 244.10 | 27.89 |
| 503635 SALASAR INV | 627.8% change | 280.35 | 38.52 |
| 526827 SPICE ISLAND | 440.43% change | 522.65 | 96.71 |
| 532374 STER TECH | 406.18% change | 532.50 | 105.20 |
| 500143 P.H.CAPITAL | 402.07% change | 970.00 | 193.20 |
| 534796 CDG | 399.92% change | 304.35 | 60.88 |
| 531280 PANKAJ POLY. | 329.78% change | 79.08 | 18.40 |
| 543283 BARBEQUE | 304.39% change | 741.25 | 183.30 |
| 513528 GLITTEK GRAN | 246.26% change | 49.93 | 14.42 |
| 500422 TRANSCHEM | 239.42% change | 341.05 | 100.48 |
| 506197 BLISSGVS PH | 235.51% change | 522.90 | 155.85 |
| 523888 V.R. WOODART | 235.1% change | 171.00 | 51.03 |
| 544584 SK Minerals & Additives Limite | 234.87% change | 453.75 | 135.50 |
| 544198 DEEDEV | 229.6% change | 689.85 | 209.30 |
| 538563 ADARSH | 229.3% change | 443.90 | 134.80 |
| 531794 SESHACHAL TECHNOLOGIES LTD. | 225.53% change | 56.48 | 17.35 |
| 515008 MOD.INSUL. | 210.82% change | 527.15 | 169.60 |
| 504392 KRISHNA VEN | 201.21% change | 42.23 | 14.02 |
| 531841 INDUSFINL | 199.9% change | 146.05 | 48.70 |
| 500183 HFCL | 198.51% change | 212.45 | 71.17 |
| 544361 COVANCE SOFTSOL LIMITED | 192.65% change | 270.00 | 92.26 |
| 539947 JLL | 192.15% change | 162.55 | 55.64 |
| 531834 NATURA HUE C | 189.05% change | 33.27 | 11.51 |
| 520021 OMAX AUTOS. | 187.11% change | 250.85 | 87.37 |
| 539997 KPL | 185.72% change | 2638.30 | 923.40 |
| 532408 MEGASOFT LTD | 184.39% change | 573.90 | 201.80 |
| 533407 CIL NOVA | 184.11% change | 187.40 | 65.96 |
| 500360 RAPICUT CARB | 179.01% change | 270.00 | 96.77 |
| 540359 PARMAX | 177.52% change | 95.16 | 34.29 |
| 533632 ONELIFE CAP | 174.43% change | 37.02 | 13.49 |
| 512296 BHAGYA INL | 164.62% change | 366.10 | 138.35 |
| 526953 VENUS REMEDI | 163.7% change | 1912.90 | 725.40 |
| 526241 AMRAPALI IND | 161.98% change | 38.93 | 14.86 |
| 531594 INCON ENGG. | 159.85% change | 35.60 | 13.70 |
| 543970 SHOORA | 159.24% change | 88.79 | 34.25 |
| 517320 SAV INFOCOM | 158.54% change | 60.99 | 23.59 |
| 531049 NEELKANTH RO | 155.12% change | 41.84 | 16.40 |
| 539724 HYPERSOFT | 149.73% change | 207.00 | 82.89 |
| 543270 MTARTECH | 149.15% change | 6411.50 | 2573.35 |
| 544466 Aditya Infotech Limited | 138.86% change | 3619.95 | 1515.50 |
| 540757 SCPL | 138.05% change | 482.40 | 202.65 |
| 532305 IND-SWIFT LA | 137.57% change | 228.35 | 96.12 |
| 530139 KREON FIN | 135.7% change | 78.70 | 33.39 |
| 544119 RPTECH | 135.56% change | 778.05 | 330.30 |
| 521167 FRONT BUSS | 135.41% change | 71.94 | 30.56 |
| 531667 RRMETAL | 135.29% change | 58.21 | 24.74 |
| 513119 ABC GAS INT | 134.89% change | 647.70 | 275.75 |
| 524774 NGL FINE CHM | 133.35% change | 3127.70 | 1340.35 |
| 544578 RUBICON RESEARCH LIMITED | 132.6% change | 1492.25 | 641.55 |
| 519031 SHAH FOOD(P) | 131.51% change | 341.60 | 147.55 |
247 top GAINERS stocks with 50% change in BSE top GAINERS (last 5 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
208 top GAINERS stocks with 30% change in BSE top GAINERS (last 5 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
189 top GAINERS stocks with 20% change in BSE top GAINERS (last 5 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
294 top GAINERS stocks with 10% change in BSE top GAINERS (last 5 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
235 top GAINERS stocks with 5% change in BSE top GAINERS (last 5 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
175 top GAINERS stocks with 2% change in BSE top GAINERS (last 5 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
Videos related to: 1475 BSE Top gainers last 5 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 5 Months) BSE
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets
- BSE Screeners
- BSE Daily Screener
- BSE Weekly Screener
- BSE Monthly Screener
- Support & Resistance
- BSE Shares Near Support
- BSE Shares Near Resistance


