1935 BSE Top gainers last 5 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 5 Weeks) BSE
Last 5 Weeks gainers of BSE . Top WEEKLY GAINERS of BSE Full list of WEEKLY GAINERS of BSE
Below is full list of BSE top GAINERS stocks of last 5 Weeks till date from a closing of 5 Weeks before
1940 top GAINERS stocks BSE (5 Weeks) Top gainers in last 5 Weeks list
Gainers as on Mon 07 September 2026, Purple Wave at 240.71%, Bodal Chem at 162.44%, Front Buss at 146.03%, were amongst the top GAINERS in last 5 Weeks in BSE
50 Top gainers stocks BSE
| Company | Change Percent | Current Price | Last 5 Weeks Price |
| 544627 PURPLE WAVE INFOCOM LIMITED | 240.71% change | 408.85 | 120.00 |
| 524370 BODAL CHEM | 162.44% change | 170.90 | 65.12 |
| 521167 FRONT BUSS | 146.03% change | 178.00 | 72.35 |
| 500178 HARIG CRANKSHAFTS LTD. | 142.11% change | 29.44 | 12.16 |
| 544160 JAYKAILASH | 134.48% change | 71.00 | 30.28 |
| 517556 PVP VENT LTD | 129.64% change | 65.70 | 28.61 |
| 539408 KUBERJI | 127.18% change | 53.07 | 23.36 |
| 543178 | 121.11% change | 38.96 | 17.62 |
| 526231 STD.SURFACT. | 111.88% change | 107.21 | 50.60 |
| 531280 PANKAJ POLY. | 109.24% change | 170.55 | 81.51 |
| 544425 AJC Jewel Manufacturers Limite | 108.53% change | 222.40 | 106.65 |
| 506947 ADV.PETROCH. | 105.92% change | 393.30 | 191.00 |
| 500288 MOREPEN LAB. | 103.76% change | 118.65 | 58.23 |
| 534369 TBZ LTD | 103.31% change | 519.75 | 255.65 |
| 544538 PRARUH TECHNOLOGIES LIMITED | 102.12% change | 133.40 | 66.00 |
| 531471 DUKE OFFSHOR | 99.16% change | 63.79 | 32.03 |
| 530179 RSC INT | 99.1% change | 81.51 | 40.94 |
| 500060 BIRLACABLE | 95.85% change | 356.45 | 182.00 |
| 544444 Glen Industries Limited | 93.67% change | 128.50 | 66.35 |
| 500399 STEELCO GUJ. | 93.47% change | 253.25 | 130.90 |
| 524336 SH.HARI CHEM | 92.38% change | 260.00 | 135.15 |
| 521036 SOURCEIND | 91.91% change | 50.05 | 26.08 |
| 522261 DOLPHIN OFF. | 91.11% change | 719.25 | 376.35 |
| 506122 PANKAJPIYUS | 90.94% change | 158.75 | 83.14 |
| 526075 REKVINA LAB. | 86.54% change | 54.90 | 29.43 |
| 531543 JINDAL WORLD | 85.61% change | 58.54 | 31.54 |
| 533644 UJAAS | 85.45% change | 231.25 | 124.70 |
| 514223 RAMGOPAL POL | 84.3% change | 31.35 | 17.01 |
| 539110 NORTHLINK | 83.43% change | 42.52 | 23.18 |
| 524109 KABRA EXTR | 80.36% change | 633.95 | 351.50 |
| 512169 CAPRICORN | 80.25% change | 27.92 | 15.49 |
| 532543 GULFPETRO | 78.36% change | 66.42 | 37.24 |
| 531841 INDUSFINL | 75.61% change | 263.50 | 150.05 |
| 544675 Gabion Technologies India Limi | 75.21% change | 146.30 | 83.50 |
| 532701 CELLA | 74.96% change | 40.17 | 22.96 |
| 544445 ASSTON PHARMACEUTICALS LIMITED | 74.96% change | 114.60 | 65.50 |
| 526263 MOLD-TEK TEC | 74.45% change | 216.40 | 124.05 |
| 532329 DANLAW TECH. | 74.36% change | 1743.60 | 1000.00 |
| 532425 GENUSPRIME | 72.65% change | 51.69 | 29.94 |
| 511355 IND CEM CAP | 72.59% change | 29.41 | 17.04 |
| 526071 STELLANT | 71.77% change | 1024.95 | 596.70 |
| 517286 RNIT AI SOLUTIONS LIMITED | 71.51% change | 101.62 | 59.25 |
| 512014 SOBHAGH.MERC | 71.37% change | 1530.00 | 892.80 |
| 524592 JD ORGOCHEM | 71.24% change | 20.72 | 12.10 |
| 531463 GLOBAL INFRATECH & FINANCE LIM | 70.36% change | 92.42 | 54.25 |
| 511194 I.C.D.S. | 69.4% change | 66.32 | 39.15 |
| 513509 KALYANI FORG | 69.01% change | 1023.35 | 605.50 |
| 511144 ASYAINFO | 68.89% change | 567.90 | 336.25 |
| 526650 TOURISM FINA | 68.87% change | 140.55 | 83.23 |
| 532386 CALIFORN.SOF | 68.64% change | 38.72 | 22.96 |
| 543978 RATNAVEER | 68.51% change | 306.35 | 181.80 |
114 top GAINERS stocks with 50% change in BSE top GAINERS (last 5 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
181 top GAINERS stocks with 30% change in BSE top GAINERS (last 5 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
212 top GAINERS stocks with 20% change in BSE top GAINERS (last 5 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
410 top GAINERS stocks with 10% change in BSE top GAINERS (last 5 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
396 top GAINERS stocks with 5% change in BSE top GAINERS (last 5 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
301 top GAINERS stocks with 2% change in BSE top GAINERS (last 5 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
Videos related to: 1935 BSE Top gainers last 5 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 5 Weeks) BSE
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets
- BSE Screeners
- BSE Daily Screener
- BSE Weekly Screener
- BSE Monthly Screener
- Support & Resistance
- BSE Shares Near Support
- BSE Shares Near Resistance


