DMART Call Put options [DMART target price] Avenue Supermarts Limited #DMART_TargetPrice
DMART Call Put options target price & charts for Avenue Supermarts Limited
DMART - Share Avenue Supermarts Limited trades in NSE
Lot size for AVENUE SUPERMARTS LIMITED DMART is 150
DMART Most Active Call Put Options
If you want a more indepth
option chain analysis of Avenue Supermarts Limited, then click here
Available expiries for DMART
DMART Expiry as on: 27 Jan, 2026. View: 30 Dec, 2025 27 Jan, 2026 24 Feb, 2026 30 Mar, 2026
DMART SPOT Price: 3661.60 as on 20 Jan, 2026
Avenue Supermarts Limited (DMART) target & price
| DMART Target | Price |
| Target up: | 3838.87 |
| Target up: | 3750.23 |
| Target up: | 3724.05 |
| Target up: | 3697.87 |
| Target down: | 3609.23 |
| Target down: | 3583.05 |
| Target down: | 3556.87 |
| Date | Close | Open | High | Low | Volume |
| 20 Tue Jan 2026 | 3661.60 | 3768.00 | 3786.50 | 3645.50 | 0.52 M |
| 19 Mon Jan 2026 | 3766.70 | 3775.70 | 3846.00 | 3733.30 | 0.4 M |
| 16 Fri Jan 2026 | 3775.70 | 3820.00 | 3832.00 | 3741.00 | 0.82 M |
| 14 Wed Jan 2026 | 3830.30 | 3822.00 | 3889.80 | 3811.80 | 0.5 M |
| 13 Tue Jan 2026 | 3826.90 | 3851.50 | 3889.00 | 3782.70 | 0.69 M |
| 12 Mon Jan 2026 | 3832.50 | 3852.00 | 3918.60 | 3760.50 | 2.05 M |
| 09 Fri Jan 2026 | 3801.30 | 3794.00 | 3833.20 | 3745.10 | 0.6 M |
| 08 Thu Jan 2026 | 3789.80 | 3843.00 | 3872.40 | 3781.00 | 0.4 M |
Maximum CALL writing has been for strikes: 4000 4500 3900 These will serve as resistance
Maximum PUT writing has been for strikes: 3800 3700 3600 These will serve as support
Put to Call Ratio (PCR) has increased for strikes: 3200 3900 3950 4000
Put to Call Ratio (PCR) has decreased for strikes: 3750 3650 3700 3350
DMART options price OTM CALL, ITM PUT. For buyers
Click the "CE" or "PE" links under a strike price to open charts for that particular strike
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 32.70 | 47.06% | 60.85 | -15.74% | 1.48 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 94.10 | 0.44% | 23.65 | -2.72% | 2.58 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 111.60 | 0% | 27.35 | -8.16% | 2.66 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 159.45 | -6.54% | 20.05 | -5.03% | 2.89 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 156.85 | -6.5% | 22.30 | -9.9% | 2.85 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 175.35 | -37.89% | 25.95 | -14.87% | 2.96 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 163.95 | 60.38% | 54.05 | 36.23% | 2.16 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 169.85 | -5.75% | 67.60 | 17.34% | 2.54 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 210.80 | -54.97% | 52.30 | 4.41% | 2.04 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 19.00 | 72.14% | 98.65 | -28.33% | 0.53 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 61.50 | 6.87% | 40.80 | 9.67% | 1.27 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 79.65 | -4.38% | 43.70 | -20.59% | 1.24 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 123.80 | 0% | 30.45 | 4.97% | 1.49 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 119.75 | -6.16% | 34.50 | -4.89% | 1.42 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 135.30 | -18.59% | 37.25 | -3.46% | 1.4 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 132.40 | -7.72% | 72.35 | 48.71% | 1.18 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 138.60 | -1.85% | 86.60 | -5.74% | 0.73 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 176.40 | 5.32% | 68.35 | 57.29% | 0.76 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 12.20 | 27.37% | 140.20 | -15.04% | 0.46 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 38.80 | 4.87% | 68.75 | -2.3% | 0.68 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 53.50 | 28.94% | 68.00 | -1.99% | 0.73 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 89.30 | -19.28% | 46.30 | -17.87% | 0.96 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 87.05 | -11.76% | 52.70 | -3.01% | 0.95 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 103.20 | -22.37% | 54.20 | -16.06% | 0.86 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 105.40 | 26.17% | 95.55 | 41.05% | 0.8 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 113.35 | 9.01% | 110.90 | -0.68% | 0.71 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 146.00 | -0.29% | 86.90 | 42.64% | 0.78 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 8.00 | 13.15% | 182.80 | -13.71% | 0.24 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 23.85 | 2.79% | 104.65 | -8.6% | 0.32 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 35.90 | 23.6% | 100.15 | -8.33% | 0.35 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 62.35 | -27.22% | 69.15 | 6.47% | 0.48 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 61.95 | -12.37% | 77.75 | -26.33% | 0.33 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 75.60 | 28.76% | 77.35 | 48.95% | 0.39 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 83.05 | 25.56% | 123.40 | 19.12% | 0.34 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 91.35 | 36.57% | 137.20 | 31.82% | 0.35 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 118.50 | 29.47% | 109.65 | 310.17% | 0.37 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 5.25 | 8.4% | 244.05 | -4.36% | 0.21 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 15.25 | -2.29% | 146.55 | -6.82% | 0.24 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 24.25 | 18.46% | 138.40 | -15.98% | 0.25 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 43.30 | -14.79% | 99.25 | 9.77% | 0.35 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 43.35 | -3.29% | 109.25 | 22.06% | 0.27 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 54.45 | 9.33% | 105.35 | 68.13% | 0.21 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 66.05 | 23.06% | 156.25 | 14.11% | 0.14 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 72.60 | 14.31% | 167.30 | 16.42% | 0.15 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 94.55 | 10.79% | 134.80 | 21.24% | 0.15 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 4.10 | -18.48% | 271.45 | -9.82% | 0.3 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 10.50 | -4.98% | 194.65 | 1.88% | 0.27 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 16.95 | 17.25% | 178.95 | -5.33% | 0.25 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 29.55 | -25.6% | 138.75 | 0.3% | 0.31 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 30.60 | 4.77% | 143.80 | -3.16% | 0.23 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 38.55 | 41.41% | 142.60 | 351.95% | 0.25 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 52.40 | 70.09% | 192.30 | 48.08% | 0.08 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 58.75 | 106.09% | 210.25 | 20.93% | 0.09 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 74.65 | 21.3% | 167.75 | 230.77% | 0.15 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 3.50 | -8.45% | 340.00 | -4.87% | 0.09 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 7.95 | -0.87% | 257.35 | -2.2% | 0.09 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 12.45 | 18.56% | 229.85 | -10.49% | 0.09 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 20.75 | -14.24% | 176.25 | -6.01% | 0.12 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 22.45 | 15.74% | 187.00 | 12.87% | 0.11 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 27.80 | 13.03% | 178.35 | 18.31% | 0.11 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 41.85 | 51.28% | 234.20 | 18.25% | 0.1 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 46.55 | 51.57% | 241.60 | 3.53% | 0.13 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 58.60 | 16.09% | 198.50 | -3.17% | 0.19 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 2.60 | -5.33% | 372.15 | -50% | 0.01 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 5.60 | -5.71% | 287.15 | 25% | 0.02 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 8.35 | -8.85% | 289.75 | -33.33% | 0.02 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 14.15 | 5.73% | 249.05 | 0% | 0.03 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 15.50 | 9% | 249.05 | 41.18% | 0.03 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 19.50 | 16.18% | 223.00 | 30.77% | 0.02 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 32.75 | 42.54% | 351.10 | 0% | 0.02 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 36.70 | -23.44% | 351.10 | 0% | 0.03 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 45.20 | 10.61% | 351.10 | 0% | 0.02 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 2.15 | -20.86% | 418.05 | -4.29% | 0.1 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 4.20 | 16.83% | 335.50 | -1.41% | 0.08 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 5.95 | -4.57% | 227.80 | 0% | 0.1 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 9.80 | 3.55% | 227.80 | -0.7% | 0.1 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 10.95 | -3.04% | 275.00 | -1.38% | 0.1 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 13.70 | 6.54% | 271.95 | 7.41% | 0.1 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 25.30 | 60.25% | 282.75 | 0% | 0.1 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 29.00 | 16.04% | 282.75 | 2.27% | 0.16 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 35.20 | -13.23% | 276.80 | 4.76% | 0.18 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.90 | -34.59% | 354.00 | 0% | 0.02 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 3.30 | -13.93% | 354.00 | 0% | 0.01 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 4.30 | 20.38% | 354.00 | 0% | 0.01 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 7.10 | -1.42% | 354.00 | 0% | 0.01 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 8.15 | 1.89% | 354.00 | 0% | 0.01 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 9.90 | 2.38% | 354.00 | -18.18% | 0.01 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 19.90 | 23.49% | 365.30 | 175% | 0.02 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 22.80 | 33.91% | 319.65 | 33.33% | 0.01 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 26.90 | 87.56% | 367.00 | 0% | 0.01 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.70 | -15.66% | 434.00 | 0% | 0.07 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 2.80 | -20.39% | 434.00 | -1.45% | 0.06 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 3.30 | 18.92% | 361.45 | 0% | 0.05 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 5.50 | -13.28% | 361.45 | 0% | 0.06 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 6.15 | 1.29% | 361.45 | 0% | 0.05 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 7.55 | -12.63% | 361.45 | -13.75% | 0.05 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 15.95 | 98.13% | 410.80 | 3.9% | 0.05 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 18.20 | -9.67% | 365.00 | 0% | 0.1 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 20.95 | 80.69% | 365.00 | 0% | 0.09 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.55 | -1.6% | 338.65 | - | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 2.55 | -6.37% | 338.65 | - | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 2.70 | 31.59% | 338.65 | - | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 4.00 | 25.08% | 338.65 | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 4.90 | 58.85% | 338.65 | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 5.75 | 46.01% | 338.65 | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 12.85 | 27.67% | 338.65 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 14.40 | 34.64% | 338.65 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 16.25 | 0.66% | 338.65 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.50 | -10.66% | 645.60 | -10.64% | 0.07 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 2.10 | -38.58% | 427.00 | 0% | 0.07 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 2.10 | -7.38% | 427.00 | 0% | 0.04 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 3.25 | 68.28% | 427.00 | -2.08% | 0.04 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 3.95 | -8.23% | 518.00 | 0% | 0.07 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 4.60 | -2.59% | 518.00 | 0% | 0.06 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 10.30 | 46.13% | 518.00 | 0% | 0.06 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 11.45 | -4.31% | 518.00 | 0% | 0.09 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 13.10 | 305.59% | 518.00 | 0% | 0.08 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 2.15 | 1.72% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.95 | -27.04% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.60 | -9.66% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 2.35 | -0.56% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 3.10 | -10.15% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 3.80 | -61.3% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 7.85 | 172.19% | 563.00 | 0% | 0 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 9.85 | 18.35% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 10.30 | 364.71% | 563.00 | 0% | 0.01 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.20 | -5.25% | 705.00 | -22.22% | 0.06 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.80 | -18.72% | 625.20 | -6.9% | 0.08 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.50 | -22.71% | 585.00 | 0% | 0.07 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 2.30 | 4.6% | 585.00 | 0% | 0.05 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 2.45 | -5.61% | 585.00 | -12.12% | 0.06 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 3.20 | 46.3% | 560.00 | -32.65% | 0.06 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 6.85 | 13.51% | 610.00 | 0% | 0.13 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 7.65 | 18.93% | 610.00 | 0% | 0.15 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 8.45 | 65.68% | 610.00 | 0% | 0.18 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.20 | -18.64% | 660.00 | 0% | 0.02 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.10 | -11.94% | 660.00 | 0% | 0.02 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.55 | 91.43% | 660.00 | 0% | 0.01 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 2.40 | 9.38% | 660.00 | 0% | 0.03 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 2.45 | -5.88% | 660.00 | 0% | 0.03 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 2.90 | 6.25% | 660.00 | 0% | 0.03 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 6.00 | 6.67% | 660.00 | 0% | 0.03 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 6.80 | 3.45% | 660.00 | 0% | 0.03 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 6.95 | 1350% | 660.00 | 0% | 0.03 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.10 | -0.42% | 792.00 | -6.25% | 0 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.40 | -1.08% | 635.00 | 0% | 0 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.40 | 68.16% | 635.00 | 0% | 0 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 1.85 | 4.75% | 635.00 | 0% | 0.01 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 1.90 | 146.92% | 635.00 | 0% | 0.01 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 2.55 | 93.68% | 635.00 | 0% | 0.02 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 5.10 | 70.12% | 635.00 | 0% | 0.04 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 5.10 | 6.36% | 635.00 | 0% | 0.06 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 5.60 | 148.42% | 635.00 | 6.67% | 0.07 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.65 | -4.69% | 890.00 | -16.67% | 0.04 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 0.85 | 0% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.05 | 6.67% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 1.05 | -4.76% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 1.35 | -2.33% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 1.75 | -3.01% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 3.50 | 11.76% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 3.80 | -1.65% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 3.80 | 1000% | 795.00 | 0% | 0.05 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.05 | 0% | 902.00 | 0% | 1.04 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.05 | -7.84% | 902.00 | 0% | 1.04 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.35 | -7.27% | 902.00 | 0% | 0.96 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 0.75 | 0% | 902.00 | 0% | 0.89 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 0.80 | 0% | 902.00 | 0% | 0.89 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 1.50 | 17.02% | 902.00 | 0% | 0.89 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 2.80 | 62.07% | 902.00 | 0% | 1.04 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 2.40 | -23.68% | 839.95 | 0% | 1.69 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 2.75 | 171.43% | 839.95 | -2% | 1.29 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.90 | 0% | | - | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 0.90 | -59.26% | | - | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 0.30 | 0% | | - | - |
DMART options price ITM CALL, OTM PUT. For buyers
Click the "CE" or "PE" links under a strike price to open charts for that particular strike
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 54.35 | 111.97% | 35.55 | 7.51% | 2.02 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 137.55 | -13.97% | 14.00 | -9.69% | 3.98 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 150.25 | -0.73% | 17.00 | -9.79% | 3.79 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 215.80 | -2.14% | 13.50 | 4.95% | 4.18 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 170.00 | -1.41% | 15.15 | -12.38% | 3.89 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 216.65 | -4.7% | 18.80 | -1.58% | 4.38 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 197.40 | -0.67% | 39.80 | 32.49% | 4.24 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 202.95 | -1.32% | 50.40 | -0.63% | 3.18 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 247.50 | -58.7% | 40.35 | -9.43% | 3.16 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 91.75 | -0.56% | 19.60 | -19.27% | 5.37 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 172.00 | -4.81% | 8.80 | 6.13% | 6.62 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 196.00 | 0.54% | 11.35 | -15.59% | 5.94 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 254.00 | -1.06% | 9.95 | -1.79% | 7.07 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 238.25 | -2.08% | 10.75 | 8.6% | 7.12 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 263.00 | -3.52% | 13.30 | -33.1% | 6.42 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 235.85 | 5.29% | 29.40 | 39.94% | 9.26 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 239.75 | 1.61% | 38.15 | 3.21% | 6.97 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 289.65 | -43.12% | 30.65 | 16.96% | 6.86 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 217.90 | 0% | 11.65 | -2.41% | 8.64 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 217.90 | -1.9% | 5.95 | -1.94% | 8.85 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 245.00 | -0.94% | 7.80 | 1.2% | 8.86 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 303.30 | 0% | 7.75 | 2.11% | 8.67 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 303.30 | 0% | 7.70 | 2.04% | 8.49 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 303.30 | 2.91% | 9.65 | -8.22% | 8.32 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 274.85 | 0% | 21.65 | -0.52% | 9.33 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 329.50 | 0% | 27.90 | 2.44% | 9.38 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 329.50 | -3.74% | 23.25 | -8.98% | 9.16 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 169.15 | -5.59% | 6.85 | -8.56% | 2.86 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 245.40 | 0.29% | 4.20 | -0.99% | 2.96 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 286.70 | -0.29% | 5.55 | -11.12% | 2.99 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 380.75 | 0% | 6.00 | 10.13% | 3.36 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 380.75 | -0.29% | 5.55 | 2.57% | 3.05 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 355.00 | 5.57% | 7.25 | -34.44% | 2.96 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 322.10 | -1.52% | 16.05 | 31.68% | 4.77 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 387.95 | -0.3% | 20.75 | -0.43% | 3.57 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 372.80 | 0% | 17.30 | 10.01% | 3.57 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 4.25 | -11.23% | 35 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 3.10 | -9.8% | 39.43 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 4.25 | 44.34% | 43.71 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 4.35 | -3.64% | 30.29 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 4.05 | 12.24% | 31.43 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 5.45 | -35.95% | 28 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 360.35 | 0% | 12.15 | -6.42% | 43.71 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 392.75 | 0% | 14.75 | 15.14% | 46.71 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 392.75 | 40% | 12.75 | 14.98% | 40.57 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 284.05 | 25% | 2.55 | -0.17% | 120 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 359.00 | 0% | 2.50 | -0.33% | 150.25 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 359.00 | 0% | 3.50 | -5.93% | 150.75 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 416.00 | 0% | 3.95 | 12.46% | 160.25 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 416.00 | 0% | 2.95 | -23.08% | 142.5 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 416.00 | 0% | 4.25 | -28.27% | 185.25 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 416.00 | -20% | 9.65 | 39.59% | 258.25 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 286.50 | 0% | 11.10 | -0.4% | 148 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 286.50 | 0% | 9.60 | 4.21% | 148.6 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 415.40 | 0% | 3.10 | -35.5% | 149 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 415.40 | - | 2.65 | 0% | 231 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 690.35 | - | 2.65 | 3.13% | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 690.35 | - | 3.40 | 0% | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 690.35 | - | 1.90 | -8.94% | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 690.35 | - | 3.75 | -46.52% | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 690.35 | - | 6.95 | 61.97% | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 690.35 | - | 8.00 | -8.39% | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 690.35 | - | 7.15 | 2.31% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 1.55 | -22.15% | 246 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 1.90 | 10.1% | 316 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 2.30 | 11.24% | 287 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 2.75 | -8.83% | 258 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 1.60 | -24.33% | 283 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 3.00 | -26.09% | 374 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 6.25 | 25.25% | 506 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 5.05 | -5.16% | 404 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 360.00 | 0% | 5.35 | -24.47% | 426 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 782.20 | - | 2.20 | 0% | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 782.20 | - | 2.20 | 0% | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 782.20 | - | 2.20 | 0% | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 782.20 | - | 2.20 | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 782.20 | - | 9.65 | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 782.20 | - | 9.65 | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 782.20 | - | 9.65 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 782.20 | - | 9.65 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 782.20 | - | 9.65 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 500.00 | -66.67% | 1.55 | -3.23% | 240 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 665.60 | 0% | 1.40 | -7.12% | 82.67 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 665.60 | 0% | 2.00 | -5.32% | 89 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 665.60 | 0% | 1.95 | -2.76% | 94 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 455.90 | 0% | 1.10 | -0.68% | 96.67 |
