ABB Call Put options [ABB target price] ABB India Limited #ABB_TargetPrice
ABB Call Put options target price & charts for ABB India Limited
ABB - Share ABB India Limited trades in NSE under Heavy Electrical Equipment
Lot size for ABB INDIA LIMITED ABB is 125
ABB Most Active Call Put Options
If you want a more indepth
option chain analysis of ABB India Limited, then click here
Available expiries for ABB
ABB Expiry as on: 27 Jan, 2026. View: 30 Dec, 2025 27 Jan, 2026 24 Feb, 2026 30 Mar, 2026
ABB SPOT Price: 4691.50 as on 20 Jan, 2026
ABB India Limited (ABB) target & price
| ABB Target | Price |
| Target up: | 4921.83 |
| Target up: | 4806.67 |
| Target up: | 4773.25 |
| Target up: | 4739.83 |
| Target down: | 4624.67 |
| Target down: | 4591.25 |
| Target down: | 4557.83 |
| Date | Close | Open | High | Low | Volume |
| 20 Tue Jan 2026 | 4691.50 | 4855.00 | 4855.00 | 4673.00 | 0.41 M |
| 19 Mon Jan 2026 | 4865.50 | 4877.50 | 4942.00 | 4839.00 | 0.24 M |
| 16 Fri Jan 2026 | 4872.50 | 4935.00 | 4960.00 | 4852.00 | 0.19 M |
| 14 Wed Jan 2026 | 4935.00 | 4960.50 | 4992.00 | 4925.00 | 0.11 M |
| 13 Tue Jan 2026 | 4966.00 | 5050.00 | 5081.50 | 4923.00 | 0.11 M |
| 12 Mon Jan 2026 | 5048.00 | 5075.00 | 5075.50 | 4951.00 | 0.17 M |
| 09 Fri Jan 2026 | 5093.00 | 5050.00 | 5138.00 | 4983.50 | 0.33 M |
| 08 Thu Jan 2026 | 5021.00 | 5312.00 | 5368.00 | 4983.50 | 0.68 M |
Maximum CALL writing has been for strikes: 5300 5400 5100 These will serve as resistance
Maximum PUT writing has been for strikes: 5200 5000 5100 These will serve as support
Put to Call Ratio (PCR) has increased for strikes: 5700 5600 4400 4550
Put to Call Ratio (PCR) has decreased for strikes: 4800 4750 4850 4900
ABB options price OTM CALL, ITM PUT. For buyers
Click the "CE" or "PE" links under a strike price to open charts for that particular strike
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 67.70 | - | 60.95 | -23.52% | 1.56 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 690.50 | - | 23.10 | 4.12% | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 690.50 | - | 31.55 | -0.46% | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 690.50 | - | 28.15 | 5.78% | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 690.50 | - | 29.25 | 18.23% | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 690.50 | - | 24.20 | 3.54% | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 690.50 | - | 24.90 | 16.49% | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 690.50 | - | 46.45 | 118.8% | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 690.50 | - | 4.95 | -5.67% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 45.30 | 3110% | 92.55 | 360% | 0.72 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 153.00 | 25% | 33.25 | -9.09% | 5 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 244.95 | 0% | 42.25 | 0% | 6.88 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 244.95 | 0% | 36.65 | 57.14% | 6.88 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 244.95 | - | 38.35 | 6.06% | 4.38 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 507.25 | - | 29.95 | 73.68% | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 507.25 | - | 31.00 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 507.25 | - | 137.05 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 507.25 | - | 137.05 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 27.60 | 1250% | 122.80 | -26.76% | 0.82 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 119.55 | -13.51% | 46.75 | -0.62% | 15.06 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 141.40 | 516.67% | 56.60 | -1.62% | 13.11 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 265.20 | 0% | 47.25 | -7.33% | 82.17 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 265.20 | 50% | 47.85 | -8.12% | 88.67 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 285.35 | - | 38.00 | -29.39% | 144.75 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 623.20 | - | 37.50 | 24.05% | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 623.20 | - | 66.65 | 204.61% | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 623.20 | - | 7.20 | 2.36% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 17.65 | 245.59% | 165.05 | -36.36% | 0.3 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 91.15 | 83.78% | 69.50 | 205.56% | 1.62 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 109.90 | - | 73.70 | 500% | 0.97 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 443.35 | - | 47.90 | 0% | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 443.35 | - | 47.90 | 0% | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 443.35 | - | 47.90 | 0% | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 443.35 | - | 47.90 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 443.35 | - | 172.15 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 443.35 | - | 172.15 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 11.80 | 24.82% | 199.50 | -20.59% | 0.51 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 68.30 | 147.37% | 90.55 | -2.86% | 0.8 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 84.90 | 122.08% | 97.85 | 6.06% | 2.05 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 129.10 | 8.45% | 79.30 | -5.71% | 4.29 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 146.85 | 24.56% | 78.75 | -1.96% | 4.93 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 210.15 | 3.64% | 59.65 | -1.11% | 6.26 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 250.20 | 150% | 56.75 | 5.87% | 6.56 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 222.25 | 1000% | 95.00 | 102.98% | 15.5 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 415.00 | - | 12.00 | 37.7% | 84 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 8.20 | 8.38% | 252.70 | -7.61% | 0.47 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 46.00 | -0.6% | 110.65 | -1.08% | 0.55 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 63.85 | 46.09% | 124.65 | -8.82% | 0.55 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 102.60 | 33.72% | 100.60 | 43.66% | 0.89 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 120.95 | 177.42% | 102.40 | -22.83% | 0.83 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 172.30 | 34.78% | 74.80 | -16.36% | 2.97 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 218.15 | 130% | 69.45 | -27.15% | 4.78 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 185.80 | - | 110.30 | - | 15.1 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 384.75 | - | 212.50 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 6.05 | 21.39% | 300.30 | -16.6% | 0.58 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 31.90 | 6.39% | 155.00 | -9.22% | 0.84 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 46.50 | 24.52% | 156.70 | -4.47% | 0.98 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 80.05 | 30.02% | 126.35 | -2.07% | 1.28 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 95.60 | 83.65% | 124.35 | 7.16% | 1.7 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 144.20 | 74.17% | 95.35 | -8.13% | 2.92 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 183.05 | -3.82% | 86.05 | 3.72% | 5.54 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 161.65 | 80.46% | 132.40 | 28.14% | 5.13 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 345.70 | 4.82% | 20.60 | 3.45% | 7.23 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 4.95 | 46.53% | 356.55 | -11.9% | 0.21 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 21.75 | -11.55% | 197.80 | -7.69% | 0.34 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 31.90 | 4.92% | 186.00 | 2.25% | 0.33 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 59.10 | 3.13% | 160.60 | -7.29% | 0.34 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 74.10 | 36.9% | 154.90 | -23.81% | 0.38 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 117.65 | 52.03% | 114.20 | 0% | 0.67 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 150.65 | 46.43% | 106.50 | 85.29% | 1.02 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 138.70 | 2700% | 157.90 | - | 0.81 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 298.15 | 50% | 258.25 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 4.05 | 24.75% | 400.25 | -13.49% | 0.3 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 14.05 | 9.97% | 237.20 | -12.6% | 0.44 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 23.30 | 23.17% | 234.00 | -1.01% | 0.55 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 45.10 | 8.21% | 191.45 | -4.97% | 0.69 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 57.05 | 28.85% | 181.75 | -6.94% | 0.78 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 94.20 | 6.78% | 142.50 | -8.91% | 1.08 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 126.35 | 16.79% | 128.85 | -7.63% | 1.27 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 114.10 | 197.86% | 185.05 | 70.84% | 1.6 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 259.60 | -14.63% | 35.90 | -5.1% | 2.79 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 3.10 | -19.09% | 457.50 | 0% | 0.8 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 9.75 | 8.55% | 289.20 | -6.14% | 0.65 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 16.05 | 31.6% | 280.00 | -4.6% | 0.75 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 33.25 | -1.7% | 228.45 | -5.91% | 1.03 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 42.85 | 7.8% | 222.00 | 0.4% | 1.08 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 74.15 | 6.86% | 168.45 | -3.07% | 1.16 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 101.60 | 25.93% | 155.25 | -9.69% | 1.28 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 95.25 | 38.46% | 211.45 | 40.98% | 1.78 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 220.45 | -13.33% | 47.50 | 1.99% | 1.75 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 2.70 | -17.89% | 482.75 | -3.92% | 0.7 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 7.25 | -2.15% | 329.80 | -1.41% | 0.6 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 12.00 | -0.14% | 318.70 | -0.81% | 0.59 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 24.55 | 13.45% | 277.50 | -1.26% | 0.6 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 33.15 | 4.35% | 264.40 | -0.68% | 0.69 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 56.70 | 2.61% | 201.05 | -1.46% | 0.72 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 81.90 | -1.58% | 183.90 | -3.05% | 0.75 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 78.60 | 24.72% | 251.05 | -3.47% | 0.76 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 185.15 | -6.3% | 62.25 | 9.05% | 0.98 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 2.45 | -28.79% | 534.85 | -3.27% | 0.35 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 5.75 | 4.08% | 375.85 | -5.56% | 0.26 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 8.85 | 6.42% | 316.15 | 0% | 0.29 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 18.85 | 8.61% | 316.15 | 0.62% | 0.31 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 25.10 | -11.59% | 300.00 | -0.62% | 0.33 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 43.75 | 17.7% | 241.15 | -3.57% | 0.29 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 66.05 | 18.43% | 221.15 | -4.55% | 0.36 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 66.10 | 36.55% | 295.25 | -2.76% | 0.44 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 152.70 | 18.85% | 79.65 | 31.16% | 0.62 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 2.30 | -13.65% | 584.65 | -3.37% | 0.24 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 4.80 | -5.8% | 439.40 | -3.55% | 0.22 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 7.85 | -3.88% | 408.70 | -1.74% | 0.21 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 14.95 | -2.02% | 366.10 | -1.15% | 0.21 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 19.65 | 13.77% | 324.00 | -0.85% | 0.21 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 34.20 | 10.19% | 280.35 | -1.13% | 0.24 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 52.40 | -14.61% | 256.55 | -5.59% | 0.26 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 52.40 | 26.22% | 319.50 | 22.48% | 0.24 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 124.95 | 109.23% | 101.70 | 59.9% | 0.25 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.90 | -26.34% | 617.45 | -14.89% | 0.1 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 4.05 | -5.57% | 454.95 | 0% | 0.09 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 6.25 | 16.87% | 454.95 | -9.62% | 0.08 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 11.70 | -19.34% | 323.15 | 0% | 0.11 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 15.20 | 7.58% | 323.15 | -1.89% | 0.09 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 26.60 | 10.1% | 330.95 | -31.17% | 0.09 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 41.40 | 1.58% | 300.00 | 450% | 0.15 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 43.20 | 348.67% | 358.90 | - | 0.03 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 102.00 | 1783.33% | 426.90 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.70 | -19.97% | 681.55 | -6.98% | 0.06 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 3.50 | 1.97% | 528.50 | -2.27% | 0.06 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 5.15 | -4.16% | 371.40 | 0% | 0.06 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 9.75 | 2.45% | 371.40 | 0% | 0.06 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 12.15 | 9.54% | 371.40 | 0% | 0.06 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 20.85 | 25.33% | 371.40 | -4.35% | 0.06 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 32.00 | -14.73% | 338.90 | 0% | 0.08 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 35.05 | 87.54% | 394.40 | 104.44% | 0.07 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 80.20 | 26.98% | 240.00 | 0% | 0.06 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.30 | -1.95% | 492.90 | - | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 2.85 | 1.49% | 492.90 | - | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 4.20 | -10.22% | 492.90 | - | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 7.60 | 31.58% | 492.90 | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 8.80 | 14% | 492.90 | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 16.30 | -35.06% | 492.90 | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 25.30 | 11.06% | 492.90 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 28.90 | 1980% | 492.90 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 64.75 | - | 492.90 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.05 | -14.09% | 792.00 | -3.39% | 0.15 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 2.35 | -15.18% | 630.00 | -4.07% | 0.13 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 3.65 | 3.13% | 598.05 | -0.81% | 0.12 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 6.60 | 1.79% | 515.05 | -1.59% | 0.12 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 7.40 | -6.52% | 546.80 | 0% | 0.13 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 12.35 | 5.71% | 457.55 | -3.82% | 0.12 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 20.05 | 3.25% | 426.70 | -0.76% | 0.13 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 23.55 | 22.39% | 481.05 | 3.13% | 0.13 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 49.05 | 11.36% | 224.00 | -5.88% | 0.16 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.30 | 1.86% | 506.40 | 0% | 0.02 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 2.15 | -14.36% | 506.40 | 0% | 0.02 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 3.30 | -13.76% | 506.40 | 0% | 0.02 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 6.00 | 1.87% | 506.40 | 0% | 0.01 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 6.35 | -2.73% | 506.40 | 0% | 0.01 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 9.70 | 66.67% | 506.40 | 0% | 0.01 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 16.40 | -12% | 506.40 | 0% | 0.02 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 19.90 | - | 506.40 | 200% | 0.02 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 141.80 | - | 330.00 | 0% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.90 | -25.39% | 861.20 | -2.17% | 0.57 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.95 | -11.39% | 304.90 | 0% | 0.43 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 2.55 | -6.49% | 304.90 | 0% | 0.38 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 4.75 | -3.27% | 304.90 | 0% | 0.36 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 4.90 | -16.74% | 304.90 | 0% | 0.35 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 7.95 | -7.9% | 304.90 | 0% | 0.29 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 13.25 | -10.98% | 304.90 | 0% | 0.27 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 15.90 | 18.02% | 304.90 | 0% | 0.24 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 30.60 | 144.55% | 304.90 | 0% | 0.28 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 8.50 | 0% | 637.95 | - | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 8.50 | 0% | 637.95 | - | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 8.50 | 0% | 637.95 | - | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 8.50 | 0% | 637.95 | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 8.50 | 0% | 637.95 | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 8.50 | 0% | 637.95 | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 8.50 | - | 637.95 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 117.55 | - | 637.95 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 117.55 | - | 637.95 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.75 | -21.54% | 521.85 | 0% | 0.16 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.70 | -11.45% | 521.85 | 0% | 0.12 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 2.00 | -14.73% | 521.85 | 0% | 0.11 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 3.70 | 0.86% | 521.85 | 0% | 0.09 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 3.25 | -2.69% | 521.85 | 0% | 0.09 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 5.15 | -16.67% | 521.85 | 0% | 0.09 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 9.20 | -1.65% | 521.85 | 0% | 0.08 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 11.10 | 25.17% | 521.85 | 19.57% | 0.08 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 19.10 | 35.51% | 498.95 | 0% | 0.08 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 3.50 | 0% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 3.50 | 0% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 3.50 | 0% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 3.50 | 0% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 3.50 | -2.53% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 6.45 | 0% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 7.70 | 36.21% | 412.00 | 0% | 0.14 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 9.10 | 2800% | 412.00 | 10% | 0.19 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 14.70 | 100% | 475.00 | - | 5 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.45 | -16.24% | 586.40 | 0% | 0.07 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.15 | -12.69% | 586.40 | 0% | 0.06 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.50 | -14.47% | 586.40 | 0% | 0.05 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 3.50 | -4.08% | 586.40 | 0% | 0.05 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 2.85 | -7.37% | 586.40 | 0% | 0.04 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 4.10 | -36.34% | 586.40 | 0% | 0.04 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 7.25 | -12.16% | 586.40 | 0% | 0.03 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 8.30 | 191.98% | 586.40 | 29.41% | 0.02 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 12.70 | 106.37% | 484.50 | -10.53% | 0.05 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 990.90 | 0% | 1 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 990.90 | - | 1 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 4.25 | 0% | 797.10 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.50 | -58.82% | 790.55 | - | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.95 | 0% | 790.55 | - | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.95 | -19.05% | 790.55 | - | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 2.30 | 0% | 790.55 | - | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 2.30 | -16% | 790.55 | - | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 5.35 | 0% | 790.55 | - | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 5.35 | 0% | 790.55 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 5.95 | 2400% | 790.55 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 8.00 | 0% | 790.55 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 0.75 | -22.31% | 1284.85 | -38.65% | 0.65 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.15 | -21.07% | 1124.45 | -5.48% | 0.82 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.30 | -17.19% | 1050.00 | -2.23% | 0.69 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 2.50 | 8.47% | 751.40 | 0% | 0.58 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 1.85 | -37.68% | 751.40 | 0% | 0.63 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 2.60 | -9.12% | 751.40 | 0% | 0.39 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 4.30 | 0.64% | 751.40 | 0% | 0.36 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 4.75 | 128.31% | 751.40 | 0% | 0.36 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 6.10 | 147.27% | 751.40 | -0.44% | 0.82 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 1.35 | 0% | 1355.00 | -1.32% | 3.63 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 1.35 | 0% | 1080.00 | 0% | 3.68 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 1.35 | 7.89% | 1080.00 | 0% | 3.68 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 1.30 | 0% | 1080.00 | 0% | 3.97 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 2.15 | 0% | 1080.00 | 1.34% | 3.97 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 2.15 | -50.65% | 855.00 | 0% | 3.92 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 3.40 | 22.22% | 855.00 | 0% | 1.94 |
| Thu 08 Jan, 2026 | 4.00 | 43.18% | 855.00 | 0% | 2.37 |
| Wed 07 Jan, 2026 | 4.60 | 450% | 855.00 | 0% | 3.39 |
ABB options price ITM CALL, OTM PUT. For buyers
Click the "CE" or "PE" links under a strike price to open charts for that particular strike
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 576.50 | - | 42.90 | -12.84% | - |
| Mon 19 Jan, 2026 | 576.50 | - | 17.40 | 2.78% | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 576.50 | - | 23.60 | -9.43% | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 576.50 | - | 21.50 | 5.3% | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 576.50 | - | 29.00 | 4.14% | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 576.50 | - | 18.55 | -2.03% | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 576.50 | - | 20.90 | 260.98% | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 576.50 | - | 38.95 | 95.24% | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 576.50 | - | 6.35 | 0% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 139.15 | - | 28.30 | 50% | 30.33 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 761.70 | - | 12.00 | -18.75% | - |
| Fri 16 Jan, 2026 | 761.70 | - | 17.50 | 5.16% | - |
| Wed 14 Jan, 2026 | 761.70 | - | 16.60 | 12.7% | - |
| Tue 13 Jan, 2026 | 761.70 | - | 17.35 | 8.62% | - |
| Mon 12 Jan, 2026 | 761.70 | - | 14.85 | 24.29% | - |
| Fri 09 Jan, 2026 | 761.70 | - | 16.30 | 10.24% | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 761.70 | - | 31.50 | 12600% | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 761.70 | - | 8.00 | 0% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 19.95 | 43.48% | 16.5 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 9.45 | -34.29% | 11.5 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 14.10 | 2.94% | 17.5 |
| Wed 14 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 14.05 | 0% | 17 |
| Tue 13 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 14.05 | -45.16% | 17 |
| Mon 12 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 12.45 | - | 31 |
| Fri 09 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 82.20 | - | - |
| Thu 08 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 82.20 | - | - |
| Wed 07 Jan, 2026 | 663.35 | 0% | 82.20 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Tue 20 Jan, 2026 | 397.30 | 0% | 11.55 | 19.14% | 61 |
| Mon 19 Jan, 2026 | 397.30 | 66.67% | 7.65 | -3.4% | 51.2 |
| Fri 16 Jan, 2026 | 556.25 | 0% | 10.80 | -2.21% | 88.33 |
