BANKNIFTY Call Put options [BANKNIFTY target price] Nifty Bank #BANKNIFTY_TargetPrice
BANKNIFTY Call Put options target price & charts for Nifty Bank
BANKNIFTY - Share Nifty Bank trades in NSE
Lot size for NIFTY BANK BANKNIFTY is 30
BANKNIFTY Most Active Call Put Options
If you want a more indepth
option chain analysis of Nifty Bank, then click here
Available expiries for BANKNIFTY
BANKNIFTY Expiry as on: 25 Aug, 2026. View: 30 Jun, 2026 28 Jul, 2026 25 Aug, 2026 29 Sep, 2026
BANKNIFTY SPOT Price: 58131.45 as on 13 Jul, 2026
Nifty Bank (BANKNIFTY) target & price
| BANKNIFTY Target | Price |
| Target up: | 58675.65 |
| Target up: | 58539.6 |
| Target up: | 58403.55 |
| Target down: | 57947.8 |
| Target down: | 57811.75 |
| Target down: | 57675.7 |
| Target down: | 57219.95 |
| Date | Close | Open | High | Low | Volume |
| 13 Mon Jul 2026 | 58131.45 | 57616.70 | 58219.90 | 57492.05 | 0 M |
| 10 Fri Jul 2026 | 58045.90 | 57592.50 | 58251.95 | 57576.70 | 0 M |
| 09 Thu Jul 2026 | 57252.45 | 56871.00 | 57464.20 | 56867.30 | 0 M |
| 08 Wed Jul 2026 | 56742.60 | 57918.25 | 58075.60 | 56549.40 | 0 M |
| 07 Tue Jul 2026 | 58200.70 | 58567.85 | 58581.10 | 58110.10 | 0 M |
| 03 Fri Jul 2026 | 57938.50 | 58343.25 | 58343.25 | 57799.05 | 0 M |
| 02 Thu Jul 2026 | 58031.65 | 58134.50 | 58396.10 | 57884.60 | 0 M |
| 01 Wed Jul 2026 | 58033.05 | 57573.35 | 58134.15 | 57487.85 | 0 M |
Maximum CALL writing has been for strikes: 59000 60000 58000 These will serve as resistance
Maximum PUT writing has been for strikes: 56000 57000 58000 These will serve as support
Put to Call Ratio (PCR) has increased for strikes: 55500 56600 58600 58300
Put to Call Ratio (PCR) has decreased for strikes: 57600 58700 58200 57900
BANKNIFTY options price OTM CALL, ITM PUT. For buyers
Click the "CE" or "PE" links under a strike price to open charts for that particular strike
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1372.95 | 58.93% | 983.70 | 9.77% | 1.07 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 1285.65 | 8.74% | 1011.20 | 10.83% | 1.55 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 1009.60 | -3.74% | 1391.90 | -3.09% | 1.52 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 862.30 | 101.89% | 1771.75 | -4.14% | 1.51 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1414.70 | 1.92% | 916.65 | 12.67% | 3.19 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1552.65 | 1.96% | 912.75 | 38.89% | 2.88 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1390.00 | 4.08% | 1084.70 | 100% | 2.12 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1450.00 | 28.95% | 1049.35 | 440% | 1.1 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1499.00 | 375% | 1190.10 | 42.86% | 0.26 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1305.40 | 1.57% | 1009.65 | 54.81% | 1.62 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 1241.00 | 14.41% | 1067.25 | -4.93% | 1.06 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 979.60 | 6.73% | 1520.00 | 0% | 1.28 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 845.50 | 67.74% | 1813.75 | -5.33% | 1.37 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1345.80 | 14.81% | 960.25 | 0% | 2.42 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1474.45 | 42.11% | 940.40 | 240.91% | 2.78 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1376.55 | 52% | 1125.80 | 175% | 1.16 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1454.45 | 38.89% | 1067.55 | 77.78% | 0.64 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1467.00 | 125% | 1295.50 | 0% | 0.5 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1252.75 | 1.95% | 1056.30 | 2.48% | 0.79 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 1181.10 | 18.46% | 1079.30 | 8.04% | 0.79 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 920.05 | 9.24% | 1514.55 | -2.61% | 0.86 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 782.00 | 88.89% | 2026.00 | 21.05% | 0.97 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1309.60 | 61.54% | 979.95 | 18.75% | 1.51 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1429.60 | 30% | 985.30 | 135.29% | 2.05 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1285.00 | -3.23% | 1168.25 | 6.25% | 1.13 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1396.25 | 14.81% | 1167.65 | 300% | 1.03 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1348.35 | 0% | 1395.00 | 0% | 0.3 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1200.15 | 16.27% | 1099.15 | 2.38% | 1.67 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 1126.65 | 7.95% | 1134.15 | 8.87% | 1.9 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 873.65 | 9.4% | 1611.30 | 13.47% | 1.88 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 751.10 | 14.45% | 1969.00 | -9.59% | 1.81 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1253.55 | 7.04% | 1036.10 | 15.06% | 2.29 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1360.45 | 11.07% | 1029.75 | 18.06% | 2.13 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1268.00 | 11.73% | 1223.50 | 11.68% | 2.01 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1349.70 | 15.52% | 1210.60 | 21.55% | 2.01 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1359.60 | -1.69% | 1245.65 | -11.43% | 1.91 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1168.05 | 12.31% | 1152.25 | 50% | 0.6 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 1098.80 | 14.04% | 1291.95 | 0% | 0.45 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 830.95 | -0.87% | 1607.50 | 7.41% | 0.51 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 718.45 | 6.48% | 2086.25 | 8% | 0.47 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1183.20 | 184.21% | 1079.35 | 13.64% | 0.46 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1289.00 | 18.75% | 1070.65 | -6.38% | 1.16 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1208.00 | 3.23% | 1219.40 | 4.44% | 1.47 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1294.70 | 10.71% | 1255.05 | 275% | 1.45 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1315.00 | 211.11% | 1291.00 | 9.09% | 0.43 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1088.30 | 20% | 1206.35 | -8.62% | 0.44 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 1026.35 | 47.06% | 1242.05 | 3.57% | 0.58 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 783.25 | -1.45% | 1400.00 | 0% | 0.82 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 670.00 | 7.81% | 1400.00 | 0% | 0.81 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1140.35 | 12.28% | 1166.05 | 19.15% | 0.88 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1237.40 | 16.33% | 1085.30 | 2.17% | 0.82 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1173.45 | 81.48% | 1328.20 | 24.32% | 0.94 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1297.30 | 58.82% | 1311.85 | 146.67% | 1.37 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1262.80 | 183.33% | 1355.50 | 36.36% | 0.88 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 1045.90 | 0.64% | 1440.00 | -6.56% | 0.36 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 978.45 | 49.52% | 1384.50 | -6.15% | 0.39 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 742.55 | 11.7% | 1700.00 | 1.56% | 0.62 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 646.40 | 18.99% | 2215.65 | 52.38% | 0.68 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1084.05 | 46.3% | 1155.40 | 16.67% | 0.53 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1200.60 | 3.85% | 1169.40 | 44% | 0.67 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1095.20 | -28.77% | 1359.40 | 38.89% | 0.48 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1047.55 | 0% | 1449.40 | 0% | 0.25 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1047.55 | 0% | 1449.40 | 0% | 0.25 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 996.65 | 9.8% | 1266.75 | -2.78% | 0.63 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 958.25 | 27.5% | 1912.00 | 0% | 0.71 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 715.00 | 2.56% | 1912.00 | 0% | 0.9 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 596.00 | -9.3% | 1233.65 | 0% | 0.92 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 1044.85 | 10.26% | 1233.65 | 5.88% | 0.84 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1171.00 | 56% | 1222.65 | 17.24% | 0.87 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1258.90 | 0% | 1443.30 | 190% | 1.16 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1258.90 | 150% | 1459.60 | 0% | 0.4 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1100.75 | 42.86% | 1459.60 | 0% | 1 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 954.65 | 16.35% | 1351.65 | 4.4% | 0.39 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 888.90 | 4.05% | 1378.35 | 4.45% | 0.43 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 678.15 | 5.3% | 1928.75 | 0.57% | 0.43 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 583.70 | 16.18% | 2268.70 | 2.61% | 0.45 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 992.65 | 8.68% | 1286.70 | 5.63% | 0.51 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1103.10 | 36.59% | 1262.55 | 13.99% | 0.53 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1023.40 | 102.55% | 1469.95 | 26.48% | 0.63 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1103.20 | 1.9% | 1440.70 | -1.6% | 1.01 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1101.80 | -0.12% | 1466.10 | -5.47% | 1.05 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 903.40 | 21.15% | 1466.00 | 8.82% | 0.59 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 829.05 | 20.93% | 1454.45 | 3.03% | 0.65 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 653.40 | 0% | 1331.05 | 0% | 0.77 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 550.80 | -10.42% | 1331.05 | 0% | 0.77 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 936.05 | 54.84% | 1331.05 | 0% | 0.69 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1077.75 | 14.81% | 1331.05 | 94.12% | 1.06 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 954.70 | -46% | 1514.30 | 21.43% | 0.63 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1110.00 | 0% | 1547.20 | 55.56% | 0.28 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 972.90 | 0% | 1670.85 | 0% | 0.18 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 854.10 | 9.46% | 1435.40 | 9.09% | 0.3 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 796.70 | 34.55% | 2015.15 | 0% | 0.3 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 598.30 | 52.78% | 2015.15 | -4.35% | 0.4 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 702.45 | 24.14% | 1356.70 | 0% | 0.64 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 950.00 | 3.57% | 1356.70 | 0% | 0.79 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 997.60 | 0% | 1356.70 | 187.5% | 0.82 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 931.45 | 180% | 1571.45 | 100% | 0.29 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 940.25 | 0% | 1815.45 | 0% | 0.4 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 940.25 | 0% | 1815.45 | 0% | 0.4 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 756.60 | 5.56% | 1722.00 | 0% | 1.68 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 473.35 | 0% | 1722.00 | 0% | 1.78 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 473.35 | 0% | 1722.00 | 0% | 1.78 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 473.35 | -10% | 1722.00 | 0% | 1.78 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 848.30 | 11.11% | 1390.95 | 0% | 1.6 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 961.25 | 0% | 1390.95 | 18.52% | 1.78 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1010.40 | 0% | 1635.80 | 1250% | 1.5 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1010.40 | -10% | 1732.90 | 0% | 0.11 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 950.00 | 0% | 1732.90 | 0% | 0.1 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 468.75 | 0% | 1582.80 | 1.26% | 5.96 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 468.75 | 0% | 1865.30 | 0% | 5.89 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 468.75 | 0% | 1865.30 | 0% | 5.89 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 468.75 | 80% | 1865.30 | 0% | 5.89 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 808.05 | -37.5% | 1459.90 | 0% | 10.6 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 940.85 | 71.43% | 1459.90 | 3.92% | 6.63 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 935.90 | 0% | 1652.50 | 2450% | 10.93 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 935.90 | 7.69% | 1732.50 | 500% | 0.43 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 800.00 | 0% | 1403.30 | 0% | 0.08 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 737.55 | 0.2% | 1623.50 | -3.42% | 0.63 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 685.75 | -2.17% | 1687.45 | 3.21% | 0.65 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 505.95 | 17.25% | 2248.75 | -0.95% | 0.62 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 444.85 | 15.05% | 2669.90 | -0.47% | 0.73 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 764.45 | 58.44% | 1565.15 | 37.09% | 0.84 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 868.65 | 11.27% | 1526.75 | 48.71% | 0.97 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 811.00 | -2.52% | 1762.05 | 162.71% | 0.73 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 876.80 | 21.05% | 1704.50 | 195% | 0.27 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 878.55 | 34.2% | 1737.80 | 11.11% | 0.11 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 698.00 | -1.54% | 1745.15 | 0% | 0.03 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 644.85 | -4.41% | 1745.15 | 0% | 0.03 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 481.15 | 33.33% | 1745.15 | 0% | 0.03 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 412.20 | 54.55% | 1745.15 | 0% | 0.04 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 722.80 | 560% | 1745.15 | 0% | 0.06 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 1085.70 | - | 1745.15 | 0% | 0.4 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 1020.45 | - | 1745.15 | 0% | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 1020.45 | - | 1745.15 | 100% | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 1020.45 | - | 1745.15 | 0% | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 997.85 | - | 4722.95 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 900.00 | 0% | 2546.15 | 0% | 13 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 900.00 | 0% | 2546.15 | 0% | 13 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 900.00 | - | 2546.15 | 8.33% | 13 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 973.40 | - | 1695.75 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 973.40 | - | 1695.75 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 973.40 | - | 1695.75 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 973.40 | - | 4797.05 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 973.40 | - | 4797.05 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 973.40 | - | 4797.05 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 949.50 | - | 2035.00 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 949.50 | - | 2035.00 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 949.50 | - | 2450.00 | 50% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 949.50 | - | 1743.70 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 949.50 | - | 1743.70 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 949.50 | - | 1743.70 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 949.50 | - | 4871.60 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 949.50 | - | 4871.60 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 949.50 | - | 4871.60 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 551.45 | 2.62% | 1943.90 | 2.56% | 0.51 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 513.80 | 22.32% | 1995.35 | -0.36% | 0.51 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 379.35 | 6.05% | 2561.60 | -0.26% | 0.62 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 329.90 | 26.37% | 3008.40 | 11.05% | 0.66 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 581.05 | 7.06% | 1849.35 | 0.89% | 0.75 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 669.15 | 4.79% | 1820.30 | -0.26% | 0.8 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 629.00 | 6.87% | 2052.85 | 1.39% | 0.84 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 681.75 | 5.32% | 1991.20 | 3.85% | 0.89 |
| Wed 01 Jul, 2026 | 692.25 | 3.25% | 2012.55 | -0.04% | 0.9 |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 903.05 | - | 3042.60 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 903.05 | - | 3042.60 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 903.05 | - | 3042.60 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 903.05 | - | 3042.60 | - | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 903.05 | - | 5022.25 | - | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 903.05 | - | 5022.25 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 903.05 | - | 5022.25 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 903.05 | - | 5022.25 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 903.05 | - | 5022.25 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 880.55 | - | 1889.50 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 880.55 | - | 1889.50 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 880.55 | - | 1889.50 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 880.55 | - | 1889.50 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 880.55 | - | 1889.50 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 880.55 | - | 1889.50 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 880.55 | - | 5098.25 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 880.55 | - | 5098.25 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 880.55 | - | 5098.25 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 858.50 | - | 5174.70 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 834.55 | - | 5249.35 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2262.40 | -20% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2484.80 | 66.67% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2060.00 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2060.00 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2060.00 | 50% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2170.00 | 100% | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 813.30 | - | 2408.45 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 813.30 | - | 5326.60 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 813.30 | - | 5326.60 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | 0% | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 792.50 | - | 2479.80 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 792.50 | - | 5404.30 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 792.50 | - | 5404.30 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | 0% | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 772.10 | - | 2552.30 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 772.10 | - | 5482.45 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 772.10 | - | 5482.45 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | 0% | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 752.15 | - | 2625.95 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 752.15 | - | 5561.00 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 752.15 | - | 5561.00 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 732.65 | - | 5640.00 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 293.40 | 31.86% | 2682.90 | 3.7% | 0.03 |
| Fri 10 Jul, 2026 | 270.35 | 8.53% | 2754.25 | 4.85% | 0.04 |
| Thu 09 Jul, 2026 | 204.10 | 2.42% | 3430.80 | 1.98% | 0.04 |
| Wed 08 Jul, 2026 | 188.15 | 12.41% | 3843.60 | 34.67% | 0.04 |
| Tue 07 Jul, 2026 | 321.95 | 9.75% | 2560.00 | 1775% | 0.03 |
| Mon 06 Jul, 2026 | 383.20 | 30.81% | 2506.45 | 300% | 0 |
| Fri 03 Jul, 2026 | 364.00 | 8.18% | 2785.00 | - | 0 |
| Thu 02 Jul, 2026 | 397.80 | 4.34% | 5719.45 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 419.65 | 13.18% | 5719.45 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | 0% | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | 0% | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | 0% | - |
| Wed 08 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | 0% | - |
| Tue 07 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | 0% | - |
| Mon 06 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | 0% | - |
| Fri 03 Jul, 2026 | 694.85 | - | 2857.65 | - | - |
| Thu 02 Jul, 2026 | 694.85 | - | 5799.30 | - | - |
| Wed 01 Jul, 2026 | 694.85 | - | 5799.30 | - | - |
| Date |
CE
| CE OI |
PE
| PE OI | PUT CALL Ratio |
| Mon 13 Jul, 2026 | 676.60 | - | 5879.50 | - | - |
| Fri 10 Jul, 2026 | 676.60 | - | 5879.50 | - | - |
| Thu 09 Jul, 2026 | 676.60 | - | 5879.50 | - | - |
