165 FOREX Top gainers last 8 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 8 Months) FOREX
Last 8 Months gainers of FOREX . Top MONTHLY GAINERS of FOREX Full list of MONTHLY GAINERS of FOREX
Below is full list of FOREX top GAINERS stocks of last 8 Months till date from a closing of 8 Months before
166 top GAINERS stocks FOREX (8 Months) Top gainers in last 8 Months list
Gainers as on Mon 06 April 2026, at 3033.43%, Silver Argentine at 191.18%, Silver Turkish at 164.69%, were amongst the top GAINERS in last 8 Months in FOREX
50 Top gainers stocks FOREX
| Company | Change Percent | Current Price | Last 8 Months Price |
| USDIRR | 3033.43% change | 1319175.00000 | 42100.00000 |
| XAGARS Silver / Argentine Peso | 191.18% change | 100979.93520 | 34680.07000 |
| XAGTRY Silver / Turkish Lira | 164.69% change | 3248.45210 | 1227.27400 |
| XAGJPY Silver / Japanese Yen 1980 1975 1976 0 | 151.13% change | 11632.92300 | 4632.17000 |
| XAGINR Silver / Indian Rupee 1051 1049 1049 0 | 144.11% change | 6771.24670 | 2773.80000 |
| XAGKRW Silver / Korean Won | 139.7% change | 109910.99290 | 45854.37000 |
| XAGCAD Silver / Canadian Dollar | 126.45% change | 101.35960 | 44.75960 |
| XAGUSD Silver / US Dollar | 125.69% change | 72.84930 | 32.27800 |
| XAGSAR Silver / Saudi Riyal | 125.34% change | 273.05030 | 121.17000 |
| XAGGBP Silver / Pound Sterling | 122.99% change | 55.03470 | 24.68000 |
| XAGEUR Silver / Euro Dollar | 121.95% change | 63.10160 | 28.43000 |
| XAGRUB Silver / Russian Ruble | 117.46% change | 5840.68010 | 2685.82000 |
| XAGCNY Silver / Yuan Renminbi | 112.95% change | 501.25070 | 235.38000 |
| XAGAUD Silver / Australian Dollar | 105.17% change | 105.29410 | 51.32000 |
| XAGZAR Silver / South African Rand | 99.22% change | 1228.62560 | 616.72000 |
| XAGBRL Silver / Brazilian Real | 97.69% change | 374.35730 | 189.37000 |
| XAGMXN Silver / Mexican Peso | 97.39% change | 1294.08370 | 655.61000 |
| XAUARS Gold / Argentine Peso 10662 10650 10651 0 | 85.46% change | 6453746.80750 | 3479807.00000 |
| XAUJPY Gold / Japanese Yen 142918 142770 142771 0 | 59.96% change | 743427.98340 | 464751.40000 |
| XAUINR Gold / Indian Rupee 75856 75774 75783 0 | 55.51% change | 432798.36170 | 278306.80000 |
| MXNARS Mexican Peso / Argentine Peso | 47.37% change | 78.02040 | 52.94340 |
| BRLARS Brazilian Real / Argentine Peso | 47.2% change | 269.65700 | 183.19530 |
| ZARARS South African Rand / Argentine Peso | 46.14% change | 82.21790 | 56.26150 |
| XAUCAD Gold / Canadian Dollar 1432 1430 1432 0 | 44.24% change | 6477.33720 | 4490.72000 |
| XAUUSD Gold / US Dollar 1193 1191 1192 0 | 43.83% change | 4657.33290 | 3238.14000 |
| XAUSAR Gold / Saudi Riyal 4475 4470 4470 0 | 43.64% change | 17456.40220 | 12153.00000 |
| XAUGBP Gold / Pound Sterling | 42.09% change | 3518.38600 | 2476.20000 |
| AUDARS Australian Dollar / Argentine Peso | 41.78% change | 958.65200 | 676.15720 |
| XAUEUR Gold / Euro Dollar 1063 1061 1062 0 | 41.45% change | 4033.94850 | 2851.82000 |
| XAURUB Gold / Russian Ruble 59933 59837 59837 0 | 38.53% change | 373324.55520 | 269488.90000 |
| XAUCNY Gold / Yuan Renminbi 7408 7399 7399 0 | 35.73% change | 32042.15540 | 23606.80000 |
| SGDARS Singapore Dollar / Argentine Peso | 32.34% change | 1078.71840 | 815.13410 |
| CHFARS Swiss Franc / Argentine Peso | 31.74% change | 1736.83310 | 1318.34600 |
| ILSJPY New Israeli Sheqel / Japanese Yen | 31.47% change | 50.75350 | 38.60500 |
| EURARS Euro Dollar / Argentine Peso | 31.06% change | 1599.85960 | 1220.68560 |
| XAUAUD Gold / Australian Dollar 1493 1490 1492 0 | 30.77% change | 6732.35790 | 5148.30000 |
| GBPARS Pound Sterling / Argentine Peso | 30.47% change | 1834.33210 | 1405.92700 |
| USDARS US Dollar / Argentine Peso | 28.99% change | 1386.25220 | 1074.71810 |
| AUDTRY Australian Dollar / Turkish Lira | 28.9% change | 30.83990 | 23.92460 |
| CADARS Canadian Dollar / Argentine Peso | 28.66% change | 996.41480 | 774.45320 |
| HKDARS Hong Kong Dollar / Argentine Peso | 27.61% change | 176.86560 | 138.59510 |
| XAUZAR Gold / South African Rand 14353 14343 14346 0 | 26.99% change | 78534.03710 | 61844.80000 |
| BRLJPY Brazilian Real / Japanese Yen | 26.98% change | 31.06350 | 24.46400 |
| XAUBRL Gold / Brazilian Real 3605 3601 3601 0 | 25.98% change | 23931.36710 | 18995.50000 |
| XAUMXN Gold / Mexican Peso 18279 18266 18270 0 | 25.78% change | 82720.92970 | 65768.10000 |
| AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 22.36% change | 110.44080 | 90.25600 |
| NOKJPY Norwegian Krone / Japanese Yen | 22.12% change | 16.44770 | 13.46870 |
| MYRJPY Malaysian Ringgit / Japanese Yen | 21.66% change | 39.60740 | 32.55600 |
| BRLKRW Brazilian Real / Korean Won | 21.09% change | 292.95420 | 241.92500 |
| ZARKRW South African Rand / Korean Won | 20.2% change | 89.45220 | 74.41770 |
| USDETB US Dollar / Ethiopian Birr | 20.12% change | 156.15000 | 129.99000 |
20 top GAINERS stocks with 50% change in FOREX top GAINERS (last 8 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
17 top GAINERS stocks with 30% change in FOREX top GAINERS (last 8 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
15 top GAINERS stocks with 20% change in FOREX top GAINERS (last 8 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
33 top GAINERS stocks with 10% change in FOREX top GAINERS (last 8 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
33 top GAINERS stocks with 5% change in FOREX top GAINERS (last 8 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
19 top GAINERS stocks with 2% change in FOREX top GAINERS (last 8 Months MONTHLY) list
Show easy list of MONTHLY GAINERS
Videos related to: 165 FOREX Top gainers last 8 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 8 Months) FOREX
Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
- FOREX Screeners
- FOREX Daily Screener
- FOREX Weekly Screener
- FOREX Monthly Screener
- Support & Resistance
- FOREX Shares Near Support
- FOREX Shares Near Resistance


