ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

295 FOREX Top gainers last 2 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 2 Months) FOREX

Last 2 Months gainers of FOREX . Top MONTHLY GAINERS of FOREX Full list of MONTHLY GAINERS of FOREX

Below is full list of FOREX top GAINERS stocks of last 2 Months till date from a closing of 2 Months before

300 top GAINERS stocks FOREX (2 Months) Top gainers in last 2 Months list

Gainers as on Tue 07 July 2026, at 310%, at 270.03%, at 210.13%, were amongst the top GAINERS in last 2 Months in FOREX

50 Top gainers stocks FOREX

Company Change Percent Current Price Last 2 Months Price
USDBHD.M 310% change 82.00000 20.00000
GBPNOK.E 270.03% change 55.37500 14.96500
NZDUSD.2 210.13% change 88.38700 28.50000
USDIDR.D 181.22% change 29.95000 10.65000
USDIDR.E 172.14% change 43.95000 16.15000
USDIDR.H 142.46% change 134.20000 55.35000
USDIDR.G 137.28% change 88.15000 37.15000
USDIDR.J 128.43% change 173.15000 75.80000
USDRON.B 127.4% change 30.87000 13.57500
USDIDR.M 123.52% change 258.95000 115.85000
USDIDR.K 121.13% change 215.05000 97.25000
GBPNOK.K 120.31% change 326.22000 148.07500
GBPNOK.G 119.49% change 120.26000 54.79000
USDIDR.N 118.78% change 300.50000 137.35000
USDIDR.Q 116.82% change 346.15000 159.65000
USDIDR.U 110.62% change 384.90000 182.75000
USDIDR.V 101.67% change 423.70000 210.10000
USDIDR.X 100.47% change 466.50000 232.70000
USDIDR.1 98.16% change 510.55000 257.65000
GBPNOK.H 97.33% change 186.94500 94.73500
USDBHD.U 92.86% change 135.00000 70.00000
GBPNOK.J 84.54% change 258.69500 140.18500
GBPNOK.M 64.72% change 393.58000 238.94500
GBPNOK.N 56.53% change 456.47500 291.61500
USDIDR.2 56.17% change 1017.60000 651.60000
USDRON.C 52.63% change 32.03000 20.98500
USDNOK.H 50.49% change 139.17750 92.48000
GBPNOK.Q 48.86% change 517.19500 347.43000
GBPNOK.U 45.09% change 581.63000 400.87000
USDVES 40.28% change 666.21620 474.93210
USDBHD.1 40% change 175.00000 125.00000
GBPNOK.V 38.54% change 644.94500 465.54500
EURUSD.3 38.01% change 526.50000 381.50000
GBPNOK.X 36.99% change 702.66000 512.93500
EURUSD.4 34.06% change 673.00000 502.00000
GBPNOK.1 33.85% change 756.53000 565.21000
EURRON.B 33.33% change 50.00000 37.50000
EURUSD.2 29.53% change 352.31000 272.00000
EURUSD.5 28.96% change 815.00000 632.00000
EURNZD.N 28.55% change 47.56000 36.99850
EURUSD.6 26.24% change 967.00000 766.00000
USDNOK.J 25.32% change 181.33600 144.70000
EURUSD.7 23.92% change 1114.00000 899.00000
NZDUSD.1 22.04% change 59.06950 48.40000
CHFJPY.H 20.05% change 55.31500 46.07500
CHFJPY.E 19.96% change 18.51000 15.43000
EURUSD.Y 19.77% change 1551.00000 1295.00000
CHFJPY.1 19.17% change 233.70500 196.10500
USDZAR.E 17.98% change 443.16000 375.63500
CHFJPY.U 17.66% change 171.43000 145.70500
CHFJPY.X 17.52% change 212.11000 180.49500

27 top GAINERS stocks with 50% change in FOREX top GAINERS (last 2 Months MONTHLY) list

    10 top GAINERS stocks with 30% change in FOREX top GAINERS (last 2 Months MONTHLY) list

      8 top GAINERS stocks with 20% change in FOREX top GAINERS (last 2 Months MONTHLY) list

        24 top GAINERS stocks with 10% change in FOREX top GAINERS (last 2 Months MONTHLY) list

          40 top GAINERS stocks with 5% change in FOREX top GAINERS (last 2 Months MONTHLY) list

          88 top GAINERS stocks with 2% change in FOREX top GAINERS (last 2 Months MONTHLY) list

          Videos related to: 295 FOREX Top gainers last 2 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 2 Months) FOREX

          How To Draw Trend Lines On Stock Charts For Beginners, Hindi Video - MunafaSutra

          Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets

          295 FOREX Top gainers last 2 Months list. Full list of MONTHLY GAINERS (last 2 Months) FOREX

           

          Back to top