ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

320 FOREX Top gainers last 11 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 11 Weeks) FOREX

Last 11 Weeks gainers of FOREX . Top WEEKLY GAINERS of FOREX Full list of WEEKLY GAINERS of FOREX

Below is full list of FOREX top GAINERS stocks of last 11 Weeks till date from a closing of 11 Weeks before

323 top GAINERS stocks FOREX (11 Weeks) Top gainers in last 11 Weeks list

Gainers as on Mon 06 July 2026, at 263.14%, at 202.83%, at 197.71%, were amongst the top GAINERS in last 11 Weeks in FOREX

50 Top gainers stocks FOREX

Company Change Percent Current Price Last 11 Weeks Price
GBPNOK.E 263.14% change 57.63000 15.87000
USDZAR.O 202.83% change 40.12500 13.25000
USDIDR.J 197.71% change 175.35000 58.90000
GBPNOK.G 189.3% change 120.64000 41.70000
USDIDR.G 187.26% change 89.05000 31.00000
USDIDR.E 181.56% change 45.05000 16.00000
USDIDR.K 178.19% change 216.85000 77.95000
USDIDR.H 174.9% change 131.95000 48.00000
USDIDR.M 166.99% change 261.65000 98.00000
USDRON.B 165.13% change 46.95500 17.71000
GBPNOK.H 156.09% change 186.40500 72.79000
USDIDR.1 154.48% change 508.95000 200.00000
GBPNOK.J 152.47% change 263.52500 104.38000
USDIDR.N 151.78% change 301.25000 119.65000
USDTRY.O 146.15% change 800.00000 325.00000
USDIDR.Q 142.49% change 347.85000 143.45000
USDIDR.U 132.56% change 382.45000 164.45000
GBPNOK.K 130.86% change 330.96000 143.36000
NZDUSD.2 130.75% change 81.91650 35.50000
USDIDR.V 126.48% change 425.45000 187.85000
USDNOK.H 120.69% change 137.51350 62.31000
GBPNOK.M 118.5% change 395.70000 181.09500
USDIDR.X 118.22% change 467.20000 214.10000
GBPNOK.N 113.68% change 467.13500 218.61500
GBPNOK.1 105.85% change 785.59000 381.64000
GBPNOK.Q 105.76% change 533.58000 259.32500
GBPNOK.V 104.64% change 670.12000 327.47000
GBPNOK.U 103.54% change 601.38000 295.46500
GBPNOK.X 102.61% change 727.75000 359.19000
USDNOK.J 94.88% change 187.26300 96.09000
USDRON.C 93.06% change 48.14000 24.93500
USDIDR.2 70.25% change 1034.85000 607.85000
USDTRY.5 68.86% change 1266086.50000 749786.00000
USDNOK.K 64.19% change 226.15150 137.74000
USDTRY.3 57.59% change 672006.70000 426434.00000
USDVES 52.22% change 666.21620 437.65720
USDNOK.M 44.77% change 264.01700 182.37000
EURNZD.U 34.06% change 74.60300 55.64700
CHFJPY.2 33.52% change 518.79300 388.54000
EURNZD.1 33.43% change 116.36300 87.21200
EURRON.B 33.33% change 50.00000 37.50000
CHFJPY.E 32.75% change 19.04250 14.34500
USDNOK.N 32.6% change 309.80150 233.64000
EURNZD.X 32.44% change 101.85150 76.90150
EURUSD.5 30.82% change 815.00000 623.00000
USDVND.2 30.59% change 1968.00000 1507.00000
EURUSD.4 29.38% change 665.00000 514.00000
EURUSD.6 29.32% change 966.00000 747.00000
CHFJPY.1 29.15% change 231.81400 179.49500
CHFJPY.X 28.92% change 211.21100 163.82500
EURNZD.Q 28.51% change 62.42350 48.57350

36 top GAINERS stocks with 50% change in FOREX top GAINERS (last 11 Weeks WEEKLY) list

    10 top GAINERS stocks with 30% change in FOREX top GAINERS (last 11 Weeks WEEKLY) list

      22 top GAINERS stocks with 20% change in FOREX top GAINERS (last 11 Weeks WEEKLY) list

        20 top GAINERS stocks with 10% change in FOREX top GAINERS (last 11 Weeks WEEKLY) list

        57 top GAINERS stocks with 5% change in FOREX top GAINERS (last 11 Weeks WEEKLY) list

        93 top GAINERS stocks with 2% change in FOREX top GAINERS (last 11 Weeks WEEKLY) list

        Videos related to: 320 FOREX Top gainers last 11 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 11 Weeks) FOREX

        Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You

        Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets

        320 FOREX Top gainers last 11 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 11 Weeks) FOREX

         

        Back to top