130 FOREX Top losers last 6 Months list. Full list of MONTHLY LOSERS (last 6 Months) FOREX
Last 6 Months losers of FOREX . Top MONTHLY LOSERS of FOREX Full list of MONTHLY LOSERS of FOREX
Below is full list of FOREX top LOSERS stocks of last 6 Months till date from a closing of 6 Months before
132 top LOSERS stocks FOREX (6 Months) Top losers in last 6 Months list
Losers as on Thu 02 July 2026, at -20.38%, Danish Krone at -15.01%, at -14.96%, were amongst the top LOSERS in last 6 Months in FOREX
50 Top losers stocks FOREX
| Company | Change Percent | Current Price | Last 6 Months Price |
| USDZMW | -20.38% change | 18.22170 | 22.88540 |
| DKKCOP Danish Krone / Colombian Peso | -15.01% change | 514.81080 | 605.70420 |
| CADCOP | -14.96% change | 2373.97510 | 2791.60200 |
| EURCOP Euro Dollar / Colombian Peso 2636 2636 2636 0 | -14.92% change | 3848.00000 | 4522.80000 |
| EURPYG Euro Dollar / Guarani 5558 5558 5558 0 | -14.71% change | 6934.00000 | 8130.00000 |
| EURKZT Euro Dollar / Tenge | -13.85% change | 541.80000 | 628.87000 |
| GBPCOP Pound Sterling / Colombian Peso 3673 3673 3673 0 | -13.69% change | 4494.51330 | 5207.17960 |
| USDCOP US Dollar / Colombian Peso 2400 2400 2400 0 | -13.33% change | 3368.60070 | 3886.67870 |
| USDPYG US Dollar / Guarani 4942 4942 4942 0 | -13.21% change | 6076.00700 | 7000.98600 |
| GBPKZT Pound Sterling / Tenge | -12.6% change | 632.82930 | 724.03330 |
| USDKZT US Dollar / Tenge | -12.33% change | 474.75510 | 541.49910 |
| EURCRC Euro Dollar / Costa Rican Colon | -11.19% change | 519.30000 | 584.70000 |
| PLNHUF Polish Zloty / Hungarian Forint | -10.11% change | 82.58820 | 91.87240 |
| GBPCRC Pound Sterling / Costa Rican Colon | -9.77% change | 607.19320 | 672.96730 |
| USDCRC US Dollar / Costa Rican Colon | -9.62% change | 455.04130 | 503.46580 |
| DKKHUF Danish Krone / Hungarian Forint | -9.54% change | 47.38190 | 52.38110 |
| EURHUF Euro Dollar / Hungarian Forint | -9.46% change | 354.14310 | 391.12860 |
| NZDHUF New Zealand Dollar / Hungarian Forint | -9.24% change | 176.48070 | 194.45800 |
| EURGHS Euro Dollar / Cedi | -9.17% change | 12.98000 | 14.29100 |
| EURNGN Euro Dollar / Naira | -8.46% change | 1566.20000 | 1710.90000 |
| EURSCR Euro Dollar / Seychelles Rupee | -8.41% change | 15.59920 | 17.03170 |
| USDHUF US Dollar / Hungarian Forint | -8.35% change | 309.96580 | 338.18820 |
| CHFHUF Swiss Franc / Hungarian Forint | -8.1% change | 385.48530 | 419.45520 |
| GBPHUF Pound Sterling / Hungarian Forint | -8.06% change | 413.58310 | 449.84960 |
| USDGHS US Dollar / Cedi | -7.57% change | 11.37380 | 12.30550 |
| GBPSCR Pound Sterling / Seychelles Rupee | -7.49% change | 18.18480 | 19.65780 |
| USDNGN US Dollar / Naira | -7.25% change | 1370.31730 | 1477.41230 |
| EURDOP Euro Dollar / Dominican Peso | -7.14% change | 67.85000 | 73.07000 |
| GBPNGN Pound Sterling / Naira | -6.99% change | 1828.49230 | 1966.00710 |
| USDSCR US Dollar / Seychelles Rupee | -6.81% change | 13.63760 | 14.63360 |
| EURMGA | -6.79% change | 4847.00000 | 5200.00000 |
| EURZAR Euro Dollar / South African Rand | -6.61% change | 18.57820 | 19.89300 |
| CADZAR Canadian Dollar / South African Rand | -6.59% change | 11.46090 | 12.26910 |
| USDCDF US Dollar / Franc Congolais | -6.21% change | 2257.95560 | 2407.50000 |
| EURMXN Euro Dollar / Mexican Peso | -6.12% change | 19.96500 | 21.26580 |
| CADMXN Canadian Dollar / Mexican Peso | -6.11% change | 12.31460 | 13.11590 |
| GBPDOP Pound Sterling / Dominican Peso | -6.11% change | 78.86180 | 83.99060 |
| EURLSL Euro Dollar / Loti | -5.98% change | 18.67940 | 19.86850 |
| EURNAD Euro Dollar / Namibia Dollar | -5.98% change | 18.67940 | 19.86850 |
| EURSZL Euro Dollar / Lilangeni | -5.97% change | 18.67800 | 19.86400 |
| EURRUB Euro Dollar / Russian Ruble | -5.66% change | 88.55880 | 93.86870 |
| CADRUB Canadian Dollar / Russian Ruble | -5.65% change | 54.62470 | 57.89550 |
| EURAMD Euro Dollar / Armenian Dram | -5.55% change | 420.00000 | 444.70000 |
| USDDOP US Dollar / Dominican Peso | -5.51% change | 59.45390 | 62.92280 |
| OMRZAR Rial Omani / South African Rand | -5.47% change | 42.28900 | 44.73540 |
| USDZAR US Dollar / South African Rand | -5.47% change | 16.26030 | 17.20070 |
| CHFZAR Swiss Franc / South African Rand | -5.23% change | 20.21960 | 21.33490 |
| GBPZAR Pound Sterling / South African Rand | -5.17% change | 21.69610 | 22.87950 |
| USDMGA | -5.09% change | 4249.73560 | 4477.54770 |
| SGDZAR Singapore Dollar / South African Rand | -4.97% change | 12.57980 | 13.23780 |
| USDMXN US Dollar / Mexican Peso | -4.97% change | 17.47310 | 18.38780 |
1 top LOSERS stocks with 20% change in FOREX top LOSERS (last 6 Months MONTHLY) list
12 top LOSERS stocks with 10% change in FOREX top LOSERS (last 6 Months MONTHLY) list
- DKKCOP Danish Krone / Colombian Peso 15.01% loss. CMP is 514.81080 Quick Chart Bull Charts
- EURCOP Euro Dollar / Colombian Peso 2636 2636 2636 0 14.92% loss. CMP is 3848.00000 Quick Chart Bull Charts
- EURPYG Euro Dollar / Guarani 5558 5558 5558 0 14.71% loss. CMP is 6934.00000 Quick Chart Bull Charts
- EURKZT Euro Dollar / Tenge 13.85% loss. CMP is 541.80000 Quick Chart Bull Charts
- GBPCOP Pound Sterling / Colombian Peso 3673 3673 3673 0 13.69% loss. CMP is 4494.51330 Quick Chart Bull Charts
- USDCOP US Dollar / Colombian Peso 2400 2400 2400 0 13.33% loss. CMP is 3368.60070 Quick Chart Bull Charts
- USDPYG US Dollar / Guarani 4942 4942 4942 0 13.21% loss. CMP is 6076.00700 Quick Chart Bull Charts
- GBPKZT Pound Sterling / Tenge 12.6% loss. CMP is 632.82930 Quick Chart Bull Charts
- USDKZT US Dollar / Tenge 12.33% loss. CMP is 474.75510 Quick Chart Bull Charts
- EURCRC Euro Dollar / Costa Rican Colon 11.19% loss. CMP is 519.30000 Quick Chart Bull Charts
- PLNHUF Polish Zloty / Hungarian Forint 10.11% loss. CMP is 82.58820 Quick Chart Bull Charts
36 top LOSERS stocks with 5% change in FOREX top LOSERS (last 6 Months MONTHLY) list
- GBPCRC Pound Sterling / Costa Rican Colon 9.77% loss. CMP is 607.19320 Quick Chart Bull Charts
- USDCRC US Dollar / Costa Rican Colon 9.62% loss. CMP is 455.04130 Quick Chart Bull Charts
- DKKHUF Danish Krone / Hungarian Forint 9.54% loss. CMP is 47.38190 Quick Chart Bull Charts
- EURHUF Euro Dollar / Hungarian Forint 9.46% loss. CMP is 354.14310 Quick Chart Bull Charts
- NZDHUF New Zealand Dollar / Hungarian Forint 9.24% loss. CMP is 176.48070 Quick Chart Bull Charts
- EURGHS Euro Dollar / Cedi 9.17% loss. CMP is 12.98000 Quick Chart Bull Charts
- EURNGN Euro Dollar / Naira 8.46% loss. CMP is 1566.20000 Quick Chart Bull Charts
- EURSCR Euro Dollar / Seychelles Rupee 8.41% loss. CMP is 15.59920 Quick Chart Bull Charts
- USDHUF US Dollar / Hungarian Forint 8.35% loss. CMP is 309.96580 Quick Chart Bull Charts
- CHFHUF Swiss Franc / Hungarian Forint 8.1% loss. CMP is 385.48530 Quick Chart Bull Charts
- GBPHUF Pound Sterling / Hungarian Forint 8.06% loss. CMP is 413.58310 Quick Chart Bull Charts
- USDGHS US Dollar / Cedi 7.57% loss. CMP is 11.37380 Quick Chart Bull Charts
- GBPSCR Pound Sterling / Seychelles Rupee 7.49% loss. CMP is 18.18480 Quick Chart Bull Charts
- USDNGN US Dollar / Naira 7.25% loss. CMP is 1370.31730 Quick Chart Bull Charts
- EURDOP Euro Dollar / Dominican Peso 7.14% loss. CMP is 67.85000 Quick Chart Bull Charts
- Show full list of MONTHLY LOSERS
31 top LOSERS stocks with 2% change in FOREX top LOSERS (last 6 Months MONTHLY) list
- SGDZAR Singapore Dollar / South African Rand 4.97% loss. CMP is 12.57980 Quick Chart Bull Charts
- USDMXN US Dollar / Mexican Peso 4.97% loss. CMP is 17.47310 Quick Chart Bull Charts
- CHFSZL Swiss Franc / Lilangeni 4.9% loss. CMP is 20.30730 Quick Chart Bull Charts
- EURAFN Euro Dollar / Afghani 4.79% loss. CMP is 73.26510 Quick Chart Bull Charts
- CHFMXN Swiss Franc / Mexican Peso 4.73% loss. CMP is 21.72860 Quick Chart Bull Charts
- GBPMXN Pound Sterling / Mexican Peso 4.68% loss. CMP is 23.31380 Quick Chart Bull Charts
- GBPSZL Pound Sterling / Lilangeni 4.61% loss. CMP is 21.81610 Quick Chart Bull Charts
- USDRUB US Dollar / Russian Ruble 4.53% loss. CMP is 77.50080 Quick Chart Bull Charts
- SGDMXN Singapore Dollar / Mexican Peso 4.47% loss. CMP is 13.51950 Quick Chart Bull Charts
- USDLSL US Dollar / Loti 4.33% loss. CMP is 16.36790 Quick Chart Bull Charts
- USDNAD US Dollar / Namibia Dollar 4.33% loss. CMP is 16.36790 Quick Chart Bull Charts
- USDSZL US Dollar / Lilangeni 4.31% loss. CMP is 16.36660 Quick Chart Bull Charts
- CHFRUB Swiss Franc / Russian Ruble 4.28% loss. CMP is 96.37230 Quick Chart Bull Charts
- GBPRUB Pound Sterling / Russian Ruble 4.21% loss. CMP is 103.41930 Quick Chart Bull Charts
- EURJMD Euro Dollar / Jamaican Dollar 4.18% loss. CMP is 179.21000 Quick Chart Bull Charts
- Show full list of MONTHLY LOSERS
Videos related to: 130 FOREX Top losers last 6 Months list. Full list of MONTHLY LOSERS (last 6 Months) FOREX
Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
- FOREX Screeners
- FOREX Daily Screener
- FOREX Weekly Screener
- FOREX Monthly Screener
- Support & Resistance
- FOREX Shares Near Support
- FOREX Shares Near Resistance


