370 FOREX Top losers last 7 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 7 Days) FOREX
Last 7 Days losers of FOREX . Top DAILY LOSERS of FOREX Full list of DAILY LOSERS of FOREX
Below is full list of FOREX top LOSERS stocks of last 7 Days till date from a closing of 7 Days before
371 top LOSERS stocks FOREX (7 Days) Top losers in last 7 Days list
Losers as on Fri 13 February 2026, at -62.58%, at -52.9%, at -38.77%, were amongst the top LOSERS in last 7 Days in FOREX
50 Top losers stocks FOREX
| Company | Change Percent | Current Price | Last 7 Days Price |
| USDZAR.S | -62.58% change | 12.52500 | 33.47500 |
| USDCOP.E | -52.9% change | 10.60000 | 22.50500 |
| NZDUSD.2 | -38.77% change | 32.75950 | 53.50000 |
| USDIDR.M | -29.82% change | 60.00000 | 85.50000 |
| USDSAR.D | -28.95% change | 13.50000 | 19.00000 |
| USDIDR.1 | -26.91% change | 159.00000 | 217.55000 |
| USDSAR.K | -26.77% change | 93.00000 | 127.00000 |
| USDSAR.M | -24.07% change | 102.50000 | 135.00000 |
| USDSAR.H | -23.45% change | 55.50000 | 72.50000 |
| USDSAR.J | -23% change | 77.00000 | 100.00000 |
| USDSAR.G | -20.95% change | 41.50000 | 52.50000 |
| USDSAR.E | -20.41% change | 19.50000 | 24.50000 |
| USDSAR.U | -19.05% change | 170.00000 | 210.00000 |
| USDRON.E | -18.71% change | 56.92500 | 70.03000 |
| XAGARS Silver / Argentine Peso | -16.54% change | 108266.45880 | 129729.69700 |
| USDRON.U | -16.45% change | 586.36000 | 701.78000 |
| USDRON.1 | -16.3% change | 800.15000 | 955.93500 |
| XAGJPY Silver / Japanese Yen 1980 1975 1976 0 | -15.91% change | 11814.47920 | 14049.11580 |
| EURCAD.X | -15.57% change | 29.57500 | 35.03000 |
| XAGKRW Silver / Korean Won | -14.85% change | 111477.18520 | 130921.67360 |
| XAGAUD Silver / Australian Dollar | -14.56% change | 109.50470 | 128.16330 |
| XAGMXN Silver / Mexican Peso | -14.44% change | 1328.42050 | 1552.56420 |
| XAGZAR Silver / South African Rand | -14.38% change | 1233.96910 | 1441.26070 |
| XAGUSD Silver / US Dollar | -14.21% change | 77.40000 | 90.22360 |
| EURCAD.1 | -14.2% change | 33.82450 | 39.42300 |
| XAGEUR Silver / Euro Dollar | -14.2% change | 65.22860 | 76.02410 |
| USDRON.D | -14.18% change | 40.74000 | 47.47000 |
| EURCAD.V | -14.04% change | 25.27600 | 29.40550 |
| XAGCNY Silver / Yuan Renminbi | -14.04% change | 534.68430 | 622.01050 |
| XAGBRL Silver / Brazilian Real | -14.01% change | 404.06760 | 469.90550 |
| USDIDR.H | -13.99% change | 29.50000 | 34.30000 |
| USDSAR.3 | -13.95% change | 555.00000 | 645.00000 |
| XAGCAD Silver / Canadian Dollar | -13.93% change | 105.35430 | 122.41010 |
| EURCAD.2 | -13.84% change | 105.37050 | 122.29400 |
| XAGGBP Silver / Pound Sterling | -13.71% change | 56.70640 | 65.71760 |
| XAGSAR Silver / Saudi Riyal | -13.67% change | 290.34200 | 336.31140 |
| XAGINR Silver / Indian Rupee 1051 1049 1049 0 | -13.53% change | 7007.29650 | 8103.42020 |
| XAGTRY Silver / Turkish Lira | -13.28% change | 3381.96720 | 3899.76290 |
| XAGRUB Silver / Russian Ruble | -13.22% change | 5930.88030 | 6834.05460 |
| USDSAR.1 | -13.21% change | 230.00000 | 265.00000 |
| EURCAD.U | -12.39% change | 22.06400 | 25.18300 |
| SIY00 | -12.24% change | 7740.01000 | 8819.31000 |
| EURNOK.E | -11.31% change | 151.68000 | 171.01500 |
| EURRON.1 | -11.08% change | 1725.00000 | 1940.00000 |
| EURNOK.D | -10.99% change | 113.73000 | 127.76500 |
| USDVND.C | -10.71% change | 37.50000 | 42.00000 |
| EURNOK.C | -10.63% change | 75.93500 | 84.97000 |
| EURRON.U | -10.34% change | 1300.00000 | 1450.00000 |
| EURCAD.N | -10.32% change | 16.28500 | 18.15850 |
| EURCAD.Q | -10.16% change | 19.22550 | 21.39950 |
| EURRON.E | -10% change | 135.00000 | 150.00000 |
2 top LOSERS stocks with 50% change in FOREX top LOSERS (last 7 Days DAILY) list
1 top LOSERS stocks with 30% change in FOREX top LOSERS (last 7 Days DAILY) list
9 top LOSERS stocks with 20% change in FOREX top LOSERS (last 7 Days DAILY) list
39 top LOSERS stocks with 10% change in FOREX top LOSERS (last 7 Days DAILY) list
- XAGARS Silver / Argentine Peso 16.54% loss. CMP is 108266.45880 Quick Chart Bull Charts
- XAGJPY Silver / Japanese Yen 1980 1975 1976 0 15.91% loss. CMP is 11814.47920 Quick Chart Bull Charts
- XAGKRW Silver / Korean Won 14.85% loss. CMP is 111477.18520 Quick Chart Bull Charts
- XAGAUD Silver / Australian Dollar 14.56% loss. CMP is 109.50470 Quick Chart Bull Charts
- XAGMXN Silver / Mexican Peso 14.44% loss. CMP is 1328.42050 Quick Chart Bull Charts
- XAGZAR Silver / South African Rand 14.38% loss. CMP is 1233.96910 Quick Chart Bull Charts
- XAGUSD Silver / US Dollar 14.21% loss. CMP is 77.40000 Quick Chart Bull Charts
- XAGEUR Silver / Euro Dollar 14.2% loss. CMP is 65.22860 Quick Chart Bull Charts
- XAGCNY Silver / Yuan Renminbi 14.04% loss. CMP is 534.68430 Quick Chart Bull Charts
- XAGBRL Silver / Brazilian Real 14.01% loss. CMP is 404.06760 Quick Chart Bull Charts
- XAGCAD Silver / Canadian Dollar 13.93% loss. CMP is 105.35430 Quick Chart Bull Charts
- XAGGBP Silver / Pound Sterling 13.71% loss. CMP is 56.70640 Quick Chart Bull Charts
- XAGSAR Silver / Saudi Riyal 13.67% loss. CMP is 290.34200 Quick Chart Bull Charts
- XAGINR Silver / Indian Rupee 1051 1049 1049 0 13.53% loss. CMP is 7007.29650 Quick Chart Bull Charts
- XAGTRY Silver / Turkish Lira 13.28% loss. CMP is 3381.96720 Quick Chart Bull Charts
- Show full list of DAILY LOSERS
30 top LOSERS stocks with 5% change in FOREX top LOSERS (last 7 Days DAILY) list
77 top LOSERS stocks with 2% change in FOREX top LOSERS (last 7 Days DAILY) list
- USDAFN US Dollar / Afghani 3.79% loss. CMP is 63.50000 Quick Chart Bull Charts
- HKDARS Hong Kong Dollar / Argentine Peso 3.42% loss. CMP is 178.98940 Quick Chart Bull Charts
- EURAFN Euro Dollar / Afghani 3.35% loss. CMP is 75.32800 Quick Chart Bull Charts
- USDARS US Dollar / Argentine Peso 3.35% loss. CMP is 1399.24510 Quick Chart Bull Charts
- GBPARS Pound Sterling / Argentine Peso 3.31% loss. CMP is 1910.50170 Quick Chart Bull Charts
- CADARS Canadian Dollar / Argentine Peso 3.02% loss. CMP is 1027.43660 Quick Chart Bull Charts
- BRLARS Brazilian Real / Argentine Peso 2.98% loss. CMP is 268.09660 Quick Chart Bull Charts
- XAUARS Gold / Argentine Peso 10662 10650 10651 0 2.93% loss. CMP is 7051550.29490 Quick Chart Bull Charts
- EURARS Euro Dollar / Argentine Peso 2.82% loss. CMP is 1660.78890 Quick Chart Bull Charts
- HKDJPY Hong Kong Dollar / Japanese Yen 2.76% loss. CMP is 19.52800 Quick Chart Bull Charts
- USDJPY US Dollar / Japanese Yen 2.68% loss. CMP is 152.68980 Quick Chart Bull Charts
- GBPJPY Pound Sterling / Japanese Yen 2.63% loss. CMP is 208.50100 Quick Chart Bull Charts
- SGDARS Singapore Dollar / Argentine Peso 2.55% loss. CMP is 1108.48260 Quick Chart Bull Charts
- ZARARS South African Rand / Argentine Peso 2.55% loss. CMP is 87.74680 Quick Chart Bull Charts
- MXNARS Mexican Peso / Argentine Peso 2.44% loss. CMP is 81.53320 Quick Chart Bull Charts
- Show full list of DAILY LOSERS
Videos related to: 370 FOREX Top losers last 7 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 7 Days) FOREX
Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
- FOREX Screeners
- FOREX Daily Screener
- FOREX Weekly Screener
- FOREX Monthly Screener
- Support & Resistance
- FOREX Shares Near Support
- FOREX Shares Near Resistance


