ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

1210 BSE Top gainers last 8 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 8 Weeks) BSE

Last 8 Weeks gainers of BSE . Top WEEKLY GAINERS of BSE Full list of WEEKLY GAINERS of BSE

Below is full list of BSE top GAINERS stocks of last 8 Weeks till date from a closing of 8 Weeks before

1214 top GAINERS stocks BSE (8 Weeks) Top gainers in last 8 Weeks list

Gainers as on Thu 29 October 2026, Prem Au at 837.25%, Infibeam at 598.41%, Adv Petroch at 444.95%, were amongst the top GAINERS in last 8 Weeks in BSE

50 Top gainers stocks BSE

Company Change Percent Current Price Last 8 Weeks Price
517230 PREM.AU.ELEC 837.25% change 94.10 10.04
539807 INFIBEAM 598.41% change 123.13 17.63
506947 ADV.PETROCH. 444.95% change 852.30 156.40
500178 HARIG CRANKSHAFTS LTD. 338.09% change 58.66 13.39
531515 MAHAN IND. 233.71% change 38.81 11.63
511734 PASUPATI FIN 227.26% change 37.70 11.52
519299 PRIME INDS. 225.49% change 137.55 42.26
513343 GRAND FOUND 200.39% change 38.12 12.69
544425 AJC Jewel Manufacturers Limite 188.97% change 326.25 112.90
521036 SOURCEIND 186.98% change 91.00 31.71
539408 KUBERJI 174.35% change 62.99 22.96
544201 DFPL 167.5% change 37.45 14.00
531406 ANS LTD 157.27% change 27.94 10.86
526231 STD.SURFACT. 154.28% change 132.20 51.99
526027 CUBEX TUBING 152.21% change 199.85 79.24
524632 SHUKRAPHAR 148.06% change 74.99 30.23
504697 GALADA TELE. 136.3% change 33.98 14.38
544838 XTRANET TECHNOLOGIES LIMITED 135.59% change 290.95 123.50
524336 SH.HARI CHEM 131.04% change 309.60 134.00
534369 TBZ LTD 124.99% change 644.70 286.55
526075 REKVINA LAB. 123.16% change 55.79 25.00
890230 Ace Software Exports Ltd. 120.5% change 139.80 63.40
540310 CFL 116.61% change 99.64 46.00
544445 ASSTON PHARMACEUTICALS LIMITED 115.44% change 150.70 69.95
530179 RSC INT 114.57% change 106.90 49.82
521167 FRONT BUSS 114.23% change 180.25 84.14
524370 BODAL CHEM 113.76% change 156.90 73.40
531289 NATFIT 111.56% change 312.90 147.90
538897 SHRINIWAS 109.23% change 24.25 11.59
500288 MOREPEN LAB. 107.44% change 119.65 57.68
543998 VALIANTLAB 106.85% change 128.25 62.00
544627 PURPLE WAVE INFOCOM LIMITED 106.01% change 408.00 198.05
531841 INDUSFINL 103.25% change 340.95 167.75
530361 SEAGOLD AQUA 102.74% change 78.30 38.62
544803 Advit Jewels Limited 98.72% change 364.65 183.50
544767 Autofurnish Limited 96% change 111.72 57.00
543178 91.51% change 29.78 15.55
544501 SUGS LLOYD LIMITED 86.39% change 267.00 143.25
544756 United Polyfab Gujarat Limited 84.4% change 55.08 29.87
541444 PALMJEWELS 84.17% change 28.27 15.35
540132 SIIL 83.69% change 24.10 13.12
544582 SHLOKKA DYES LIMITED 83.32% change 41.43 22.60
500330 RAYMOND 83.2% change 1103.05 602.10
544369 Beezaasan Explotech Limited 82.66% change 700.50 383.50
526468 EURO LEDAR F 82.37% change 30.42 16.68
544804 Riyaasat Lifestyle Limited 82.27% change 103.00 56.51
532305 IND-SWIFT LA 79.4% change 408.85 227.90
544373 NAPS Global India Limited 77.27% change 78.00 44.00
521244 CHITRA.SPIN. 77.18% change 251.50 141.95
531680 MAYUR LEATHR 76.95% change 38.70 21.87
530741 OVOBEL FOODS 75.84% change 281.60 160.15

129 top GAINERS stocks with 50% change in BSE top GAINERS (last 8 Weeks WEEKLY) list

119 top GAINERS stocks with 30% change in BSE top GAINERS (last 8 Weeks WEEKLY) list

153 top GAINERS stocks with 20% change in BSE top GAINERS (last 8 Weeks WEEKLY) list

219 top GAINERS stocks with 10% change in BSE top GAINERS (last 8 Weeks WEEKLY) list

200 top GAINERS stocks with 5% change in BSE top GAINERS (last 8 Weeks WEEKLY) list

176 top GAINERS stocks with 2% change in BSE top GAINERS (last 8 Weeks WEEKLY) list

Videos related to: 1210 BSE Top gainers last 8 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 8 Weeks) BSE

Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You

Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets

1210 BSE Top gainers last 8 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 8 Weeks) BSE

 

Back to top