305 FOREX Top gainers last 12 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 12 Weeks) FOREX
Last 12 Weeks gainers of FOREX . Top WEEKLY GAINERS of FOREX Full list of WEEKLY GAINERS of FOREX
Below is full list of FOREX top GAINERS stocks of last 12 Weeks till date from a closing of 12 Weeks before
310 top GAINERS stocks FOREX (12 Weeks) Top gainers in last 12 Weeks list
Gainers as on Fri 28 August 2026, at 176.84%, at 133.33%, at 81.21%, were amongst the top GAINERS in last 12 Weeks in FOREX
50 Top gainers stocks FOREX
| Company | Change Percent | Current Price | Last 12 Weeks Price |
| NZDUSD.2 | 176.84% change | 76.13000 | 27.50000 |
| USDZAR.A | 133.33% change | 31.50000 | 13.50000 |
| GBPNOK.K | 81.21% change | 267.00500 | 147.34500 |
| GBPNOK.M | 76.53% change | 305.27500 | 172.93500 |
| GBPNOK.Q | 73.95% change | 367.66500 | 211.36000 |
| GBPNOK.N | 72.62% change | 337.23500 | 195.36500 |
| GBPNOK.J | 69.06% change | 219.29000 | 129.71000 |
| GBPNOK.U | 66.78% change | 392.19000 | 235.15500 |
| GBPNOK.G | 64.45% change | 116.13500 | 70.62000 |
| GBPNOK.H | 63.43% change | 170.31500 | 104.21500 |
| USDVES | 63.11% change | 790.67710 | 484.73960 |
| USDIDR.E | 62.53% change | 40.55000 | 24.95000 |
| USDIDR.D | 60.23% change | 27.80000 | 17.35000 |
| GBPNOK.V | 59.15% change | 409.96000 | 257.60000 |
| CHFJPY.1 | 57.34% change | 281.63600 | 178.99500 |
| CHFJPY.X | 56.26% change | 255.61550 | 163.58500 |
| GBPNOK.X | 55.05% change | 429.07000 | 276.73000 |
| GBPNOK.E | 54.55% change | 51.91500 | 33.59000 |
| USDIDR.C | 53.74% change | 17.45000 | 11.35000 |
| CHFJPY.V | 53.15% change | 228.62700 | 149.28500 |
| CHFJPY.Q | 52.72% change | 181.91600 | 119.11500 |
| USDIDR.G | 51.56% change | 84.80000 | 55.95000 |
| CHFJPY.U | 50.07% change | 203.30400 | 135.47000 |
| GBPNOK.1 | 47.34% change | 442.11000 | 300.07000 |
| USDIDR.H | 44.21% change | 123.30000 | 85.50000 |
| CHFJPY.2 | 42.62% change | 602.66250 | 422.56000 |
| CHFJPY.N | 42.6% change | 152.60400 | 107.01500 |
| CHFJPY.G | 42.15% change | 40.12050 | 28.22500 |
| USDIDR.J | 41.69% change | 166.20000 | 117.30000 |
| CHFJPY.H | 39.09% change | 60.77600 | 43.69500 |
| CHFJPY.K | 38.85% change | 105.64950 | 76.09000 |
| CHFJPY.M | 37.85% change | 128.13450 | 92.95000 |
| CHFJPY.J | 37.6% change | 84.30200 | 61.26500 |
| EURNZD.N | 35.38% change | 60.84100 | 44.93950 |
| USDIDR.K | 34.25% change | 200.70000 | 149.50000 |
| EURNZD.M | 33.49% change | 50.59850 | 37.90300 |
| EURNZD.K | 31.76% change | 42.22700 | 32.04750 |
| EURNZD.J | 31.52% change | 34.85350 | 26.50050 |
| USDIDR.M | 29.51% change | 234.35000 | 180.95000 |
| EURNZD.Q | 27.76% change | 71.36200 | 55.85650 |
| USDIDR.N | 27.51% change | 270.90000 | 212.45000 |
| EURNZD.U | 27.01% change | 82.18150 | 64.70250 |
| NZDUSD.1 | 26.65% change | 50.66000 | 40.00000 |
| EURNZD.V | 26.43% change | 93.76450 | 74.16550 |
| USDIDR.Q | 25.65% change | 307.85000 | 245.00000 |
| EURUSD.5 | 23.94% change | 792.00000 | 639.00000 |
| EURUSD.4 | 23.94% change | 642.00000 | 518.00000 |
| CHFJPY.E | 23.78% change | 18.22000 | 14.72000 |
| USDRON.C | 23.48% change | 31.65500 | 25.63500 |
| EURNZD.X | 23.23% change | 106.29450 | 86.25650 |
| USDIDR.U | 23.11% change | 341.70000 | 277.55000 |
23 top GAINERS stocks with 50% change in FOREX top GAINERS (last 12 Weeks WEEKLY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 12 Weeks Price | Sector | More |
Show easy list of WEEKLY GAINERS
15 top GAINERS stocks with 30% change in FOREX top GAINERS (last 12 Weeks WEEKLY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 12 Weeks Price | Sector | More |
Show easy list of WEEKLY GAINERS
20 top GAINERS stocks with 20% change in FOREX top GAINERS (last 12 Weeks WEEKLY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 12 Weeks Price | Sector | More |
Show easy list of WEEKLY GAINERS
27 top GAINERS stocks with 10% change in FOREX top GAINERS (last 12 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
37 top GAINERS stocks with 5% change in FOREX top GAINERS (last 12 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
49 top GAINERS stocks with 2% change in FOREX top GAINERS (last 12 Weeks WEEKLY) list
Show easy list of WEEKLY GAINERS
Videos related to: 305 FOREX Top gainers last 12 Weeks list. Full list of WEEKLY GAINERS (last 12 Weeks) FOREX
Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
- FOREX Screeners
- FOREX Daily Screener
- FOREX Weekly Screener
- FOREX Monthly Screener
- Support & Resistance
- FOREX Shares Near Support
- FOREX Shares Near Resistance


