ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

3020 USA Top losers last 3 Weeks list. Full list of WEEKLY LOSERS (last 3 Weeks) USA

Last 3 Weeks losers of USA . Top WEEKLY LOSERS of USA Full list of WEEKLY LOSERS of USA

Below is full list of USA top LOSERS stocks of last 3 Weeks till date from a closing of 3 Weeks before

3025 top LOSERS stocks USA (3 Weeks) Top losers in last 3 Weeks list

Losers as on Fri 23 October 2026, at -84.33%, at -72.2%, at -64.81%, were amongst the top LOSERS in last 3 Weeks in USA

50 Top losers stocks USA

Company Change Percent Current Price Last 3 Weeks Price
CTVA -84.33% change 12.45 79.45
MRAL -72.2% change 13.26 47.70
PUR -64.81% change 15.53 44.13
NBIL -60.56% change 11.13 28.22
SHAZ.OB -59.27% change 22.97 56.40
ARMG -55.56% change 10.60 23.85
IONX -55.52% change 12.92 29.05
INTW -55.38% change 15.85 35.52
LINT -54.85% change 81.50 180.52
BEG -52.63% change 22.74 48.00
NFEGP -51.43% change 238.00 490.01
CDNL.OB -49.89% change 13.80 27.54
SKUU -48.64% change 14.93 29.07
RFAIU -48.22% change 27.60 53.30
RIOT Riot Blockchain, Inc -46.64% change 12.53 23.48
CBRS -46.31% change 110.82 206.41
IREN -46.06% change 24.91 46.18
BULG -45.06% change 18.84 34.29
ELVR -45.06% change 23.53 42.83
AEHR Aehr Test Systems -43.23% change 55.31 97.42
CUE Cue Biopharma, Inc. -43.2% change 18.66 32.85
GLXY -41.82% change 14.68 25.23
WGMI -41.71% change 29.04 49.82
RVNL -41.53% change 12.94 22.13
QURE UniQure N.V. -41.48% change 22.43 38.33
AVXX -41.47% change 15.51 26.50
KLAG -41.46% change 14.74 25.18
FTH -41.2% change 17.08 29.05
GPCR -41.17% change 21.19 36.02
SMCL -40.78% change 11.69 19.74
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. -40.77% change 45.32 76.52
HOOX -40.48% change 25.03 42.05
HOOG -40.24% change 22.23 37.20
QMCO -40.19% change 17.62 29.46
TERG -40.01% change 24.60 41.01
VRTL -39.96% change 14.26 23.75
LQDA Liquidia Technologies, Inc. -39.86% change 42.65 70.92
CRWV -39.82% change 54.24 90.13
HUT -39.66% change 61.23 101.48
AMA -39.4% change 13.29 21.93
BMNG -39.27% change 19.39 31.93
MRA -39.2% change 14.41 23.70
NCLD -38.97% change 15.38 25.20
DPC -38.24% change 25.53 41.34
TXXH -37.97% change 50.85 81.98
FPS -37.83% change 24.22 38.96
NESR National Energy Services Reunited Corp. -37.55% change 20.46 32.76
NKTR Nektar Therapeutics -37.26% change 37.22 59.32
TTMI TTM Technologies, Inc. -36.99% change 80.11 127.13
IPX -36.6% change 12.44 19.62
WGS -36.54% change 56.15 88.48

11 top LOSERS stocks with 50% change in USA top LOSERS (last 3 Weeks WEEKLY) list

    95 top LOSERS stocks with 30% change in USA top LOSERS (last 3 Weeks WEEKLY) list

    171 top LOSERS stocks with 20% change in USA top LOSERS (last 3 Weeks WEEKLY) list

    463 top LOSERS stocks with 10% change in USA top LOSERS (last 3 Weeks WEEKLY) list

    691 top LOSERS stocks with 5% change in USA top LOSERS (last 3 Weeks WEEKLY) list

    817 top LOSERS stocks with 2% change in USA top LOSERS (last 3 Weeks WEEKLY) list

    Videos related to: 3020 USA Top losers last 3 Weeks list. Full list of WEEKLY LOSERS (last 3 Weeks) USA

    Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra

    Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You

    3020 USA Top losers last 3 Weeks list. Full list of WEEKLY LOSERS (last 3 Weeks) USA

     

    Back to top