USA best intraday stocks to sell today
List of USA best intraday stocks to sell today
Below is a list of USA best intraday stocks to sell today . You can sell these stocks for today in intraday with given stoploss for intraday
35 USA best intraday stocks to sell today
24 stocks were given yesterday to sell in intraday
16 stocks have hit their targets or crossed the levels. 5 did not made it...
Performance of "first" 20 stocks from that list is below.
| Company | Given at | Target | Stoploss | Price Today | High today | Low Today | Target Hit? |
| Eastern Company EML | 24.61 | 24 | 27 | 24.79 | 25.51 | 24.53 | Missed... ? |
| Forward Air FWRD | 15.91 | 16 | 17 | 15.07 | 15.85 | 15.02 | Target Hit! ? |
| Caredx Inc CDNA | 67.15 | 64 | 72 | 69.91 | 70.75 | 66.17 | Missed... ? |
| Sprint Corporation S | 25.06 | 25 | 27 | 25.43 | 25.51 | 24.90 | Target Hit! ? |
| Myr Group MYRG | 304.77 | 299 | 313 | 302.65 | 307.77 | 298.88 | Target Hit! ? |
| Agnc Investment AGNCN | 25.41 | 26 | 26 | 25.34 | 25.52 | 25.30 | Target Hit! ? |
| Maiden Holdings MHNC | 10.38 | 11 | 12 | 10.31 | 10.38 | 10.26 | Target Hit! ? |
| Abercrombie Fitch ANF | 135.91 | 133 | 141 | 141.40 | 142.25 | 136.73 | Missed... ? |
| Georgia Power GPJA | 19.21 | 19 | 20 | 19.20 | 19.25 | 18.99 | Target Hit! ? |
| Ni Holdings NODK | 14.99 | 15 | 16 | 14.96 | 15.76 | 14.91 | Target Hit! ? |
| Select Energy WTTR | 19.95 | 20 | 21 | 20.06 | 20.53 | 19.65 | Target Hit! ? |
| Netscout Systems NTCT | 40.96 | 41 | 42 | 41.20 | 41.50 | 40.67 | Target Hit! ? |
| Strategic Education STRA | 79.72 | 79 | 82 | 79.28 | 80.33 | 78.97 | Target Hit! ? |
| Victory Capital VCTR | 113.23 | 112 | 117 | 115.28 | 115.99 | 112.06 | Missed... ? |
| Chs Inc CHSCP | 26.20 | 27 | 27 | 26.09 | 26.35 | 26.04 | Target Hit! ? |
| Cousins Properties CUZ | 28.01 | 28 | 29 | 27.33 | 27.81 | 27.31 | Target Hit! ? |
| Archrock Inc AROC | 30.33 | 30 | 32 | 30.10 | 30.82 | 29.84 | Target Hit! ? |
| Royce Micro RMT | 13.60 | 14 | 15 | 13.66 | 13.75 | 13.60 | Target Hit! ? |
| Hp Inc HPQ | 32.12 | 32 | 34 | 31.47 | 32.39 | 31.14 | Target Hit! ? |
| Quaker Chemical KWR | 160.73 | 158 | 166 | 161.08 | 162.42 | 159.30 | Missed... ? |
| National Presto NPK | 150.73 | 150 | 154 | 151.85 | 153.30 | 148.80 | Target Hit! ? |
Videos related to: 35 USA best intraday stocks to sell today
Hindi Basics How To Trade In FnO Futures Options Stock Market
- USA Screeners
- USA Daily Screener
- USA Weekly Screener
- USA Monthly Screener
- Support & Resistance
- USA Shares Near Support
- USA Shares Near Resistance


