310 FOREX Top gainers last 9 Days list. Full list of DAILY GAINERS (last 9 Days) FOREX
Last 9 Days gainers of FOREX . Top DAILY GAINERS of FOREX Full list of DAILY GAINERS of FOREX
Below is full list of FOREX top GAINERS stocks of last 9 Days till date from a closing of 9 Days before
314 top GAINERS stocks FOREX (9 Days) Top gainers in last 9 Days list
Gainers as on Mon 05 October 2026, at 263.64%, at 158.94%, at 100%, were amongst the top GAINERS in last 9 Days in FOREX
50 Top gainers stocks FOREX
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Days Price |
| USDTRY.O | 263.64% change | 1200.00000 | 330.00000 |
| USDIRR | 158.94% change | 1798277.50000 | 694470.00000 |
| USDKWD.Y | 100% change | 60.00000 | 30.00000 |
| USDSAR.J | 84.21% change | 35.00000 | 19.00000 |
| USDSAR.1 | 60% change | 120.00000 | 75.00000 |
| USDNOK.X | 55.94% change | 251.87050 | 161.51500 |
| USDNOK.V | 51.25% change | 247.23900 | 163.46050 |
| USDHUF.C | 47.62% change | 19.37500 | 13.12500 |
| USDNOK.1 | 46.83% change | 254.09850 | 173.05700 |
| USDSAR.K | 45.76% change | 43.00000 | 29.50000 |
| USDNOK.U | 43.94% change | 240.15150 | 166.84600 |
| USDIDR.C | 42.86% change | 17.50000 | 12.25000 |
| USDINR.E | 42.05% change | 35.30000 | 24.85000 |
| USDNOK.Q | 41.39% change | 232.32150 | 164.31700 |
| NZDUSD.5 | 41.18% change | 120.00000 | 85.00000 |
| USDNOK.J | 41.16% change | 143.15300 | 101.41400 |
| USDNOK.N | 38.4% change | 218.10200 | 157.58700 |
| USDNOK.K | 38.13% change | 173.17950 | 125.37800 |
| USDSAR.5 | 36.36% change | 375.00000 | 275.00000 |
| USDNOK.M | 35.81% change | 198.41200 | 146.09150 |
| USDNOK.2 | 33.87% change | 187.73450 | 140.24150 |
| USDSAR.2 | 32.43% change | 245.00000 | 185.00000 |
| GBPNOK.B | 32.4% change | 19.49000 | 14.72000 |
| GBPNOK.1 | 30.77% change | 440.32500 | 336.72500 |
| USDINR.H | 30.53% change | 96.20000 | 73.70000 |
| USDHUF.D | 30.23% change | 27.15790 | 20.85420 |
| USDINR.G | 30.12% change | 64.80000 | 49.80000 |
| EURNZD.X | 28.56% change | 115.60750 | 89.92700 |
| GBPNOK.X | 27.61% change | 433.27000 | 339.51500 |
| USDNOK.H | 27.55% change | 108.66300 | 85.19350 |
| EURNZD.V | 27.52% change | 101.59250 | 79.66800 |
| EURNZD.1 | 27.37% change | 129.94100 | 102.02050 |
| USDINR.D | 26.78% change | 22.58500 | 17.81500 |
| EURNZD.Q | 24.95% change | 73.71300 | 58.99400 |
| EURNZD.U | 24.33% change | 87.10700 | 70.06000 |
| USDINR.C | 24.08% change | 14.94500 | 12.04500 |
| USDINR.J | 22.87% change | 130.00000 | 105.80000 |
| GBPNOK.V | 22.34% change | 419.44000 | 342.86000 |
| EURNZD.N | 20.96% change | 61.14900 | 50.55300 |
| NZDUSD.4 | 20.62% change | 117.00000 | 97.00000 |
| USDSAR.3 | 20% change | 240.00000 | 200.00000 |
| USDZAR.C | 19.61% change | 167.63500 | 140.15000 |
| GBPNOK.U | 19.24% change | 405.50000 | 340.07500 |
| EURNZD.2 | 18.68% change | 351.15550 | 295.87650 |
| USDZAR.E | 18.65% change | 389.80000 | 328.53500 |
| EURNZD.M | 18.52% change | 49.84250 | 42.05350 |
| EURUSD.Y | 18.4% change | 1963.00000 | 1658.00000 |
| USDZAR.D | 18.35% change | 250.33000 | 211.52500 |
| GBPNOK.E | 18.2% change | 86.17500 | 72.90500 |
| USDSAR.4 | 17.89% change | 280.00000 | 237.50000 |
| USDINR.M | 17.09% change | 178.80000 | 152.70000 |
7 top GAINERS stocks with 50% change in FOREX top GAINERS (last 9 Days DAILY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Days Price | Sector | More |
Show easy list of DAILY GAINERS
20 top GAINERS stocks with 30% change in FOREX top GAINERS (last 9 Days DAILY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Days Price | Sector | More |
Show easy list of DAILY GAINERS
14 top GAINERS stocks with 20% change in FOREX top GAINERS (last 9 Days DAILY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Days Price | Sector | More |
Show easy list of DAILY GAINERS
45 top GAINERS stocks with 10% change in FOREX top GAINERS (last 9 Days DAILY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Days Price | Sector | More |
Show easy list of DAILY GAINERS
69 top GAINERS stocks with 5% change in FOREX top GAINERS (last 9 Days DAILY) list
| Company | Change Percent | Current Price | Last 9 Days Price | Sector | More |
Show easy list of DAILY GAINERS
56 top GAINERS stocks with 2% change in FOREX top GAINERS (last 9 Days DAILY) list
Show easy list of DAILY GAINERS
Videos related to: 310 FOREX Top gainers last 9 Days list. Full list of DAILY GAINERS (last 9 Days) FOREX
Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You
Hindi Video What Is Needed To Succeed In Stock Markets
- FOREX Screeners
- FOREX Daily Screener
- FOREX Weekly Screener
- FOREX Monthly Screener
- Support & Resistance
- FOREX Shares Near Support
- FOREX Shares Near Resistance


