ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

795 AMEX Top losers last 3 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 3 Days) AMEX

Last 3 Days losers of AMEX . Top DAILY LOSERS of AMEX Full list of DAILY LOSERS of AMEX

Below is full list of AMEX top LOSERS stocks of last 3 Days till date from a closing of 3 Days before

799 top LOSERS stocks AMEX (3 Days) Top losers in last 3 Days list

Losers as on Fri 14 August 2026, at -45.16%, at -30.77%, at -22.84%, were amongst the top LOSERS in last 3 Days in AMEX

50 Top losers stocks AMEX

Company Change Percent Current Price Last 3 Days Price
SNDQ -45.16% change 14.84 27.06
SKHN -30.77% change 14.78 21.35
RAMZ -22.84% change 17.33 22.46
IREZ -21.48% change 10.27 13.08
HIMC -18.78% change 14.75 18.16
SKHZ -15.9% change 11.16 13.27
BCHI -15.5% change 26.72 31.62
CBRX -15.33% change 13.64 16.11
TEMC -13.49% change 16.68 19.28
TEMT -13.07% change 18.16 20.89
RIVC -12.48% change 18.94 21.64
RIOX -12.31% change 23.36 26.64
SSPC.OB -12.21% change 11.00 12.53
SPCG -12.19% change 18.65 21.24
SNK -12.18% change 18.10 20.61
JOBC -12.1% change 22.95 26.11
JOBX -11.97% change 13.02 14.79
AVGC.OB -11.91% change 26.62 30.22
OKLC -11.87% change 16.49 18.71
SPCQ -10.93% change 13.85 15.55
MHX -10.78% change 13.00 14.57
ONDC -10.21% change 30.53 34.00
BERZ -10.11% change 19.64 21.85
SMRX -10.02% change 24.87 27.64
APLZ -9.73% change 18.00 19.94
SOXS Semiconductor Bear 3X Direxion -8.52% change 40.28 44.03
HIBS S&P 500 High Beta Bear 3X Direxion -8.11% change 17.67 19.23
IDR -8.1% change 31.89 34.70
WEBX -8.08% change 21.85 23.77
ACHX -8% change 42.99 46.73
DRV Real Estate Bear 3X Direxion -7.89% change 17.63 19.14
CWEB CSI China Internet Idx Bull 2X Direxion -7.81% change 22.65 24.57
PONX -7.71% change 20.84 22.58
ORCZ -7.68% change 16.11 17.45
AMAU -7.43% change 15.83 17.10
APMI -7.3% change 16.89 18.22
SMHD Etracs Monthly Pay 2Xleveraged -7.17% change 38.96 41.97
BABC -7.09% change 30.14 32.44
AMAA -7.06% change 32.00 34.43
AMZG American Eagle Energy Corp -7.05% change 16.61 17.87
ARCX -6.99% change 18.22 19.59
GPU-D -6.92% change 20.44 21.96
GPUSpD -6.92% change 20.44 21.96
UVIX -6.85% change 45.83 49.20
UPAL -6.83% change 25.24 27.09
HIYY -6.75% change 12.43 13.33
AVGW -6.72% change 39.03 41.84
IE -6.38% change 10.41 11.12
YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares -6.32% change 28.17 30.07
MSTC -6.29% change 27.55 29.40
COPZ -6.24% change 16.37 17.46

2 top LOSERS stocks with 30% change in AMEX top LOSERS (last 3 Days DAILY) list

    2 top LOSERS stocks with 20% change in AMEX top LOSERS (last 3 Days DAILY) list

      20 top LOSERS stocks with 10% change in AMEX top LOSERS (last 3 Days DAILY) list

        42 top LOSERS stocks with 5% change in AMEX top LOSERS (last 3 Days DAILY) list

        103 top LOSERS stocks with 2% change in AMEX top LOSERS (last 3 Days DAILY) list

        Videos related to: 795 AMEX Top losers last 3 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 3 Days) AMEX

        Hindi Video Correct Way Of Fundamental Analysis Using EPS And PE - MunafaSutra

        Hindi Video The Truth Of Stock Markets That Everyone Is Hiding From You

        795 AMEX Top losers last 3 Days list. Full list of DAILY LOSERS (last 3 Days) AMEX

         

        Back to top