ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE - most active options by volume traded, by Open Interest change.

These are Most Active TIINDIA Call Put Options NSE for the date 24 Wed Dec 2025

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE by max traded volumes

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Traded Volume
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3300 2595.70 0.25 400
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2550 2595.70 65.45 6
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2650 2595.70 65.45 4
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2900 2595.70 299.60 0
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3200 2595.70 0.15 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2750 2595.70 142.70 0
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3150 2595.70 1.10 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3400 2595.70 804.50 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3100 2595.70 500.00 0
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2500 2595.70 99.45 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3200 2595.70 598.60 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2950 2595.70 353.90 0
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3050 2595.70 0.30 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3150 2595.70 580.50 0
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3400 2595.70 0.10 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3300 2595.70 731.85 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2700 2595.70 104.50 -0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3000 2595.70 398.50 -0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2800 2595.70 202.00 -3
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3050 2595.70 450.00 -6
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2600 2595.70 28.20 -6
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2600 2595.70 24.55 -21
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2550 2595.70 9.05 -26
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2650 2595.70 8.35 -38
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2850 2595.70 0.85 -39
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2700 2595.70 3.45 -41
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2500 2595.70 2.75 -42
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2950 2595.70 0.45 -43
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2400 2595.70 1.00 -45
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2750 2595.70 1.70 -46

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE by max Open Interest

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Open Interest
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2800 2595.70 1.15 228,400
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2500 2595.70 2.75 205,200
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2750 2595.70 1.70 177,800
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2700 2595.70 3.45 167,600
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2900 2595.70 0.30 146,200
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3000 2595.70 0.40 144,200
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2650 2595.70 8.35 100,200
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2600 2595.70 24.55 94,600
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2900 2595.70 299.60 88,000
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2600 2595.70 28.20 82,000
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2850 2595.70 0.85 70,200
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2450 2595.70 1.40 61,600
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2800 2595.70 202.00 56,400
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2550 2595.70 9.05 49,800
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2700 2595.70 104.50 49,400
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2650 2595.70 65.45 41,200
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3000 2595.70 398.50 40,400
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3100 2595.70 0.30 34,600
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2400 2595.70 1.00 31,400
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2300 2595.70 0.45 28,000
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2950 2595.70 0.45 26,000
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2350 2595.70 0.75 15,000
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2550 2595.70 65.45 11,600
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3050 2595.70 450.00 7,000
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3300 2595.70 0.25 5,000
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3200 2595.70 0.15 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2750 2595.70 142.70 0
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3150 2595.70 1.10 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3400 2595.70 804.50 0
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3100 2595.70 500.00 0

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE by max volumes change

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Volume Change Volume Change percent
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3300 2595.70 0.25 490.91 540%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2350 2595.70 0.75 -40.88 273%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2650 2595.70 65.45 8.97 199%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3100 2595.70 0.30 -35.1 187%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2700 2595.70 104.50 -0.67 176%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2800 2595.70 202.00 -7.75 176%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2550 2595.70 65.45 20.48 148%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3050 2595.70 450.00 -25.57 136%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3000 2595.70 398.50 -9.85 105%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2900 2595.70 299.60 -10.43 97%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2300 2595.70 0.45 -20.2 52%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3000 2595.70 0.40 -16.67 50%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2600 2595.70 28.20 6.67 50%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2800 2595.70 1.15 -16.05 49%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2950 2595.70 0.45 -10.42 31%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2500 2595.70 2.75 -8.92 26%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2450 2595.70 1.40 -7.33 19%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2400 2595.70 1.00 -6.61 17%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2750 2595.70 1.70 -6.03 15%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2650 2595.70 8.35 -4.94 15%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2900 2595.70 0.30 5.53 9%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2850 2595.70 0.85 3.57 8%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2600 2595.70 24.55 1.47 6%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2550 2595.70 9.05 -0.97 4%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2700 2595.70 3.45 1.33 3%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3200 2595.70 0.15 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2750 2595.70 142.70 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3150 2595.70 1.10 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3400 2595.70 804.50 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3100 2595.70 500.00 0%

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE by Open Interest change

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Open Interest Change Open Interest Change percent
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2300 2595.70 0.45 -9600 26%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2850 2595.70 0.85 -19600 22%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2600 2595.70 24.55 -22200 19%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2700 2595.70 3.45 -35800 18%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2600 2595.70 28.20 12000 17%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3000 2595.70 0.40 -29200 17%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2650 2595.70 8.35 -16400 14%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2350 2595.70 0.75 1600 12%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3100 2595.70 0.30 -2800 7%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2700 2595.70 104.50 -3800 7%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2550 2595.70 9.05 2600 6%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3050 2595.70 450.00 -400 5%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2400 2595.70 1.00 1400 5%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2450 2595.70 1.40 -3000 5%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2650 2595.70 65.45 -1800 4%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3300 2595.70 0.25 -200 4%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2950 2595.70 0.45 -1000 4%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2550 2595.70 65.45 400 4%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2800 2595.70 202.00 -2000 3%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2500 2595.70 2.75 -4800 2%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2800 2595.70 1.15 -5200 2%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3000 2595.70 398.50 -800 2%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2750 2595.70 1.70 -3200 2%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 2900 2595.70 0.30 -1000 1%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2900 2595.70 299.60 -200 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3200 2595.70 0.15 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 2750 2595.70 142.70 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 CE 3150 2595.70 1.10 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3400 2595.70 804.50 0%
TIINDIA 30 Dec 2025 PE 3100 2595.70 500.00 0%

Videos related to: Most Active TIINDIA Call Put Options NSE

Hindi Basics How To Trade In FnO Futures Options Stock Market

Most Active TIINDIA Call Put Options NSE

 

Back to top