DixonTechno DIXON full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Dixon Techno DIXON WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
- IntraDay predictions, targets, What to do DIXON
- Forcast & Targets DIXON
- DIXON Experts view
- Tomorrow's Movement DIXON
- Technical Analysis Reports
- All in One Charts
- All indicators in One Charts
- DIXON History
- Money flow charts
- Weekly charts
- Monthly charts
- Moving averages charts
- MACD charts
- Force Index charts
- Stochastics charts
- PVM charts
- RSI and MRSI charts
- Renko charts
- Point and Figure charts
Daily price and charts and targets DixonTechno
Strong intraday Stock price targets for DixonTechno are 10178 and 10512
| Intraday Target 1 | 10117.33 |
| Intraday Target 2 | 10238.67 |
| Intraday Target 3 | 10451.333333333 |
| Intraday Target 4 | 10572.67 |
| Intraday Target 5 | 10785.33 |
Daily price and volume Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 10360.00 (-1.45%) | 10575.00 | 10330.00 - 10664.00 | 0.6942 times | Thu 22 January 2026 | 10512.00 (-0.05%) | 10700.00 | 10420.00 - 10717.00 | 0.6022 times | Wed 21 January 2026 | 10517.00 (-1.54%) | 10682.00 | 10274.00 - 10790.00 | 1.3063 times | Tue 20 January 2026 | 10682.00 (-3.1%) | 11029.00 | 10632.00 - 11144.00 | 0.6792 times | Mon 19 January 2026 | 11024.00 (2.72%) | 10732.00 | 10591.00 - 11060.00 | 1.0058 times | Fri 16 January 2026 | 10732.00 (-3.34%) | 11108.00 | 10702.00 - 11231.00 | 1.2714 times | Wed 14 January 2026 | 11103.00 (-1.2%) | 11260.00 | 11055.00 - 11526.00 | 1.3253 times | Tue 13 January 2026 | 11238.00 (-5.1%) | 11950.00 | 11180.00 - 11964.00 | 1.7567 times | Mon 12 January 2026 | 11842.00 (-0.5%) | 11880.00 | 11674.00 - 11894.00 | 0.6113 times | Fri 09 January 2026 | 11902.00 (-0.71%) | 11980.00 | 11750.00 - 12047.00 | 0.7477 times | Thu 08 January 2026 | 11987.00 (1.84%) | 11780.00 | 11708.00 - 12055.00 | 1.1614 times |
Weekly price and charts DixonTechno
Strong weekly Stock price targets for DixonTechno DIXON are 9882 and 10752
| Weekly Target 1 | 9722.67 |
| Weekly Target 2 | 10041.33 |
| Weekly Target 3 | 10592.666666667 |
| Weekly Target 4 | 10911.33 |
| Weekly Target 5 | 11462.67 |
Weekly price and volumes for Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 10360.00 (-3.47%) | 10732.00 | 10274.00 - 11144.00 | 1.125 times | Fri 16 January 2026 | 10732.00 (-9.83%) | 11880.00 | 10702.00 - 11964.00 | 1.3026 times | Fri 09 January 2026 | 11902.00 (-2.16%) | 12220.00 | 11480.00 - 12280.00 | 1.1799 times | Fri 02 January 2026 | 12165.00 (-1.32%) | 12344.00 | 11646.00 - 12460.00 | 1.9328 times | Fri 26 December 2025 | 12328.00 (-7.08%) | 13240.00 | 12250.00 - 13445.00 | 1.0169 times | Fri 19 December 2025 | 13268.00 (-0.83%) | 13313.00 | 13020.00 - 13823.00 | 0.8848 times | Fri 12 December 2025 | 13379.00 (-2.69%) | 13801.00 | 12130.00 - 13988.00 | 1.3051 times | Fri 05 December 2025 | 13749.00 (-5.84%) | 14739.00 | 13500.00 - 14739.00 | 0.4619 times | Fri 28 November 2025 | 14601.00 (-2.43%) | 14965.00 | 14374.00 - 14990.00 | 0.4113 times | Fri 21 November 2025 | 14965.00 (-2.94%) | 15520.00 | 14921.00 - 15775.00 | 0.3798 times | Fri 14 November 2025 | 15419.00 (3.84%) | 14875.00 | 14710.00 - 15579.00 | 0.448 times |
Monthly price and charts DixonTechno
Strong monthly Stock price targets for DixonTechno DIXON are 9309 and 11325
| Monthly Target 1 | 8958.67 |
| Monthly Target 2 | 9659.33 |
| Monthly Target 3 | 10974.666666667 |
| Monthly Target 4 | 11675.33 |
| Monthly Target 5 | 12990.67 |
Monthly price and volumes Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 10360.00 (-14.39%) | 12112.00 | 10274.00 - 12290.00 | 1.3234 times | Wed 31 December 2025 | 12102.00 (-17.12%) | 14739.00 | 11646.00 - 14739.00 | 1.598 times | Fri 28 November 2025 | 14601.00 (-5.76%) | 15494.00 | 14374.00 - 15775.00 | 0.5093 times | Fri 31 October 2025 | 15494.00 (-5.07%) | 16404.00 | 15301.00 - 17505.00 | 0.6557 times | Tue 30 September 2025 | 16322.00 (-2.2%) | 16770.00 | 15982.00 - 18471.00 | 0.5692 times | Fri 29 August 2025 | 16690.00 (-0.9%) | 16869.00 | 15593.00 - 17287.00 | 0.6004 times | Thu 31 July 2025 | 16841.00 (12.4%) | 14600.00 | 14376.00 - 16969.00 | 1.2001 times | Mon 30 June 2025 | 14983.00 (1.98%) | 14680.00 | 13280.00 - 15108.00 | 1.1465 times | Fri 30 May 2025 | 14692.00 (-10.7%) | 16452.00 | 14600.00 - 17025.00 | 1.2416 times | Wed 30 April 2025 | 16452.00 (24.83%) | 13199.00 | 12202.20 - 17069.00 | 1.1558 times | Fri 28 March 2025 | 13179.50 (-5.43%) | 13935.85 | 12750.10 - 14740.00 | 0.8034 times |
Yearly price and charts DixonTechno
Strong yearly Stock price targets for DixonTechno DIXON are 9309 and 11325
| Yearly Target 1 | 8958.67 |
| Yearly Target 2 | 9659.33 |
| Yearly Target 3 | 10974.666666667 |
| Yearly Target 4 | 11675.33 |
| Yearly Target 5 | 12990.67 |
Yearly price and volumes Dixon Techno
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 23 January 2026 | 10360.00 (-14.39%) | 12112.00 | 10274.00 - 12290.00 | 0.2006 times | Wed 31 December 2025 | 12102.00 (-32.53%) | 17934.05 | 11646.00 - 18700.00 | 1.7559 times | Tue 31 December 2024 | 17936.30 (173.14%) | 6560.00 | 5782.85 - 19148.90 | 2.1978 times | Fri 29 December 2023 | 6566.75 (68.18%) | 3927.00 | 2553.00 - 6765.00 | 2.3823 times | Fri 30 December 2022 | 3904.60 (-29.13%) | 5526.00 | 3180.55 - 5573.10 | 1.3665 times | Fri 31 December 2021 | 5509.55 (-59.03%) | 13514.05 | 3345.15 - 21499.00 | 1.3154 times | Thu 31 December 2020 | 13448.55 (253.97%) | 3770.00 | 2990.60 - 13909.85 | 0.3095 times | Tue 31 December 2019 | 3799.30 (84.17%) | 2062.90 | 1560.00 - 4055.00 | 0.09 times | Mon 31 December 2018 | 2062.90 (-50.78%) | 4230.00 | 1890.10 - 4300.00 | 0.1346 times | Fri 29 December 2017 | 4190.95 (0%) | 2725.00 | 2506.35 - 4494.00 | 0.2475 times | Fri 23 January 2026 | (0%) | - | 0 times |
Indicator Analysis of DixonTechno
Tomorrow's movement Prediction of Dixon Techno DIXON appears to be in downtrend.
But this trend seems to be weakening.Price is below an important level of 11045.79 on charts, and if price remains below this level, then stock might show a fall in short term.
Tomorrow's movement Prediction of Dixon Techno DIXON made a major fall in previous days. This happens when sentiment changes towards negative. This fall might deepen in coming days.
Munafa value: 35 as on Fri 23 January 2026
This Munafa value indicates that the stock is moving downwards and might continue to move down.
SMA20 is at 11488 and price is deviating by 630 points
Upper Bollinger band is at 12748 and lower is at 10229, while middle bands are at 10859 and 12118
Price is coming down
Price is below 20day SMA
Price is in lower range of bands
Price action analysis of DixonTechno (DIXON) based on a short term time period is definitely negative. This means that there is a strong downtrend in the stock for given time period. Sellers are extremely active on this stock.
ADX buy sell signal for DixonTechno stock for short term is SELL. Signal strength is Strong and stock is gaining momentum.
MACD generated a SELL signal for DixonTechno in short term and the sell signal is strong.
DixonTechno Stock is trading near its recent LOWS in short term which reflects strong selling momentum. Bears are getting stronger in this stock.
Ichimoku cloud is of red color and prices are below the red cloud Prices appear to be coming down
CCI has generated a SELL signal for DixonTechno in short term and SELL signal is strong!
RSI is generating a SELL signal in short term but selling is losing momentum.
MRSI is in negative zone. This is the SELL zone
Although the stock is in the SELL zone, but selling might be slowing down
Stock of DixonTechno is picking up selling momentum according to indicator.
Volume based indicators are showing selling momentum.
Volume Weighted Averaged Price (VWAP) for short term is 10984.2 and DixonTechno DIXON stock is trading below this level. This means that stock is falling with high volumes. VWAP is falling down
People seem to be coming out and selling the DixonTechno DIXON stock. Volume based technical analysis of DixonTechno DIXON stock is negative.
DixonTechno Stock has given negative returns over a short term period. Returns for a longer term period have been negative.
Force Index is moving in a negative zone, which indicates selling momentum for short term... Selling momentum is getting weaker.
DMA SMA EMA moving averages of Dixon Techno DIXON
DMA (daily moving average) of Dixon Techno DIXON
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 10619 |
| 12 day DMA | 11139.08 |
| 20 day DMA | 11487.8 |
| 35 day DMA | 12243.49 |
| 50 day DMA | 13052.74 |
| 100 day DMA | 14947.15 |
| 150 day DMA | 15284.2 |
| 200 day DMA | 15283.81 |
EMA (exponential moving average) of Dixon Techno DIXON
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 10607.83 | 10731.73 | 10841.58 |
| 12 day EMA | 11045.71 | 11170.34 | 11290 |
| 20 day EMA | 11481.02 | 11598.97 | 11713.34 |
| 35 day EMA | 12230.63 | 12340.76 | 12448.42 |
| 50 day EMA | 12971.45 | 13078 | 13182.69 |
SMA (simple moving average) of Dixon Techno DIXON
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 10619 | 10693.4 | 10811.6 |
| 12 day SMA | 11139.08 | 11252.92 | 11381.17 |
| 20 day SMA | 11487.8 | 11601.25 | 11717.25 |
| 35 day SMA | 12243.49 | 12348 | 12461.77 |
| 50 day SMA | 13052.74 | 13151.68 | 13243.32 |
| 100 day SMA | 14947.15 | 15010.45 | 15072.11 |
| 150 day SMA | 15284.2 | 15310.91 | 15335.79 |
| 200 day SMA | 15283.81 | 15299.45 | 15314.15 |
Fundamentals, profit and EPS of Dixon Techno DIXON
EPS is 242.96 and PE is: 42.64
Last quarter profit: (September 2025 quarter) 745.70 crores (184.68%)
Debt: 1389.12 in crores
Market capitalization: 74830.86
EPS is 197.39 and PE is: 52.48
Last quarter profit: (June 2025 quarter) 280.02 crores (68.29%)
Debt: 670.96 in crores
Market capitalization: 101076.40
Futures expiry: 27 Tue January 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 10349.00 | 10510.00 | 10304.00 to 10651.00 | 0.58 times |
| 22 Thu | 10534.00 | 10700.00 | 10427.00 to 10725.00 | 0.84 times |
| 21 Wed | 10550.00 | 10647.00 | 10286.00 to 10792.00 | 1.06 times |
| 20 Tue | 10690.00 | 11022.00 | 10653.00 to 11140.00 | 1.25 times |
| 19 Mon | 11020.00 | 10660.00 | 10600.00 to 11060.00 | 1.27 times |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 10399.00 | 10612.00 | 10372.00 to 10708.00 | 1.91 times |
| 22 Thu | 10586.00 | 10672.00 | 10477.00 to 10774.00 | 1.41 times |
| 21 Wed | 10583.00 | 10500.00 | 10341.00 to 10845.00 | 0.89 times |
| 20 Tue | 10749.00 | 10950.00 | 10710.00 to 11185.00 | 0.43 times |
| 19 Mon | 11082.00 | 10790.00 | 10697.00 to 11116.00 | 0.36 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 23 Fri | 10463.00 | 10653.00 | 10411.00 to 10775.00 | 1.21 times |
| 22 Thu | 10655.00 | 10813.00 | 10550.00 to 10834.00 | 1.02 times |
| 21 Wed | 10651.00 | 10840.00 | 10408.00 to 10871.00 | 0.97 times |
| 20 Tue | 10818.00 | 11200.00 | 10776.00 to 11231.00 | 0.9 times |
| 19 Mon | 11143.00 | 10892.00 | 10758.00 to 11171.00 | 0.89 times |
Option chain for Dixon Techno DIXON 27 Tue January 2026 expiry
DixonTechno DIXON Option strike: 17500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.40 | 6100.00 | 0.38 |
| 22 Thu January 2026 | 1.20 | 6100.00 | 0.39 |
| 21 Wed January 2026 | 1.20 | 6100.00 | 0.39 |
| 20 Tue January 2026 | 1.25 | 6100.00 | 0.39 |
| 19 Mon January 2026 | 1.45 | 6100.00 | 0.37 |
DixonTechno DIXON Option strike: 17000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.25 | 6643.45 | 0.32 |
| 22 Thu January 2026 | 0.70 | 6475.00 | 0.28 |
| 21 Wed January 2026 | 0.90 | 6140.00 | 0.29 |
| 20 Tue January 2026 | 1.15 | 6140.00 | 0.26 |
| 19 Mon January 2026 | 1.50 | 6140.00 | 0.13 |
DixonTechno DIXON Option strike: 16500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.95 | 5642.00 | 0.07 |
| 22 Thu January 2026 | 1.20 | 5642.00 | 0.07 |
| 21 Wed January 2026 | 1.95 | 5642.00 | 0.07 |
| 20 Tue January 2026 | 2.35 | 5642.00 | 0.08 |
| 19 Mon January 2026 | 2.80 | 5642.00 | 0.08 |
DixonTechno DIXON Option strike: 16250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.90 | 6010.00 | 0.21 |
| 22 Thu January 2026 | 0.90 | 5610.00 | 0.21 |
| 21 Wed January 2026 | 1.00 | 5610.00 | 0.25 |
| 20 Tue January 2026 | 2.10 | 2920.00 | 0.23 |
| 19 Mon January 2026 | 2.10 | 2920.00 | 0.23 |
DixonTechno DIXON Option strike: 16000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.55 | 5636.20 | 0.23 |
| 22 Thu January 2026 | 0.95 | 5450.00 | 0.24 |
| 21 Wed January 2026 | 1.25 | 5260.00 | 0.25 |
| 20 Tue January 2026 | 1.85 | 5260.00 | 0.22 |
| 19 Mon January 2026 | 2.30 | 4980.00 | 0.3 |
DixonTechno DIXON Option strike: 15750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.50 | 5300.00 | 0.33 |
| 22 Thu January 2026 | 1.00 | 5100.00 | 0.71 |
| 21 Wed January 2026 | 1.00 | 5100.00 | 0.71 |
| 20 Tue January 2026 | 1.15 | 3797.95 | 0.29 |
| 19 Mon January 2026 | 2.00 | 3797.95 | 0.28 |
DixonTechno DIXON Option strike: 15500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.60 | 5160.00 | 0.36 |
| 22 Thu January 2026 | 1.65 | 4963.00 | 0.43 |
| 21 Wed January 2026 | 1.25 | 4990.00 | 0.43 |
| 20 Tue January 2026 | 1.95 | 4929.80 | 0.38 |
| 19 Mon January 2026 | 2.30 | 4501.00 | 0.35 |
DixonTechno DIXON Option strike: 15250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.35 | 2990.00 | 0.03 |
| 22 Thu January 2026 | 2.00 | 2990.00 | 0.03 |
| 21 Wed January 2026 | 2.00 | 2990.00 | 0.03 |
| 20 Tue January 2026 | 1.50 | 2990.00 | 0.02 |
| 19 Mon January 2026 | 3.10 | 2990.00 | 0.02 |
DixonTechno DIXON Option strike: 15000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.80 | 4649.15 | 0.54 |
| 22 Thu January 2026 | 1.30 | 4500.50 | 0.49 |
| 21 Wed January 2026 | 1.90 | 4300.00 | 0.47 |
| 20 Tue January 2026 | 2.35 | 4230.00 | 0.43 |
| 19 Mon January 2026 | 3.75 | 3930.05 | 0.36 |
DixonTechno DIXON Option strike: 14750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.95 | 4422.80 | 0.03 |
| 22 Thu January 2026 | 2.30 | 4100.00 | 0.09 |
| 21 Wed January 2026 | 2.00 | 4100.00 | 0.09 |
| 20 Tue January 2026 | 2.25 | 4000.00 | 0.09 |
| 19 Mon January 2026 | 4.00 | 4000.00 | 0.08 |
DixonTechno DIXON Option strike: 14500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.80 | 4110.50 | 0.13 |
| 22 Thu January 2026 | 1.65 | 3951.90 | 0.11 |
| 21 Wed January 2026 | 2.20 | 3860.00 | 0.1 |
| 20 Tue January 2026 | 2.90 | 3680.00 | 0.08 |
| 19 Mon January 2026 | 4.45 | 3613.10 | 0.07 |
DixonTechno DIXON Option strike: 14250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.40 | 3900.00 | 0.17 |
| 22 Thu January 2026 | 1.30 | 2380.00 | 0.16 |
| 21 Wed January 2026 | 2.25 | 2380.00 | 0.13 |
| 20 Tue January 2026 | 2.90 | 2380.00 | 0.12 |
| 19 Mon January 2026 | 4.85 | 2380.00 | 0.11 |
DixonTechno DIXON Option strike: 14200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.10 | 3687.35 | 0.07 |
| 22 Thu January 2026 | 1.05 | 3687.35 | 0.06 |
| 21 Wed January 2026 | 2.95 | 2307.20 | 0.05 |
| 20 Tue January 2026 | 2.95 | 2307.20 | 0.05 |
| 19 Mon January 2026 | 7.00 | 2307.20 | 0.04 |
DixonTechno DIXON Option strike: 14000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.70 | 3600.00 | 0.22 |
| 22 Thu January 2026 | 1.30 | 3452.50 | 0.18 |
| 21 Wed January 2026 | 2.45 | 3451.25 | 0.16 |
| 20 Tue January 2026 | 3.65 | 3263.35 | 0.13 |
| 19 Mon January 2026 | 5.65 | 2958.35 | 0.11 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.00 | 3400.00 | 0.08 |
| 22 Thu January 2026 | 1.75 | 3200.00 | 0.08 |
| 21 Wed January 2026 | 2.60 | 2750.00 | 0.07 |
| 20 Tue January 2026 | 3.75 | 2750.00 | 0.05 |
| 19 Mon January 2026 | 6.05 | 2750.00 | 0.05 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.90 | 3090.00 | 0.13 |
| 22 Thu January 2026 | 1.90 | 2988.00 | 0.1 |
| 21 Wed January 2026 | 3.10 | 2940.00 | 0.09 |
| 20 Tue January 2026 | 4.55 | 2775.65 | 0.09 |
| 19 Mon January 2026 | 7.10 | 2500.00 | 0.07 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.50 | 3030.00 | 0.05 |
| 22 Thu January 2026 | 2.00 | 2390.00 | 0.1 |
| 21 Wed January 2026 | 2.45 | 2390.00 | 0.08 |
| 20 Tue January 2026 | 4.30 | 2390.00 | 0.08 |
| 19 Mon January 2026 | 7.80 | 2390.00 | 0.06 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.90 | 2295.45 | 0.05 |
| 22 Thu January 2026 | 1.70 | 2295.45 | 0.05 |
| 21 Wed January 2026 | 3.50 | 2295.45 | 0.05 |
| 20 Tue January 2026 | 4.70 | 2295.45 | 0.04 |
| 19 Mon January 2026 | 8.20 | 2295.45 | 0.04 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.70 | 2852.20 | 0.35 |
| 22 Thu January 2026 | 2.60 | 2700.00 | 0.31 |
| 21 Wed January 2026 | 3.35 | 2535.00 | 0.29 |
| 20 Tue January 2026 | 4.70 | 2454.00 | 0.25 |
| 19 Mon January 2026 | 8.80 | 2454.00 | 0.2 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.10 | 2800.00 | 0.05 |
| 22 Thu January 2026 | 3.05 | 2223.80 | 0.1 |
| 21 Wed January 2026 | 5.05 | 2223.80 | 0.1 |
| 20 Tue January 2026 | 4.80 | 2223.80 | 0.07 |
| 19 Mon January 2026 | 9.75 | 2223.80 | 0.05 |
DixonTechno DIXON Option strike: 13000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.05 | 2653.40 | 0.17 |
| 22 Thu January 2026 | 2.30 | 2472.00 | 0.12 |
| 21 Wed January 2026 | 3.55 | 2446.15 | 0.12 |
| 20 Tue January 2026 | 5.80 | 2284.50 | 0.11 |
| 19 Mon January 2026 | 11.50 | 2004.15 | 0.1 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.10 | 2415.00 | 0.43 |
| 22 Thu January 2026 | 2.75 | 2230.00 | 0.37 |
| 21 Wed January 2026 | 4.15 | 2210.00 | 0.33 |
| 20 Tue January 2026 | 6.65 | 2065.10 | 0.27 |
| 19 Mon January 2026 | 14.10 | 1707.00 | 0.24 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.90 | 2225.35 | 0.29 |
| 22 Thu January 2026 | 3.05 | 2225.35 | 0.22 |
| 21 Wed January 2026 | 4.05 | 2148.50 | 0.28 |
| 20 Tue January 2026 | 6.90 | 938.55 | 0.21 |
| 19 Mon January 2026 | 14.40 | 938.55 | 0.16 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.45 | 1430.00 | 0.49 |
| 22 Thu January 2026 | 2.90 | 1430.00 | 0.41 |
| 21 Wed January 2026 | 4.75 | 1430.00 | 0.39 |
| 20 Tue January 2026 | 7.45 | 1430.00 | 0.36 |
| 19 Mon January 2026 | 16.50 | 1430.00 | 0.3 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.25 | 2135.30 | 0.19 |
| 22 Thu January 2026 | 3.15 | 1965.35 | 0.16 |
| 21 Wed January 2026 | 4.65 | 1950.30 | 0.15 |
| 20 Tue January 2026 | 8.00 | 1825.05 | 0.14 |
| 19 Mon January 2026 | 18.85 | 1477.95 | 0.14 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.70 | 1740.20 | 0.54 |
| 22 Thu January 2026 | 3.80 | 1740.20 | 0.49 |
| 21 Wed January 2026 | 5.55 | 1740.20 | 0.45 |
| 20 Tue January 2026 | 9.10 | 1553.15 | 0.39 |
| 19 Mon January 2026 | 20.40 | 1553.15 | 0.21 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.35 | 1863.00 | 0.62 |
| 22 Thu January 2026 | 3.65 | 1758.00 | 0.51 |
| 21 Wed January 2026 | 5.65 | 1802.10 | 0.41 |
| 20 Tue January 2026 | 10.95 | 1639.30 | 0.35 |
| 19 Mon January 2026 | 25.05 | 1497.20 | 0.29 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 0.90 | 1833.00 | 0.44 |
| 22 Thu January 2026 | 3.45 | 1726.00 | 0.42 |
| 21 Wed January 2026 | 5.40 | 1714.45 | 0.41 |
| 20 Tue January 2026 | 10.50 | 1592.70 | 0.43 |
| 19 Mon January 2026 | 27.95 | 1380.00 | 0.36 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.30 | 1790.00 | 0.46 |
| 22 Thu January 2026 | 3.55 | 1748.10 | 0.24 |
| 21 Wed January 2026 | 6.30 | 1690.00 | 0.24 |
| 20 Tue January 2026 | 12.50 | 1464.10 | 0.25 |
| 19 Mon January 2026 | 29.30 | 1223.65 | 0.29 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.40 | 1700.00 | 0.57 |
| 22 Thu January 2026 | 4.20 | 1637.80 | 0.5 |
| 21 Wed January 2026 | 6.30 | 1559.60 | 0.48 |
| 20 Tue January 2026 | 13.25 | 1367.00 | 0.46 |
| 19 Mon January 2026 | 36.80 | 1375.30 | 0.48 |
DixonTechno DIXON Option strike: 12000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.80 | 1657.70 | 0.28 |
| 22 Thu January 2026 | 4.40 | 1456.65 | 0.24 |
| 21 Wed January 2026 | 6.75 | 1456.95 | 0.25 |
| 20 Tue January 2026 | 15.40 | 1327.90 | 0.28 |
| 19 Mon January 2026 | 44.10 | 1030.10 | 0.27 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 1.10 | 1500.00 | 0.54 |
| 22 Thu January 2026 | 5.15 | 1400.00 | 0.48 |
| 21 Wed January 2026 | 9.80 | 1354.10 | 0.49 |
| 20 Tue January 2026 | 17.05 | 1235.65 | 0.57 |
| 19 Mon January 2026 | 51.85 | 938.65 | 0.45 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 2.10 | 1424.80 | 0.24 |
| 22 Thu January 2026 | 5.65 | 1285.00 | 0.2 |
| 21 Wed January 2026 | 8.60 | 1255.60 | 0.23 |
| 20 Tue January 2026 | 19.50 | 1144.80 | 0.21 |
| 19 Mon January 2026 | 63.00 | 986.55 | 0.26 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11750.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 2.10 | 1373.30 | 0.68 |
| 22 Thu January 2026 | 5.70 | 1230.00 | 0.65 |
| 21 Wed January 2026 | 8.95 | 1209.30 | 0.62 |
| 20 Tue January 2026 | 21.55 | 1072.50 | 0.64 |
| 19 Mon January 2026 | 68.95 | 790.30 | 0.62 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 2.15 | 1072.40 | 0.58 |
| 22 Thu January 2026 | 5.95 | 1176.00 | 0.47 |
| 21 Wed January 2026 | 9.60 | 1149.50 | 0.42 |
| 20 Tue January 2026 | 23.70 | 1042.85 | 0.43 |
| 19 Mon January 2026 | 77.05 | 730.95 | 0.5 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 2.50 | 1229.70 | 0.49 |
| 22 Thu January 2026 | 7.10 | 1065.40 | 0.39 |
| 21 Wed January 2026 | 11.90 | 1067.80 | 0.43 |
| 20 Tue January 2026 | 27.10 | 940.45 | 0.5 |
| 19 Mon January 2026 | 91.80 | 660.00 | 0.52 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 2.80 | 1156.10 | 0.51 |
| 22 Thu January 2026 | 8.35 | 965.75 | 0.29 |
| 21 Wed January 2026 | 13.55 | 957.75 | 0.34 |
| 20 Tue January 2026 | 32.55 | 837.55 | 0.4 |
| 19 Mon January 2026 | 111.05 | 584.95 | 0.49 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 3.25 | 1050.00 | 0.29 |
| 22 Thu January 2026 | 10.30 | 914.30 | 0.26 |
| 21 Wed January 2026 | 15.95 | 847.75 | 0.26 |
| 20 Tue January 2026 | 38.80 | 752.85 | 0.29 |
| 19 Mon January 2026 | 134.80 | 502.10 | 0.41 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 23 Fri January 2026 | 3.85 | 960.00 | 0.25 |
| 22 Thu January 2026 | 12.30 | 794.75 | 0.22 |
| 21 Wed January 2026 | 19.35 | 767.90 | 0.29 |
| 20 Tue January 2026 | 46.75 | 672.00 | 0.37 |
| 19 Mon January 2026 | 161.30 | 438.05 | 0.42 |
DixonTechno DIXON Option strike: 11250.00
| Date | CE | PE | PCR |
