ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE - most active options by volume traded, by Open Interest change.

These are Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE for the date 27 Mon Jul 2026

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE by max traded volumes

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Traded Volume
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1640 1644.60 13.00 738
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1660 1644.60 5.30 606
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1620 1644.60 26.10 473
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1600 1644.60 43.75 294
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1680 1644.60 1.70 161
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1920 1644.60 0.40 100
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1500 1644.60 130.50 37
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1700 1644.60 48.45 33
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1600 1644.60 98.05 28
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1800 1644.60 21.40 25
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1880 1644.60 0.25 25
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1800 1644.60 0.30 20
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1780 1644.60 0.30 20
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1500 1644.60 169.00 19
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1620 1644.60 85.95 7
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1680 1644.60 56.65 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1660 1644.60 65.75 0
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1960 1644.60 0.10 0
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1800 1644.60 168.85 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1860 1644.60 12.65 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1360 1644.60 293.00 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1720 1644.60 41.55 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1700 1644.60 99.45 0
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1760 1644.60 129.75 0
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1960 1644.60 320.00 0
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1460 1644.60 0.05 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1800 1644.60 172.00 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1920 1644.60 274.20 0
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1740 1644.60 99.80 0
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1740 1644.60 34.50 0

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE by max Open Interest

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Open Interest
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1600 1644.60 98.05 191,250
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1680 1644.60 1.70 115,200
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1700 1644.60 0.60 97,650
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1600 1644.60 1.40 96,300
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1660 1644.60 5.30 94,950
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1640 1644.60 13.00 80,100
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1920 1644.60 0.40 77,850
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1600 1644.60 48.75 69,300
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1700 1644.60 48.45 68,850
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1540 1644.60 0.20 67,500
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1660 1644.60 23.20 63,900
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1500 1644.60 0.25 60,300
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1680 1644.60 40.15 58,950
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1880 1644.60 0.25 56,700
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1640 1644.60 10.95 54,000
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1800 1644.60 0.30 46,800
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1560 1644.60 36.50 41,850
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1580 1644.60 0.60 40,950
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1600 1644.60 43.75 38,700
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1720 1644.60 91.10 36,000
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1800 1644.60 21.40 34,200
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1720 1644.60 0.45 31,500
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1620 1644.60 3.90 30,600
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1520 1644.60 0.30 30,150
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1700 1644.60 57.70 27,900
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1500 1644.60 130.50 22,050
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1560 1644.60 0.40 21,600
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1620 1644.60 26.10 18,450
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1400 1644.60 8.80 13,500
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1820 1644.60 0.25 10,350

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE by max volumes change

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Volume Change Volume Change percent
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1640 1644.60 66.70 -17.2 3018%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1720 1644.60 91.10 -9.22 2305%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1640 1644.60 13.00 825.79 948%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1660 1644.60 5.30 696.03 779%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1620 1644.60 26.10 551.43 709%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1820 1644.60 0.25 -61.11 550%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1600 1644.60 43.75 360.4 544%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1620 1644.60 3.90 -107.06 461%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1560 1644.60 36.50 -37.46 418%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1600 1644.60 1.40 -118.32 415%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1400 1644.60 8.80 -58.06 347%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1580 1644.60 0.60 -66.59 325%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1920 1644.60 0.40 150 300%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1680 1644.60 1.70 245.88 292%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1600 1644.60 48.75 -45.73 284%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1680 1644.60 40.15 -75.4 279%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1500 1644.60 130.50 59.08 272%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1660 1644.60 23.20 -99.64 268%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1600 1644.60 98.05 46.4 256%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1700 1644.60 48.45 56.24 247%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1700 1644.60 57.70 -68.52 246%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1660 1644.60 83.85 -35.89 230%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1800 1644.60 21.40 47.72 219%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1640 1644.60 10.95 -146.05 217%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1500 1644.60 169.00 37.91 210%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1560 1644.60 0.40 -56.09 186%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1440 1644.60 14.00 -70.03 167%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1880 1644.60 0.25 80.56 145%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1620 1644.60 85.95 28.23 136%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1800 1644.60 0.30 78.33 134%

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE by Open Interest change

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Open Interest Change Open Interest Change percent
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1620 1644.60 85.95 2250 125%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1500 1644.60 169.00 450 100%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1560 1644.60 0.40 -31050 59%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1640 1644.60 66.70 1800 57%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1620 1644.60 26.10 -20250 52%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1640 1644.60 13.00 -73800 48%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1600 1644.60 43.75 -29700 43%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1400 1644.60 8.80 3600 36%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1700 1644.60 0.60 -54000 36%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1720 1644.60 0.45 -15300 33%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1500 1644.60 0.25 -28350 32%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1660 1644.60 5.30 -37350 28%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1660 1644.60 83.85 1350 27%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1700 1644.60 48.45 14400 26%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1440 1644.60 14.00 450 25%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1640 1644.60 10.95 -15300 22%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1540 1644.60 0.20 -17100 20%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1800 1644.60 0.30 -11700 20%
PRESTIGE 25 Aug 2026 CE 1800 1644.60 21.40 5400 19%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1200 1644.60 0.05 -900 18%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1700 1644.60 57.70 -5850 17%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1680 1644.60 1.70 -13050 10%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1620 1644.60 3.90 -3150 9%
PRESTIGE 25 Aug 2026 PE 1560 1644.60 36.50 3150 8%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1820 1644.60 0.25 -900 8%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1520 1644.60 0.30 -1800 6%
PRESTIGE 28 Jul 2026 CE 1780 1644.60 0.30 -450 6%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1680 1644.60 40.15 -2250 4%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1660 1644.60 23.20 -2250 3%
PRESTIGE 28 Jul 2026 PE 1580 1644.60 0.60 -1350 3%

Videos related to: Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE

Hindi Basics How To Trade In FnO Futures Options Stock Market

Hindi Video Most Important Stock Market Video. No Success Without This Formula

Most Active PRESTIGE Call Put Options NSE

 

Back to top