ebook Munafa Stock Market Course + Intraday & FNO calls  

       

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE - most active options by volume traded, by Open Interest change.

These are Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE for the date 03 Mon Aug 2026

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE by max traded volumes

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Traded Volume
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8000 8820.00 13.20 112
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8300 8820.00 39.35 104
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8400 8820.00 59.40 101
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8100 8820.00 17.60 100
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8500 8820.00 84.35 88
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8600 8820.00 117.65 87
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7800 8820.00 5.75 82
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8700 8820.00 154.40 73
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8800 8820.00 200.00 67
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8900 8820.00 255.50 58
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9000 8820.00 314.40 51
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9100 8820.00 378.80 43
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7600 8820.00 2.75 5
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8500 8820.00 398.70 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9300 8820.00 521.40 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8600 8820.00 340.50 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8200 8820.00 26.70 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8100 8820.00 726.00 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 10200 8820.00 2.90 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8000 8820.00 850.00 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8200 8820.00 649.55 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7900 8820.00 8.55 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8700 8820.00 279.45 -23
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9700 8820.00 14.85 -25
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8800 8820.00 227.30 -27
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 10000 8820.00 7.00 -27
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9800 8820.00 10.55 -28
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8900 8820.00 182.85 -28
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9000 8820.00 142.20 -29
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9600 8820.00 21.95 -29

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE by max Open Interest

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Open Interest
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9000 8820.00 142.20 176,375
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9700 8820.00 14.85 145,250
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9500 8820.00 31.35 104,250
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8300 8820.00 39.35 94,625
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8900 8820.00 182.85 73,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9200 8820.00 82.15 66,250
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8500 8820.00 84.35 56,750
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 10000 8820.00 7.00 55,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8900 8820.00 255.50 51,375
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8800 8820.00 200.00 49,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9000 8820.00 314.40 45,375
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8000 8820.00 13.20 41,250
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9800 8820.00 10.55 40,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8800 8820.00 227.30 38,625
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9100 8820.00 108.55 35,750
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9300 8820.00 59.95 31,750
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8600 8820.00 117.65 31,625
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8400 8820.00 59.40 27,000
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9400 8820.00 43.85 20,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8700 8820.00 154.40 19,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9600 8820.00 21.95 14,500
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9100 8820.00 378.80 9,750
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8700 8820.00 279.45 9,625
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8100 8820.00 17.60 5,125
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7800 8820.00 5.75 2,125
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7600 8820.00 2.75 1,250
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8500 8820.00 398.70 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9300 8820.00 521.40 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8600 8820.00 340.50 0
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8200 8820.00 26.70 0

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE by max volumes change

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Volume Change Volume Change percent
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9100 8820.00 378.80 41.2 2070%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8800 8820.00 200.00 64.25 2066%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9000 8820.00 314.40 48.75 1693%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8600 8820.00 117.65 82.41 1672%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8900 8820.00 255.50 54.07 1249%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8900 8820.00 182.85 -26.15 1228%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8700 8820.00 154.40 67.34 1097%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8400 8820.00 59.40 92.38 1069%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8300 8820.00 39.35 95.35 1051%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8500 8820.00 84.35 79.94 913%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9100 8820.00 108.55 -27.26 877%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8000 8820.00 13.20 129.68 773%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9000 8820.00 142.20 -25.74 759%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8800 8820.00 227.30 -24.01 725%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8100 8820.00 17.60 120 600%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7800 8820.00 5.75 70.04 560%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9200 8820.00 82.15 -25.76 550%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9300 8820.00 59.95 -24.35 366%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9400 8820.00 43.85 -23.89 349%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8700 8820.00 279.45 -16.79 252%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9500 8820.00 31.35 -21.31 228%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9600 8820.00 21.95 -18.66 173%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 10000 8820.00 7.00 -16.81 158%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7600 8820.00 2.75 21.9 136%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9700 8820.00 14.85 -8.28 47%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9800 8820.00 10.55 -8.56 44%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8500 8820.00 398.70 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9300 8820.00 521.40 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8600 8820.00 340.50 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8200 8820.00 26.70 0%

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE by Open Interest change

Stock Expiry Type Strike Underlying Spot Premium Open Interest Change Open Interest Change percent
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8900 8820.00 182.85 43500 145%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8800 8820.00 227.30 21125 121%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8000 8820.00 13.20 20875 102%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8800 8820.00 200.00 22875 86%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8700 8820.00 279.45 4250 79%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9000 8820.00 142.20 72750 70%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8900 8820.00 255.50 18500 56%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8100 8820.00 17.60 1500 41%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7600 8820.00 2.75 -875 41%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9200 8820.00 82.15 16000 32%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8700 8820.00 154.40 -8875 31%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8600 8820.00 117.65 6750 27%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9000 8820.00 314.40 8625 23%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9600 8820.00 21.95 -3750 21%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 10000 8820.00 7.00 7250 15%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 7800 8820.00 5.75 250 13%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9100 8820.00 108.55 3750 12%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9100 8820.00 378.80 -1250 11%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8400 8820.00 59.40 2750 11%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9500 8820.00 31.35 7875 8%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8500 8820.00 84.35 -4250 7%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9300 8820.00 59.95 1500 5%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9400 8820.00 43.85 750 4%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9800 8820.00 10.55 -750 2%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 9700 8820.00 14.85 2000 1%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8300 8820.00 39.35 -250 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8500 8820.00 398.70 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 9300 8820.00 521.40 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 CE 8600 8820.00 340.50 0%
APOLLOHOSP 25 Aug 2026 PE 8200 8820.00 26.70 0%

Videos related to: Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE

Hindi Basics How To Trade In FnO Futures Options Stock Market

Most Active APOLLOHOSP Call Put Options NSE

 

Back to top