HclTechnologies HCLTECH full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Hcl Technologies HCLTECH WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under IT Consulting & Software sector
- IntraDay predictions, targets, What to do HCLTECH
- Forcast & Targets HCLTECH
- HCLTECH Experts view
- Tomorrow's Movement HCLTECH
- Technical Analysis Reports
- All in One Charts
- All indicators in One Charts
- HCLTECH History
- Money flow charts
- Weekly charts
- Monthly charts
- Moving averages charts
- MACD charts
- Force Index charts
- Stochastics charts
- PVM charts
- RSI and MRSI charts
- Renko charts
- Point and Figure charts
Daily price and charts and targets HclTechnologies
Strong intraday Stock price targets for HclTechnologies are 1292.9 and 1312.1
| Intraday Target 1 | 1289.7 |
| Intraday Target 2 | 1296.1 |
| Intraday Target 3 | 1308.9 |
| Intraday Target 4 | 1315.3 |
| Intraday Target 5 | 1328.1 |
Daily price and volume Hcl Technologies
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 21 August 2026 | 1302.50 (-1.21%) | 1319.90 | 1302.50 - 1321.70 | 0.9832 times | Thu 20 August 2026 | 1318.40 (-0.48%) | 1339.70 | 1318.40 - 1345.30 | 1.0007 times | Wed 19 August 2026 | 1324.80 (2.06%) | 1309.00 | 1301.40 - 1324.80 | 1.1218 times | Tue 18 August 2026 | 1298.00 (-2.04%) | 1318.00 | 1292.50 - 1320.00 | 2.0248 times | Mon 17 August 2026 | 1325.00 (-2.57%) | 1355.10 | 1325.00 - 1362.80 | 0.643 times | Fri 14 August 2026 | 1360.00 (-0.73%) | 1372.80 | 1346.50 - 1374.90 | 0.6845 times | Thu 13 August 2026 | 1370.00 (0.34%) | 1362.90 | 1354.00 - 1372.90 | 0.5158 times | Wed 12 August 2026 | 1365.40 (0%) | 1370.00 | 1340.40 - 1370.00 | 0.9395 times | Tue 11 August 2026 | 1365.40 (0.6%) | 1360.10 | 1358.00 - 1379.80 | 1.2112 times | Mon 10 August 2026 | 1357.20 (0.04%) | 1356.60 | 1351.60 - 1367.50 | 0.8754 times | Fri 07 August 2026 | 1356.60 (1.62%) | 1329.00 | 1328.00 - 1369.00 | 1.143 times |
Weekly price and charts HclTechnologies
Strong weekly Stock price targets for HclTechnologies HCLTECH are 1262.35 and 1332.65
| Weekly Target 1 | 1248.97 |
| Weekly Target 2 | 1275.73 |
| Weekly Target 3 | 1319.2666666667 |
| Weekly Target 4 | 1346.03 |
| Weekly Target 5 | 1389.57 |
Weekly price and volumes for Hcl Technologies
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 21 August 2026 | 1302.50 (-4.23%) | 1355.10 | 1292.50 - 1362.80 | 0.4727 times | Fri 14 August 2026 | 1360.00 (0.25%) | 1356.60 | 1340.40 - 1379.80 | 0.346 times | Fri 07 August 2026 | 1356.60 (0.72%) | 1352.00 | 1328.00 - 1377.00 | 0.7641 times | Fri 31 July 2026 | 1346.90 (5.97%) | 1284.60 | 1277.30 - 1369.90 | 1.0418 times | Fri 24 July 2026 | 1271.00 (5.57%) | 1205.00 | 1200.10 - 1276.00 | 0.8777 times | Fri 17 July 2026 | 1203.90 (3.42%) | 1162.00 | 1144.50 - 1237.00 | 1.7472 times | Fri 10 July 2026 | 1164.10 (2.2%) | 1145.00 | 1121.00 - 1191.50 | 0.9236 times | Fri 03 July 2026 | 1139.00 (3.48%) | 1095.60 | 1030.00 - 1159.00 | 1.5886 times | Thu 25 June 2026 | 1100.70 (-2.74%) | 1136.00 | 1093.20 - 1148.70 | 0.8095 times | Fri 19 June 2026 | 1131.70 (1.99%) | 1123.50 | 1091.40 - 1173.60 | 1.4289 times | Fri 12 June 2026 | 1109.60 (-3.91%) | 1141.90 | 1089.50 - 1159.00 | 0.5971 times |
Monthly price and charts HclTechnologies
Strong monthly Stock price targets for HclTechnologies HCLTECH are 1253.85 and 1341.15
| Monthly Target 1 | 1237.63 |
| Monthly Target 2 | 1270.07 |
| Monthly Target 3 | 1324.9333333333 |
| Monthly Target 4 | 1357.37 |
| Monthly Target 5 | 1412.23 |
Monthly price and volumes Hcl Technologies
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 21 August 2026 | 1302.50 (-3.3%) | 1352.00 | 1292.50 - 1379.80 | 0.4191 times | Fri 31 July 2026 | 1346.90 (25.67%) | 1070.00 | 1030.00 - 1369.90 | 1.5072 times | Tue 30 June 2026 | 1071.80 (-9.46%) | 1190.10 | 1068.60 - 1257.00 | 1.2019 times | Fri 29 May 2026 | 1183.80 (-1.28%) | 1208.00 | 1103.40 - 1213.50 | 0.9282 times | Thu 30 April 2026 | 1199.10 (-10.62%) | 1399.70 | 1184.00 - 1474.90 | 1.7293 times | Mon 30 March 2026 | 1341.60 (-3.42%) | 1351.00 | 1297.70 - 1411.40 | 0.8972 times | Fri 27 February 2026 | 1389.10 (-18.08%) | 1692.40 | 1322.50 - 1780.10 | 1.1682 times | Fri 30 January 2026 | 1695.60 (4.45%) | 1622.90 | 1580.10 - 1734.40 | 0.7997 times | Wed 31 December 2025 | 1623.30 (-0.06%) | 1630.00 | 1611.10 - 1695.40 | 0.6482 times | Fri 28 November 2025 | 1624.20 (5.36%) | 1540.10 | 1490.50 - 1669.50 | 0.701 times | Fri 31 October 2025 | 1541.50 (11.29%) | 1386.10 | 1380.40 - 1559.90 | 0.6991 times |
Yearly price and charts HclTechnologies
Strong yearly Stock price targets for HclTechnologies HCLTECH are 791.2 and 1541.3
| Yearly Target 1 | 620.77 |
| Yearly Target 2 | 961.63 |
| Yearly Target 3 | 1370.8666666667 |
| Yearly Target 4 | 1711.73 |
| Yearly Target 5 | 2120.97 |
Yearly price and volumes Hcl Technologies
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 21 August 2026 | 1302.50 (-19.76%) | 1622.90 | 1030.00 - 1780.10 | 0.7554 times | Wed 31 December 2025 | 1623.30 (-15.34%) | 1917.40 | 1302.75 - 2012.20 | 0.9018 times | Tue 31 December 2024 | 1917.40 (30.78%) | 1460.00 | 1235.00 - 1980.00 | 0.9628 times | Fri 29 December 2023 | 1466.10 (41.07%) | 1039.10 | 1016.25 - 1509.90 | 0.8122 times | Fri 30 December 2022 | 1039.30 (-21.21%) | 1316.35 | 877.35 - 1359.40 | 1.0615 times | Fri 31 December 2021 | 1319.10 (39.42%) | 942.00 | 891.00 - 1377.75 | 1.6432 times | Thu 31 December 2020 | 946.15 (66.55%) | 569.40 | 375.25 - 950.00 | 2.1613 times | Tue 31 December 2019 | 568.10 (-41.09%) | 962.00 | 535.05 - 1187.60 | 0.5915 times | Mon 31 December 2018 | 964.35 (8.29%) | 889.00 | 875.95 - 1125.05 | 0.6523 times | Fri 29 December 2017 | 890.50 (7.55%) | 823.00 | 778.65 - 943.80 | 0.4581 times | Fri 30 December 2016 | 827.95 (-2.12%) | 841.00 | 706.40 - 858.50 | 0.5417 times |
Indicator Analysis of HclTechnologies
Tomorrow's movement Prediction of Hcl Technologies HCLTECH appears to be in uptrend. But this trend seems to be weakening.
Price is below an important level of 1327.39 on charts, and if price remains below this level, then stock might show a fall in short term.
Tomorrow's movement Prediction of Hcl Technologies HCLTECH appears to be moving in a flat line. No recent bulk deals happened to affect the stock trend.
Tomorrow's movement Prediction of Hcl Technologies HCLTECH is bearish. The stock has broken weekly support. An up move can be expected only after it starts trading above 1350.2
Munafa value: 40 as on Fri 21 August 2026
This Munafa value indicates that the stock is moving downwards and might continue to move down.
SMA20 is at 1342 and price is deviating by 25 points
Upper Bollinger band is at 1392 and lower is at 1293, while middle bands are at 1317 and 1367
Price is coming down
Price is below 20day SMA
Price is in lower range of bands
Price action analysis of HclTechnologies (HCLTECH) based on a short term time period is definitely negative. This means that there is a strong downtrend in the stock for given time period. Sellers are extremely active on this stock.
ADX buy sell signal for HclTechnologies stock for short term is SELL. Signal strength is Weak and stock is gaining momentum.
MACD generated a SELL signal for HclTechnologies in short term but the sell signal is initial and weak.
HclTechnologies Stock is trading near its recent LOWS in short term which reflects strong selling momentum. Bears are weakening, and bulls are picking up momentum!
Ichimoku cloud is of green color and prices are in or below the green cloud Prices appear to be coming down
CCI has generated a SELL signal for HclTechnologies in short term and SELL signal is strong!
RSI is generating a SELL signal in short term but selling is losing momentum.
MRSI is in negative zone. This is the SELL zone
Although the stock is in the SELL zone, but selling might be slowing down
Stock of HclTechnologies is picking up selling momentum according to indicator.
Volume based indicators are showing selling momentum.
Volume Weighted Averaged Price (VWAP) for short term is 1332.86 and HclTechnologies HCLTECH stock is trading below this level. This means that stock is falling with high volumes. VWAP is falling down
People seem to be coming out and selling the HclTechnologies HCLTECH stock. Volume based technical analysis of HclTechnologies HCLTECH stock is negative.
HclTechnologies Stock has given negative returns over a short term period. Returns for a longer term period have been positive
Force Index is moving in a negative zone, which indicates selling momentum for short term... Selling momentum is getting weaker.
DMA SMA EMA moving averages of Hcl Technologies HCLTECH
DMA (daily moving average) of Hcl Technologies HCLTECH
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 1313.74 |
| 12 day DMA | 1339.86 |
| 20 day DMA | 1341.68 |
| 35 day DMA | 1278.77 |
| 50 day DMA | 1229.71 |
| 100 day DMA | 1241 |
| 150 day DMA | 1327.91 |
| 200 day DMA | 1402.62 |
EMA (exponential moving average) of Hcl Technologies HCLTECH
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 1318.21 | 1326.07 | 1329.9 |
| 12 day EMA | 1327.39 | 1331.91 | 1334.37 |
| 20 day EMA | 1316.81 | 1318.32 | 1318.31 |
| 35 day EMA | 1279.83 | 1278.5 | 1276.15 |
| 50 day EMA | 1230.58 | 1227.65 | 1223.95 |
SMA (simple moving average) of Hcl Technologies HCLTECH
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 1313.74 | 1325.24 | 1335.56 |
| 12 day SMA | 1339.86 | 1343.82 | 1348.11 |
| 20 day SMA | 1341.68 | 1340.11 | 1336.42 |
| 35 day SMA | 1278.77 | 1274.1 | 1267.24 |
| 50 day SMA | 1229.71 | 1225.86 | 1222.14 |
| 100 day SMA | 1241 | 1241.78 | 1242.33 |
| 150 day SMA | 1327.91 | 1330.34 | 1332.63 |
| 200 day SMA | 1402.62 | 1403.85 | 1405.05 |
Fundamentals, profit and EPS of Hcl Technologies HCLTECH
EPS is 61.33 and PE is: 21.24
Last quarter profit: (March 2026 quarter) 4490.00 crores (4.20%)
Debt: 5215.00 in crores
Market capitalization: 298693.12
EPS is 60.66 and PE is: 21.47
Last quarter profit: (December 2025 quarter) 4082.00 crores (4.19%)
Debt: 6780.00 in crores
Market capitalization: 370252.47
Futures expiry: 25 Tue August 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Fri | 1309.30 | 1325.20 | 1304.10 to 1325.20 | 0.46 times |
| 20 Thu | 1327.40 | 1341.70 | 1322.60 to 1348.80 | 0.85 times |
| 19 Wed | 1322.80 | 1311.20 | 1305.40 to 1325.30 | 1.22 times |
| 18 Tue | 1304.90 | 1320.00 | 1297.30 to 1322.80 | 1.23 times |
| 17 Mon | 1333.80 | 1365.90 | 1331.90 to 1365.90 | 1.23 times |
Futures expiry: 29 Tue September 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Fri | 1314.30 | 1330.90 | 1311.20 to 1330.90 | 2.94 times |
| 20 Thu | 1333.80 | 1342.00 | 1328.60 to 1349.90 | 1.55 times |
| 19 Wed | 1327.40 | 1309.90 | 1309.90 to 1330.00 | 0.2 times |
| 18 Tue | 1309.30 | 1324.50 | 1302.00 to 1328.60 | 0.17 times |
| 17 Mon | 1337.90 | 1364.30 | 1335.90 to 1369.40 | 0.14 times |
Futures expiry: 27 Tue October 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 21 Fri | 1311.10 | 1325.50 | 1307.10 to 1325.50 | 1.18 times |
| 20 Thu | 1329.20 | 1340.00 | 1327.00 to 1340.00 | 1.04 times |
| 19 Wed | 1322.40 | 1319.50 | 1303.90 to 1323.60 | 0.99 times |
| 18 Tue | 1304.50 | 1317.80 | 1300.00 to 1319.00 | 0.97 times |
| 17 Mon | 1334.20 | 1351.00 | 1333.00 to 1352.30 | 0.83 times |
Option chain for Hcl Technologies HCLTECH 25 Tue August 2026 expiry
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.10 | 165.00 | 0 |
| 20 Thu August 2026 | 0.10 | 165.00 | 0 |
| 19 Wed August 2026 | 0.10 | 165.00 | 0 |
| 18 Tue August 2026 | 0.20 | 165.00 | 0 |
| 17 Mon August 2026 | 0.25 | 165.00 | 0 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.10 | 165.00 | 0.02 |
| 20 Thu August 2026 | 0.20 | 165.00 | 0.02 |
| 19 Wed August 2026 | 0.20 | 165.00 | 0.01 |
| 18 Tue August 2026 | 0.45 | 165.00 | 0.01 |
| 17 Mon August 2026 | 0.45 | 165.00 | 0.02 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.20 | 145.40 | 0.11 |
| 20 Thu August 2026 | 0.35 | 145.40 | 0.1 |
| 19 Wed August 2026 | 0.60 | 145.40 | 0.1 |
| 18 Tue August 2026 | 0.75 | 154.80 | 0.11 |
| 17 Mon August 2026 | 0.85 | 101.00 | 0.11 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.25 | 137.00 | 0.01 |
| 20 Thu August 2026 | 0.40 | 137.00 | 0.01 |
| 19 Wed August 2026 | 0.75 | 137.00 | 0.01 |
| 18 Tue August 2026 | 0.75 | 137.00 | 0.01 |
| 17 Mon August 2026 | 1.10 | 96.30 | 0.01 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1440.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.25 | 124.95 | 0.28 |
| 20 Thu August 2026 | 0.45 | 130.50 | 0.24 |
| 19 Wed August 2026 | 0.75 | 130.50 | 0.25 |
| 18 Tue August 2026 | 0.80 | 99.10 | 0.24 |
| 17 Mon August 2026 | 1.20 | 99.10 | 0.17 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1420.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.35 | 110.00 | 0.18 |
| 20 Thu August 2026 | 0.60 | 110.00 | 0.14 |
| 19 Wed August 2026 | 1.00 | 110.00 | 0.12 |
| 18 Tue August 2026 | 1.15 | 116.45 | 0.11 |
| 17 Mon August 2026 | 2.00 | 86.85 | 0.11 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1410.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.40 | 79.75 | 0.89 |
| 20 Thu August 2026 | 0.70 | 79.75 | 0.58 |
| 19 Wed August 2026 | 1.15 | 54.50 | 0.24 |
| 18 Tue August 2026 | 1.35 | 54.50 | 0.22 |
| 17 Mon August 2026 | 2.60 | 54.50 | 0.22 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.45 | 89.50 | 0.12 |
| 20 Thu August 2026 | 1.00 | 73.50 | 0.11 |
| 19 Wed August 2026 | 1.50 | 81.00 | 0.11 |
| 18 Tue August 2026 | 1.65 | 97.85 | 0.13 |
| 17 Mon August 2026 | 3.55 | 68.80 | 0.14 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1390.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.50 | 75.00 | 0.16 |
| 20 Thu August 2026 | 1.35 | 63.65 | 0.14 |
| 19 Wed August 2026 | 1.95 | 86.00 | 0.13 |
| 18 Tue August 2026 | 2.10 | 86.50 | 0.13 |
| 17 Mon August 2026 | 4.70 | 58.00 | 0.13 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1380.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.70 | 74.00 | 0.17 |
| 20 Thu August 2026 | 2.00 | 54.95 | 0.14 |
| 19 Wed August 2026 | 2.70 | 61.95 | 0.15 |
| 18 Tue August 2026 | 2.80 | 79.00 | 0.15 |
| 17 Mon August 2026 | 6.35 | 51.05 | 0.14 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1370.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 0.90 | 61.20 | 0.43 |
| 20 Thu August 2026 | 2.85 | 46.45 | 0.39 |
| 19 Wed August 2026 | 3.65 | 51.95 | 0.41 |
| 18 Tue August 2026 | 3.50 | 69.60 | 0.39 |
| 17 Mon August 2026 | 8.50 | 43.95 | 0.46 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1360.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 1.40 | 51.90 | 0.27 |
| 20 Thu August 2026 | 4.05 | 37.40 | 0.32 |
| 19 Wed August 2026 | 4.85 | 43.00 | 0.3 |
| 18 Tue August 2026 | 4.65 | 60.35 | 0.33 |
| 17 Mon August 2026 | 11.40 | 36.95 | 0.46 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 2.05 | 43.25 | 0.3 |
| 20 Thu August 2026 | 5.70 | 29.25 | 0.47 |
| 19 Wed August 2026 | 6.70 | 34.90 | 0.58 |
| 18 Tue August 2026 | 5.90 | 51.05 | 0.52 |
| 17 Mon August 2026 | 14.55 | 30.10 | 0.67 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 3.25 | 33.65 | 0.59 |
| 20 Thu August 2026 | 8.60 | 22.15 | 0.63 |
| 19 Wed August 2026 | 9.25 | 27.40 | 0.69 |
| 18 Tue August 2026 | 7.70 | 42.90 | 0.62 |
| 17 Mon August 2026 | 18.75 | 24.65 | 0.85 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1330.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 4.95 | 25.70 | 0.7 |
| 20 Thu August 2026 | 12.45 | 15.95 | 0.68 |
| 19 Wed August 2026 | 12.70 | 21.05 | 0.72 |
| 18 Tue August 2026 | 9.85 | 34.75 | 0.67 |
| 17 Mon August 2026 | 23.55 | 20.10 | 1.72 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1320.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 7.90 | 18.60 | 0.91 |
| 20 Thu August 2026 | 16.80 | 10.40 | 1.15 |
| 19 Wed August 2026 | 17.15 | 15.40 | 0.82 |
| 18 Tue August 2026 | 13.50 | 28.00 | 1.2 |
| 17 Mon August 2026 | 29.55 | 15.35 | 1.78 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1310.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 11.55 | 11.80 | 1.26 |
| 20 Thu August 2026 | 23.45 | 7.30 | 1.98 |
| 19 Wed August 2026 | 22.45 | 10.95 | 1.84 |
| 18 Tue August 2026 | 17.60 | 22.40 | 1.8 |
| 17 Mon August 2026 | 34.95 | 12.00 | 1.49 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 16.35 | 8.00 | 2.39 |
| 20 Thu August 2026 | 31.15 | 4.65 | 2.12 |
| 19 Wed August 2026 | 29.30 | 7.90 | 1.69 |
| 18 Tue August 2026 | 22.15 | 16.95 | 1.32 |
| 17 Mon August 2026 | 43.55 | 9.30 | 1.59 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1290.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 23.60 | 4.60 | 2.26 |
| 20 Thu August 2026 | 49.45 | 2.95 | 1.95 |
| 19 Wed August 2026 | 36.80 | 5.50 | 2.08 |
| 18 Tue August 2026 | 27.80 | 13.05 | 2.03 |
| 17 Mon August 2026 | 51.70 | 7.00 | 2.46 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1280.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 32.45 | 3.30 | 4.45 |
| 20 Thu August 2026 | 48.60 | 1.90 | 4.59 |
| 19 Wed August 2026 | 45.75 | 3.65 | 5.88 |
| 18 Tue August 2026 | 34.25 | 9.35 | 4.2 |
| 17 Mon August 2026 | 58.50 | 5.55 | 3.37 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1270.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 40.00 | 1.80 | 1.7 |
| 20 Thu August 2026 | 58.30 | 1.35 | 1.69 |
| 19 Wed August 2026 | 54.10 | 2.60 | 2.07 |
| 18 Tue August 2026 | 41.50 | 7.15 | 1.31 |
| 17 Mon August 2026 | 68.70 | 4.35 | 0.77 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1260.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 49.25 | 1.15 | 1.95 |
| 20 Thu August 2026 | 69.50 | 1.00 | 1.65 |
| 19 Wed August 2026 | 63.25 | 1.95 | 2.15 |
| 18 Tue August 2026 | 50.95 | 5.35 | 2.04 |
| 17 Mon August 2026 | 77.70 | 3.45 | 1.8 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1250.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 62.55 | 0.85 | 3.07 |
| 20 Thu August 2026 | 79.40 | 0.85 | 2.98 |
| 19 Wed August 2026 | 74.20 | 1.40 | 2.58 |
| 18 Tue August 2026 | 59.45 | 3.95 | 2.4 |
| 17 Mon August 2026 | 87.25 | 2.70 | 2.57 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1240.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 69.60 | 0.60 | 3.32 |
| 20 Thu August 2026 | 89.70 | 0.65 | 2.7 |
| 19 Wed August 2026 | 78.55 | 1.10 | 3.22 |
| 18 Tue August 2026 | 68.45 | 2.90 | 2.84 |
| 17 Mon August 2026 | 97.15 | 2.25 | 1.57 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1230.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 86.20 | 0.50 | 0.31 |
| 20 Thu August 2026 | 77.90 | 0.70 | 0.46 |
| 19 Wed August 2026 | 77.90 | 0.85 | 0.97 |
| 18 Tue August 2026 | 77.90 | 2.35 | 1.12 |
| 17 Mon August 2026 | 107.05 | 1.95 | 0.57 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1220.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 99.00 | 0.35 | 1.54 |
| 20 Thu August 2026 | 114.00 | 0.40 | 1.62 |
| 19 Wed August 2026 | 116.30 | 0.75 | 1.72 |
| 18 Tue August 2026 | 116.30 | 1.70 | 1.92 |
| 17 Mon August 2026 | 116.30 | 1.60 | 2.14 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1210.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 109.00 | 0.35 | 0.25 |
| 20 Thu August 2026 | 139.25 | 0.45 | 0.25 |
| 19 Wed August 2026 | 139.25 | 0.60 | 0.25 |
| 18 Tue August 2026 | 139.25 | 1.35 | 0.26 |
| 17 Mon August 2026 | 139.25 | 1.35 | 0.23 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 110.10 | 0.20 | 2 |
| 20 Thu August 2026 | 128.25 | 0.30 | 2.09 |
| 19 Wed August 2026 | 123.05 | 0.55 | 2.2 |
| 18 Tue August 2026 | 102.95 | 1.15 | 2.66 |
| 17 Mon August 2026 | 137.00 | 1.10 | 2.77 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1190.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 110.95 | 0.25 | 16.2 |
| 20 Thu August 2026 | 110.95 | 0.35 | 16.4 |
| 19 Wed August 2026 | 110.95 | 0.50 | 16.8 |
| 18 Tue August 2026 | 110.95 | 1.05 | 16.8 |
| 17 Mon August 2026 | 183.30 | 1.10 | 10.75 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1180.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 141.00 | 0.20 | 0.67 |
| 20 Thu August 2026 | 141.00 | 0.20 | 0.99 |
| 19 Wed August 2026 | 141.00 | 0.45 | 1.16 |
| 18 Tue August 2026 | 125.55 | 0.85 | 1.42 |
| 17 Mon August 2026 | 187.55 | 0.85 | 1.3 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1170.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 153.00 | 0.15 | 0.34 |
| 20 Thu August 2026 | 153.00 | 0.20 | 0.34 |
| 19 Wed August 2026 | 168.05 | 0.50 | 0.35 |
| 18 Tue August 2026 | 168.05 | 0.90 | 0.38 |
| 17 Mon August 2026 | 168.05 | 0.75 | 0.38 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1160.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 150.00 | 0.15 | 0.69 |
| 20 Thu August 2026 | 146.00 | 0.25 | 0.73 |
| 19 Wed August 2026 | 146.00 | 0.40 | 0.71 |
| 18 Tue August 2026 | 146.00 | 0.85 | 0.38 |
| 17 Mon August 2026 | 211.00 | 0.80 | 0.64 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1150.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 172.10 | 0.15 | 1.78 |
| 20 Thu August 2026 | 180.15 | 0.30 | 1.9 |
| 19 Wed August 2026 | 170.45 | 0.45 | 1.85 |
| 18 Tue August 2026 | 155.95 | 0.60 | 1.8 |
| 17 Mon August 2026 | 184.50 | 0.70 | 1.77 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1140.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 240.00 | 0.15 | 0.56 |
| 20 Thu August 2026 | 240.00 | 0.30 | 0.69 |
| 19 Wed August 2026 | 240.00 | 0.35 | 0.78 |
| 18 Tue August 2026 | 240.00 | 0.60 | 0.8 |
| 17 Mon August 2026 | 240.00 | 0.50 | 1.07 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1130.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 211.70 | 0.15 | 0.89 |
| 20 Thu August 2026 | 211.70 | 1.10 | 1.33 |
| 19 Wed August 2026 | 211.70 | 1.10 | 1.33 |
| 18 Tue August 2026 | 211.70 | 1.10 | 1.33 |
| 17 Mon August 2026 | 211.70 | 1.10 | 1.33 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1120.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 190.00 | 0.25 | 0.62 |
| 20 Thu August 2026 | 190.00 | 0.25 | 0.61 |
| 19 Wed August 2026 | 190.00 | 0.30 | 0.69 |
| 18 Tue August 2026 | 186.00 | 0.70 | 0.72 |
| 17 Mon August 2026 | 252.30 | 0.70 | 0.68 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1110.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 230.00 | 0.50 | 39 |
| 20 Thu August 2026 | 230.00 | 0.50 | 39 |
| 19 Wed August 2026 | 231.35 | 0.50 | 39 |
| 18 Tue August 2026 | 231.35 | 0.50 | 39 |
| 17 Mon August 2026 | 231.35 | 0.50 | 39 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 216.00 | 0.05 | 3.54 |
| 20 Thu August 2026 | 224.00 | 0.25 | 12.11 |
| 19 Wed August 2026 | 219.00 | 0.30 | 11.94 |
| 18 Tue August 2026 | 200.00 | 0.40 | 12.15 |
| 17 Mon August 2026 | 232.50 | 0.50 | 11.23 |
HclTechnologies HCLTECH Option strike: 1090.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 21 Fri August 2026 | 279.90 | 0.10 | 1.34 |
| 20 Thu August 2026 | 279.90 | 0.35 | 1.93 |
| 19 Wed August 2026 | 279.90 | 0.35 | 1.93 |
